品牌
其他厂商性质
所在地
采用现代产品可靠性设计理念,辅以计算机优化系统设计。机组配置小型壳管式换热器, 处于理想运行工作点,产品可靠性高。
产品外观美观大方,结构合理、尤其是壳管式冷凝器及蒸发器的搭配使产品的性能提升。
参数 | 型号 | DML-03W | DML-05W | DML-08W | DML-10W | DML-15WD | DML-20WD | DML-25WD | DML-30WD | DML-40WD |
Parameter | Model | |||||||||
制冷量 | KW | 4.5 | 7.7 | 11.7 | 16.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 |
Cooling CapDMity | 50hz/60hz | 5.4 | 9.3 | 14.1 | 19.3 | 28 | 38.6 | 45.8 | 56 | 75 |
Kcal/h 50hz/60hz | 3870 | 6622 | 10062 | 13846 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | |
4644 | 7998 | 12126 | 16598 | 24080 | 33196 | 39388 | 48160 | 64500 | ||
输入功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 |
motor input | ||||||||||
电源 | 3N-380V 50HZ/60HZ | |||||||||
PowerSupply | ||||||||||
冷媒/制冷剂 | 名称 | R22(R404A/R507) | ||||||||
Refrigerant | Name | |||||||||
控制方法 | 毛细管 | |||||||||
Control Type | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 滚动或活塞式 | ||||||||
Compressor | Type | |||||||||
功率/KW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | |
Motor | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管 | ||||||||
m³/h | 1 | 1.7 | 2.62 | 3.6 | 5.2 | 7.23 | 8.54 | 10.4 | 14 | |
冷却流 | 1.21 | 2.06 | 3.14 | 4.32 | 6.24 | 8.67 | 10.25 | 12.5 | 16.8 | |
DN | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
蒸发器 | 水量(m³/h) Flow | 0.77 | 1.33 | 2.01 | 2.77 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 |
0.93 | 1.59 | 1.73 | 3.32 | 4.8 | 6.65 | 7.89 | 9.62 | 12.3 | ||
DN | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 | /KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Water Pump | 电动机 | |||||||||
扬程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
保护装置 | 高低压开关、防冻开关、易熔塞、过载保护装置、线圈过热保护器、反接保护装置 | |||||||||
Safety Device | ||||||||||
外形尺寸 | 长/MM | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 |
Size | Length | |||||||||
宽/MM | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |
Width | ||||||||||
高/MM | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | |
Width | ||||||||||
重量 | KG | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
Weight | ||||||||||
参数 | 型号 | ACC-03W | ACC-05W | ACC-08W | ACC-10W | ACC-15W | ACC-20W | ACC-25W | ACC-30W | ACC-40W |
Parameter | Model | |||||||||
制冷量 | KW | 1.77 | 2.67 | 5.64 | 7.66 | 8.26 | 13.32 | 16.71 | 19.63 | 24.8 |
Cooling Capacity | 50hz/60hz | 2.12 | 3.2 | 6.77 | 9.19 | 9.91 | 15.98 | 20.05 | 23.56 | 29.76 |
Kcal/h 50hz/60hz | 1521 | 2295 | 4849 | 6586 | 7102 | 11452 | 14367 | 16877 | 21323 | |
1825 | 2754 | 5819 | 7903 | 8522 | 13742 | 17240 | 20252 | 25588 | ||
输入功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
motor input | ||||||||||
电源 | 3N-380V 50HZ/60HZ | |||||||||
PowerSupply | ||||||||||
冷媒/制冷剂 | 名称 | R22(R404A/R507) | ||||||||
Refrigerant | Name | |||||||||
控制方法 | 毛细管 | |||||||||
Control Type | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 滚动或活塞式 | ||||||||
Compressor | Type | |||||||||
功率/KW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | |
Motor | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管 | ||||||||
m³/h | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
冷却流 | 2.52 | 4.2 | 7.44 | 8.28 | 12.7 | 16.68 | 18.96 | 25.32 | 34.44 | |
DN | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
蒸发器 | 水量(m³/h) Flow | 0.86 | 1.29 | 2.73 | 3.7 | 3.99 | 6.44 | 8.07 | 9.49 | 11.98 |
1.02 | 1.55 | 3.27 | 4.44 | 4.79 | 7.72 | 9.69 | 11.38 | 14.38 | ||
DN | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 | /KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Water Pump | 电动机 | |||||||||
扬程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
保护装置 | 高低压开关、防冻开关、易熔塞、过载保护装置、线圈过热保护器、反接保护装置 | |||||||||
Safety Device | ||||||||||
外形尺寸 | 长/MM | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 |
Size | Length | |||||||||
宽/MM | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |
Width | ||||||||||
高/MM | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | |
Width | ||||||||||
重量 | KG | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
Weight |