品牌
其他厂商性质
所在地
参数Parameter 型号Model | AC-20WD | AC-25WD | AC-30WT | AC-35WT | AC-40WF | AC-50WF | AC-60WG | AC-72WG | ||
制冷量 | KW50HZ | 67.14 | 81.53 | 99.19 | 117.28 | 129.06 | 153.91 | 198.12 | 233.4 | |
Cooling Capacity | Kcal/h 50HZ | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 132359 | 170383 | 200724 | |
总输入功率 total Input | KW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 46.8 | 54 | |
max运行电流 Maximum Running Current | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 73.6 | 98.3 | 118.8 | |
电源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名称 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 5×2 | 6.3×2 | 5×3 | 6.2×3 | 5×4 | 6.3×4 | 5×6 | 6.3×6 | |
控制方式 Control Type | 外平衡力热力膨胀阀 External Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 7.5×2 | 9.4×2 | 7.5×3 | 9×3 | 7.5×4 | 9×4 | 7.5×6 | 9×6 | |
冷却水 Cooling Water | 水量 Row | m³/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 33.09 | 41.6 | 57.5 |
压降 P.D | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 42 | 45 | 45 | |
进出水管径 In/Out Pipe Size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
冷冻水 Chilled Water | 水量 Row | m³/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 26.48 | 33.28 | 40.6 |
水箱 Tank | m³ | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 无 | 无 | 无 | |
进出水管径 In/Out Pipe Size | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G2-1/2×2" | G2-1/2×2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压力 Pressure | Kpa | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 长 Length | MM | 1680 | 1880 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
宽 Width | MM | 775 | 914 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1300 | 1300 | |
高 Height | MM | 1630 | 1580 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1760 | 1760 | |
重量 Weight | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 |
备注:
1、名义制冷是依据冰水入口温度15℃,出口温度10℃,环境温度35℃得出。
2、目录规格如有变更,怒不另行通知。