品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | KYFS-1FB | KYFS-2FB | KYFS-3FB | KYFS-5FB | KYFS-8FB | KYFS-10FB | KYFS-15FB | KYFS-20W | KYFS-25FB | KYFS-30FB | KYFS-40FB | ||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | ||
总功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | |
运行电流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | |
电源 | 单相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
压缩机 | 控制方式 | 毛细管 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||||
形式 | 活塞式 | 涡旋式 | |||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 610 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||
管径 | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管加铝箔翅片式+外转子散热风机 | |||||||||||
冷却风量 | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 750 | 1075 | 1125 | 1300 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 |
宽 | mm | 400 | 450 | 640 | 640 | 750 | 780 | 900 | 990 | 990 | 1100 | 1220 | |
高 | mm | 940 | 1100 | 1135 | 1400 | 1450 | 1530 | 1640 | 1660 | 1800 | 2010 | 2010 | |
机组重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | |
备注:1、以上规格参数能力的测定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃。冷凝温度45℃。室外环境温度35℃,湿球温度24℃。 | |||||||||||||
2、以上规格内容如有更改,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范。 |