品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | 外形尺寸 (WxHxD) (mm) | 额定风量 (m3/h) | 进风法兰外径 (mm) | 初阻力 (Pa) | 效率 (钠焰法) |
SFB-1 | 484x484x150 | 500 | φ280 | 180~220 | ≥99.99% |
SFB-2 | 600x600x150 | 600 | φ280 | ||
SFB-3 | 760x600x150 | 700 | φ300 | ||
SFB-4 | 800x600x150 | 800 | φ300 | ||
SFB-5 | 900x600x150 | 900 | φ350 | ||
SFB-6 | 1200x600x150 | 1200 | φ350 | ||
注:因种类繁多,本表未全列;非标产品可按用户要求定做。 |