品牌
生产厂家厂商性质
西安市所在地
ICG-Maleimide,ICG试剂
面议181934-09-8,ICG-COOH荧光染料标记物
面议Azido-cyclohexane,19573-22-9,点击化学
面议点击化学905973-38-8,10Azido1decanamine
面议6367-36-8,叠氮点击化学试剂
面议叠氮1391586-30-3,点击化学试剂
面议57395-46-7,8-Azido-1-octanol点击化学
面议点击化学1517-05-1,2-Azido-ethanol
面议84520-68-3,叠氮类点击试剂
面议L-Homopropargylglycine(HPG)98891-36-2
¥1000戊炔酰氨-2脱氧-D吡喃葡萄糖,1030262-99-7
¥1000三O-乙酰基-α-D-葡萄糖醛酸甲酯72692-06-9
¥1000NH2-PEG-NH2,Amino-PEG-Amine,氨基PEG氨基,MW:550
NH2-PEG-NH2,Amino-PEG-Amine,氨基PEG氨基,MW:550
产品型号:
NH2-PEG-NH2 ,MW:550
NH2-PEG-NH2 ,MW:750
NH2-PEG-NH2 ,MW:1000
NH2-PEG-NH2 ,MW:2000
NH2-PEG-NH2 ,MW:3400
NH2-PEG-NH2 ,MW:5000
NH2-PEG-NH2 ,MW:10000
NH2-PEG-NH2 ,MW:20000
NH2-PEG-NH2 ,MW:40000
功能简介:氨基功能化聚乙二醇(nh2-peg-nh2)是一种双功能PEG衍生物可以和羧基肽或其它材料(-COOH)或其他胺反应的化学基团结合。PEG修饰可提高溶解度和稳定性,减少蛋白质和肽的免疫原性。它也能抑制带电分子在修饰表面的非特异性结合。
结构式:
西安凯新生物科技有限公司是国内的PEG衍生试剂供应商,我公司可以提供各种高低分子PEG衍生物,分子量从200-40000不等,涉及甲氧基PEG|氨基PEG|羧基PEG|巯基PEG|叠氮PEG|八臂PEG|四臂PEG|活性酯PEG|叶酸PEG|生物素PEG|马来酰亚胺PEG|荧光素PEG|罗丹明PEG|丙烯酸酯PEG|磷脂PEG|琥珀酰亚胺PEG|炔基PEG|羟基PEG|叶酸PEG|硅烷PEG等基团,同时我公司新推出了单分散的小分子量PEG/PEO衍生物,PEG/PEO的重复单元从1个-36个不等,产品纯度高达98%以上。目前公司的PEG类产品 来源于十几个和和国内的PEG,我们与国内实验室联合开发各种高附加值的PEG产品,还可以提供特殊PEG产品的定制服务,洽谈。
想了解更多PEG产品 请公司。
我们还提供特殊PEG产品的定制服务.
氨基PEG衍生物
甲氧基PEG氨基 mPEG-Amine,MPEG-NH2 >95% 1K、2K、4K、5K、10K、20K
氨基PEG氨基 Amine-PEG-Amine,NH2-PEG-NH2>95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
四臂PEG氨基 4-Arm PEG-Amine,4ARM-PEG-NH2>95% 2K、5K、10K、20K
八臂PEG氨基 8-Arm PEG-Amine,8ARM-PEG-NH2 >95% 10K、20K、40K
氨基PEG羧基 Amine-PEG-AA,NH2-PEG-COOH >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
羟基PEG氨基 HO-PEG-Amine,HO-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
丙烯酸酯PEG氨基 Acrylate-PEG-Amine,DA-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
巯基PEG氨基 Thiol-PEG-Amine,NH2-PEG-SH >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
Boc-PEG氨基 Boc-PEG- Amine,BOC-NH-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
Fmoc-PEG氨基 Fmoc-PEG- Amine,FMOC-NH-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
马来酰亚胺PEG氨基 Mal-PEG-Amine,NH2-PEG-MAL >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
生物素-PEG-氨基 Biotin-PEG-Amine,Biotin-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
巯基吡啶-PEG-氨基 OPSS-PEG-Amine,OPSS-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
丙烯酰胺-PEG-氨基 AcA-PEG-Amine,ACA-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
N-二硬脂酰磷脂酰乙酰胺PEG氨基DSPE PEG Amine,DSPE-PEG-NH2>90%1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
叠氮PEG氨基 Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
炔烃PEG氨基 Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
胆固醇PEG氨基 Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
叶酸PEG氨基 Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
叶酸PEG荧光素 Folic acid PEG FITC FA-PEG-FITC >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
荧光素PEG氨基 Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
罗丹明PEG氨基 Rhodamine PEG Amine, RB-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
CY5.5-PEG氨基 Cy5.5 PEG Amine, Cy5.5-PEG-NH2 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
CY3.5-PEG氨基 Cy3.5 PEG Amine, Cy3.5-PEG-NH2 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
氨基PEG衍生物
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 400 Da | 1g |
马来酰亚胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 20000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 400 Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 5000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 5000 Da | 5 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 2000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 2000 Da | 5 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 1000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 1000 Da | 5 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 10000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 20000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 30000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 40000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 350 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 550 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 750 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 3000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 5000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 3400 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 2000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 1000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 8000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 10000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 20000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 400 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 600 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 1500 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 4000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 6000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 30000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 40000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 1000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 10000 Da | 1 g |
氨基PEG羟基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 5000 Da | 1 g |
氨基PEG羟基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 3400 Da | 1 g |
氨基PEG羟基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 2000 Da | 1 g |
氨基PEG羟基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 1000 Da | 1 g |
氨基PEG羟基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 10000 Da | 1 g |
氨基PEG羟基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 400 Da | 1 g |
FMOC保护氨基PEG氨基 | Fmoc-NH-PEG-NH2 | 3400 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 5000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 3400 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 2000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 10000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 20000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 1000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 600 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 400 Da | 1 g |
生物素PEG酰肼 | Biotin PEG hydrazide, Biotin PEG NHNH2 | 5000 Da | 1 g |
荧光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 5000 Da | 100mg |
荧光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 3400 Da | 100mg |
荧光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 2000 Da | 100mg |
荧光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 10000 Da | 100mg |
荧光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 1000 Da | 100mg |
荧光素PEG氨基 | Rhodamine PEG Amine, RB-PEG-NH2 | 5000 Da | 100mg |
荧光素PEG氨基 | Rhodamine PEG Amine, RB-PEG-NH2 | 3400 Da | 100mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG-NH2 | 5000 Da | 10mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG-NH2 | 3400 Da | 10mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG-NH2 | 2000 Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG-NH2 | 5000 Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG-NH2 | 3400 Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG-NH2 | 2000 Da | 10mg |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 400 Da | 1g |
巯基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 20000 Da | 1g |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 5000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 3400 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 2000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 10000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 1000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 20000 Da | 100 mg |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 20000 Da | 1g |
胆固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 5000 Da | 500 mg |
胆固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 3400 Da | 500 mg |
胆固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 2000 Da | 500 mg |
胆固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 10000 Da | 500 mg |
叠氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
叠氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
叠氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
叠氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
叠氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
叠氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
炔烃PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
炔烃PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
炔烃PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
炔烃PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
炔烃PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
叶酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 5000 Da | 100mg |
叶酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 3400 Da | 100mg |
叶酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 2000 Da | 100mg |
叶酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 10000 Da | 100mg |
叶酸PEG氨基 | Folate PEG amine, FA-PEG-NH2 | 20000 Da | 100mg |
维生素E-PEG氨基 | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG amine | 5000 Da | 500mg |
维生素E-PEG氨基 | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG amine | 3400 Da | 500mg |
维生素E-PEG氨基 | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG amine | 2000 Da | 500mg |
维生素D-PEG氨基 | Vitamin D PEG NH2 | 5000 Da | 500mg |
维生素D-PEG氨基 | Vitamin D PEG NH2 | 3400 Da | 500mg |
维生素D-PEG氨基 | Vitamin D PEG NH2 | 2000 Da | 500mg |
Amine (NH2) PEGs
mPEG-NH2 MW:550
mPEG-NH2 MW:750
mPEG-NH2 MW:1000
mPEG-NH2 MW:2000
mPEG-NH2 MW:3400
mPEG-NH2 MW:5000
mPEG-NH2 MW:10000
mPEG-NH2 MW:20000
mPEG-NH2 MW:40000
NH2-PEG-NH2 ,MW:550
NH2-PEG-NH2 ,MW:750
NH2-PEG-NH2 ,MW:1000
NH2-PEG-NH2 ,MW:2000
NH2-PEG-NH2 ,MW:3400
NH2-PEG-NH2 ,MW:5000
NH2-PEG-NH2 ,MW:10000
NH2-PEG-NH2 ,MW:20000
NH2-PEG-NH2 ,MW:40000
NH2-PEG-COOH ,MW:1000
NH2-PEG-COOH ,MW:2000
NH2-PEG-COOH ,MW:3400
NH2-PEG-COOH ,MW:5000
NH2-PEG-COOH ,MW:10000
NH2-PEG-COOH ,MW:20000
NH2-PEG-SH ,MW:1000
NH2-PEG-SH ,MW:2000
NH2-PEG-SH ,MW:3400
NH2-PEG-SH ,MW:5000
NH2-PEG-SH ,MW:10000
NH2-PEG-Alkyne MW:1000
NH2-PEG-Alkyne MW:2000
NH2-PEG-Alkyne MW:3400
NH2-PEG-Alkyne MW:5000
NH2-PEG-Alkyne MW:10000
NH2-PEG-COOtBu,MW:1000
NH2-PEG-COOtBu,MW:2000
NH2-PEG-COOtBu,MW:3400
NH2-PEG-COOtBu,MW:5000
NH2-PEG-VA,MW:2000(Laysan)
NH2-PEG-VA,MW:3400
NH2-PEG-VA,MW:5000
IA-PEG-NH2,MW:1000
IA-PEG-NH2,MW:2000
IA-PEG-NH2,MW:3400
IA-PEG-NH2,MW:5000
NH2-PEG-Folate ,MW:2000
NH2-PEG-Folate ,MW:3400
NH2-PEG-Folate ,MW:5000
NH2-PEG-Galactose MW:2000
NH2-PEG-Galactose MW:3400
NH2-PEG-Galactose MW:5000