品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
气动三通调节阀 | ZJSF(H)
气动三通调节阀 产品说明
气动薄膜三通调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和三通分流(合流)阀体组成。气动薄膜执行器具有高度低、重量轻、流通能力大、安装维修简便等优点。气动薄膜三通调节阀配用电气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。
气动薄膜三通调节阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。阀体为三通结构,即一进两出(气动三通分流调节阀),两进一出(气动三通分流调节阀),从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足不同工矿的使用要求。气动薄膜三通调节阀阀体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维修方便等优点。气动薄膜三通调节阀应用于比例调节或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。
气动三通调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 分流阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流阀 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允许压差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 双导向型套筒式阀芯 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) |
气动三通调节阀 零部件参数
零部件 | 材质 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE、金属石墨缠绕垫片 | |||
阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
密封填料 | PTFE、柔性石墨、对位聚苯 | |||
填料压盖 | 304 | 304 | 316 | 316L |
气动三通调节阀 性能参数
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
气动三通调节阀CHZJSF(H) 结构尺寸图
气动三通调节阀CHZJSF(H) 连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
气动三通调节阀CHZJSF(H) 实物图