品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
料斗干燥机参数:
型号 | 容量 (KG) | 电热 (KW) | 风机(W) | 电源(V) | 外形尺寸(mm) | 底座安装尺寸(cm) | 净重(kg) |
SWH-12 | 12 | 1.8 | 90 | 220/1Φ | 510*300*660 | 11*11*Φ4 | 22 |
SWH-25 | 25 | 3 | 120 | 220/1Φ | 700*390*850 | 16*16*Φ6.2 | 34 |
SWH-50 | 50 | 4 | 180 | 380/3Φ | 800*400*1040 | 16*16*Φ7 | 45 |
SWH-75 | 75 | 5 | 180 | 380/3Φ | 940*540*1140 | 16*16*Φ7 | 56 |
SWH-100 | 100 | 6 | 250 | 380/3Φ | 950*600*1120 | 18*18*Φ8 | 68 |
SWH-150 | 150 | 6 | 250 | 380/3Φ | 1100*700*1320 | 20*20*Φ8.8 | 78 |
SWH-200 | 200 | 10 | 300 | 380/3Φ | 1150*865*1480 | 23*23*Φ11.5 | 11 |
SWH-300 | 300 | 15 | 400 | 380/3Φ | 1300*820*1600 | 27.5*27.5*Φ12 | 152 |
SWH-400 | 400 | 15 | 500 | 380/3Φ | 1450*980*1800 | 27.5*27.5*Φ12 | 170 |
SWH-600 | 600 | 20 | 750 | 380/3Φ | 1500*1220*2000 | 28*28*Φ13.5 | 280 |
SWH-800 | 800 | 30 | 1500 | 380/3Φ | 1800*1250*2400 | 35*35*Φ13.5 | 460 |
SWH-1000 | 1000 | 40 | 1800 | 380/3Φ | 2000*1400*2480 | 50*50*Φ13.5 | 680 |
SWH-1500 | 1500 | 50 | 2500 | 380/3Φ | 2040*1420*3200 | 50*50*Φ13.5 | 800 |
箱型干燥机参数:
机型 | 电热功率 | 风车马达 | 温控范围 | 盘架数 | 装料量 | 内部尺寸 H*W*D(mm) | 外部尺寸 H*W*D(mm) | 机械重量 |
SH-5 | 3kw | 0.37kw | 常温--250℃ | 5 | 45kg | 540*600*515 | 1180*780*570 | 120kg |
SH-9 | 4kw | 0.37kw | 常温--250℃ | 9 | 81kg | 910*600*515 | 1540*780*615 | 160kg |
SH-20 | 8kw | 11.5kw | 常温--250℃ | 20 | 180kg | 1030*1230*620 | 1830*1400*720 | 540kg |