品牌
经销商厂商性质
重庆市所在地
型号 | 提升重量kg | 电机总功率KW | 配套整粒机 | 整粒机整粒能力kg/h | 设备总重量kg |
JTFZ-50 | 100 | 1.3 | FZ-100 | 100 | 500 |
JTFZ-100 | 100 | 1.3 | FZ-100 | 100 | 500 |
JTFZ-150 | 150 | 5 | FZ-450 | 450 | 500 |
JTFZ-200 | 200 | 5 | FZ-450 | 450 | 550 |
JTFZ-300 | 300 | 6 | FZ-700 | 700 | 650 |
JTFZ-400 | 400 | 6 | FZ-700 | 700 | 750 |
JTFZ-500 | 500 | 6 | FZ-700 | 700 | 800 |
JTFZ-600 | 600 | 6 | FZ-700 | 700 | 800 |
JTFZ-800 | 800 | 8 | FZ-1000 | 1000 | 900 |
JTFZ-1000 | 1000 | 8 | FZ-1000 | 1000 | 1000 |
JTFZ-1200 | 1000 | 8 | FZ-1000 | 1000 | 1100 |
注:设备立柱高度与提升高度按照客户的房间与匹配的沸腾制机设计