品牌
其他厂商性质
南京市所在地
产品简介
WQ系列潜水排污泵是我公司在吸收德国制泵公司技术的基础上研制开发的产品,其技术起点高、节能效果明显、配套性强,适用性广。投放市场以后,以其的功能,可靠的质量,受到了广大用户的欢迎和好评,已被许多国家重点建设工程选为替代进口产品。
产品特点
1.采用大通道抗堵塞水力部件设计,能有效地通过直径25~125毫米固体颗粒;
2.电机采用水套式循环水冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下可靠运行(15KW以上);
3.的电机防凝露装置,能自动对电机进行除湿,确保电机绝缘在高温环境下保证在30M2以上,使电机正常、可靠运行;
4.采作自动耦合系统,安装简便,无需修建泵房,可减少大量工程费用,降低运行成本;
5.自动保护系统具有多功能的运行显示,能对各种运行状态进行集中控制,并进行有效的保护。
产品使用范围
1.工厂、商业严重污水的排放;
2.住宅区、医院、宾馆的污水排水;
3.自来水厂的给排水;
4.城市污水处理厂给排水系统;
5.人防系统排水;市政工程、建筑工地;
6.农田浇灌;勘探、矿山配套附机。
使用条件
1.PH:5~9水温不超过60%
2.杂质含量(重量比)不超过25%
产品型号说明
WQ系列中小型潜水排污泵技术性能表
序号 | 规格型号 | 流量Qm3/h | 扬程Hm | 效率η% | 功率Pkw | 转速nr/min | 电压V | 电流a | 口径DNφmm | 通过颗粒 | 配用电控柜 | 自耦装置型号 | 重量 |
1 | WQ10-10-1 | 10 | 10 | 44 | 1 | 2900 | 380 | 3.2 | 50 | 25 | QC系列 | 50GAK | 29 |
2 | WQ15-7-1 | 15 | 7 | 47 | |||||||||
3 | WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 1.5 | 4.3 | 32 | ||||||
4 | WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 47 | |||||||||
5 | WQ25-8-1.5 | 25 | 8 | 50.6 | |||||||||
6 | WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 47 | 2.2 | 4.9 | 65 | 40 | 65GAK | 45 | |||
7 | WQ25-14-2.2 | 25 | 14 | 50.6 | |||||||||
8 | WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 54 | |||||||||
9 | WQ20-22-3 | 20 | 22 | 49.2 | 3 | 6.4 | |||||||
10 | WQ30-16-3 | 30 | 16 | 52.4 | |||||||||
11 | W040-12-3 | 40 | 12 | 54 | |||||||||
12 | WQ20-25-4 | 20 | 25 | 49.2 | 4 | 8.2 | 75 | ||||||
13 | WQ30-18-4 | 30 | 18 | 52.4 | |||||||||
14 | WQ40-15-4 | 40 | 15 | 54 | |||||||||
15 | WQ60-13-4 | 60 | 13 | 57 | |||||||||
16 | WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 52 | 5.5 | 1470 | 12 | 100 | 50 | 100GAK | 175 | ||
17 | WQ30-21-5.5 | 30 | 21 | 52.4 | |||||||||
18 | W045-18-5.5 | 45 | 18 | 55 | |||||||||
19 | WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 55 | |||||||||
20 | WQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 57.9 | |||||||||
21 | W0100-8-5.5 | 100 | 8 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
22 | WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 51.5 | 7.5 | 2900 | 16 | 80 | 40 | 80GAK | 200 | ||
23 | W030-25-7.5 | 30 | 25 | 52.5 | 1470 | 100 | 50 | 100GAK | |||||
24 | WQ45-23-7.5 | 45 | 23 | 55 | |||||||||
25 | WQ70-15-7.5 | 70 | 15 | 57.9 | |||||||||
26 | WQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 59.8 | 70 | ||||||||
27 | WQ150-8-7.5 | 150 | 8 | 62 | 150 | 150GAK | |||||||
28 | WQ45-32-11 | 45 | 32 | 55 | 11 | 24.1 | 100 | 100GAK | 280 | ||||
29 | WQ70-22-11 | 70 | 22 | 57.9 | |||||||||
30 | WQ100-16-11 | 100 | 16 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
31 | WQ150-10-11 | 150 | 10 | 62 | |||||||||
32 | WQ70-32-15 | 70 | 32 | 57.9 | 15 | 32.1 | 100 | 100GAK | |||||
33 | WQ100-22-15 | 100 | 22 | 59.8 | |||||||||
34 | WQ150-17-15 | 150 | 17 | 62 | 150 | 150GAK | |||||||
35 | WQ250-13-15 | 250 | 6 | 65 |
WQ系列中小型潜水排污泵性能曲线
WQ系列中小型潜水排污泵外型及固定安装式尺寸
序号 | 型 号 | I | P | φq | n | H1 |
1 | WQ10-10-1 | 346 | 438 | 52 | 53 | 157 |
2 | WQ15-7-1 | 346 | 438 | 52 | 53 | 157 |
3 | WQ10-15-1.5 | 346 | 438 | 52 | 53 | 157 |
4 | WQ15-10-1.5 | 346 | 438 | 52 | 53 | 157 |
5 | WQ25-8-1.5 | 346 | 438 | 52 | 53 | 157 |
6 | WQ15-20-2.2 | 371 | 435 | 58 | 90 | 157 |
7 | WQ40-10-2.2 | 371 | 435 | 58 | 90 | 157 |
8 | WQ20-22-3 | 371 | 435 | 58 | 90 | 157 |
9 | WQ30-16-3 | 371 | 435 | 58 | 90 | 157 |
10 | WQ30-16-3 | 371 | 435 | 58 | 90 | 157 |
11 | WQ40-12-3 | 371 | 435 | 58 | 90 | 157 |
12 | WQ20-25-4 | 445 | 580 | 58 | 90 | 220 |
13 | WQ30-18-4 | 445 | 580 | 58 | 90 | 220 |
14 | WQ40-15-4 | 445 | 580 | 58 | 90 | 220 |
15 | WQ60-13-4 | 445 | 580 | 58 | 90 | 220 |
16 | WQ25-30-5.5 | 620 | 915 | 127 | 160 | 526 |
17 | WQ30-21-5.5 | 750 | 915 | 127 | 160 | 526 |
18 | WQ45-18-5.5 | 750 | 915 | 127 | 160 | 526 |
19 | WQ65-15-5.5 | 750 | 915 | 127 | 160 | 526 |
20 | WQ70-14-5.5 | 750 | 915 | 127 | 160 | 526 |
21 | WQ100-8-5.5 | 745 | 970 | 152 | 190 | 572 |
22 | WQ20-40-7.5 | 620 | 915 | 77 | 68 | 526 |
23 | WQ45-30-7.5 | 750 | 915 | 127 | 160 | 526 |
24 | WQ50-27-7.5 | 750 | 915 | 127 | 160 | 526 |
25 | WQ70-20-7.5 | 750 | 915 | 127 | 160 | 526 |
26 | WQ100-13-7.5 | 620 | 915 | 127 | 160 | 526 |
27 | WQ150-8-7.5 | 745 | 970 | 152 | 190 | 572 |
28 | QW45-32-11 | 870 | 1100 | 127 | 160 | 350 |
29 | WQ70-22-11 | 870 | 1100 | 127 | 160 | 350 |
30 | WQ100-16-11 | 870 | 1100 | 127 | 190 | 350 |
31 | WQ150-10-11 | 870 | 1100 | 127 | 190 | 350 |
32 | WQ70-32-15 | 870 | 1100 | 127 | 160 | 350 |
33 | WQ100-22-15 | 870 | 1100 | 127 | 160 | 350 |
34 | WQ150-17-15 | 870 | 1100 | 152 | 190 | 350 |
35 | WQ250-13-15 | 870 | 1100 | 152 | 190 | 350 |
WQ系列中小型潜水排污泵固定湿式安装系统
| 50GAK | 65GAK | 80GAK | 00GAK | 150GAK |
A | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
C | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Dnax | 185 | 217 | 220 | 326 | 336 |
E | 138 | 235 | 235 | 238 | 310 |
Fmax | 438 | 435 | 438 | 705 | 760 |
G | 248 | 300 | 300 | 385 | 435 |
H | 200 | 200 | 200 | 250 | 260 |
J | 150 | 150 | 150 | 205 | 235 |
Lnax | 125 | 150 | 154 | 240 | 248 |
M | 8-P18 | 8-P18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Q/Q1 | 220/180 | 300/200 | 300/250 | 300/220 | 330/250 |
g1/g2 | 500/500 | 500/500 | 500/500 | 700/500 | 700/500 |
R | 138 | 255 | 255 | 250 | 310 |
amax | 107 | 126 | 126 | 155 | 205 |
bmax | 107 | 126 | 126 | 200 | 230 |
dmax | 107 | 126 | 126 | 155 | 180 |
kmax | 76 | 86 | 100 | 185 | 185 |
f/f1 | 12/160 | 2/210 | 12/210 | 12/210 | 12/210 |
e | φ48 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
WQ型潜水排污泵结构说明
本系列潜水排污泵,引进和吸收技术,结构合理,性能*。鼠笼式电机运行方式SI,定子绝缘等F(155C),并具有防凝露装置,每相装有过载保护元件。
WQ型潜水排污泵结构图
WQ型潜水排污泵性能参数表
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 泵效率% | 配套功率kw | 出水口径φ mm | 对应机座号 | 自动耦合型号 | 通过颗粒φmm | 重量kg |
1 | WQ80-34-18.5 | 80 | 34 | 1470 | 63.5 | 18.5 | 100 | M180 | 100GA | 50 | 450 |
2 | WQ100-30-18.5 | 100 | 30 | 1470 | 64.8 | 18.5 | 100 | M180 | 100GA | 50 | 450 |
3 | WQ150-18-18.5 | 150 | 18 | 1470 | 67 | 18.5 | 150 | M180 | 150GA | 70 | 450 |
4 | WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1470 | 67 | 18.5 | 150 | M180 | 150GA | 70 | 450 |
5 | WQ300-11-18.5 | 300 | 11 | 1470 | 70.5 | 18.5 | 150 | M180 | 150GA | 70 | 450 |
6 | WQ80-38-22 | 80 | 38 | 1470 | 63.5 | 22 | 100 | M180 | 100GA | 50 | 500 |
7 | WQ100-35-22 | 100 | 35 | 1470 | 64.8 | 22 | 100 | M180 | 100GA | 50 | 500 |
8 | WQ150-22-22 | 150 | 22 | 1470 | 67 | 22 | 150 | M180 | 150GA | 70 | 500 |
9 | WQ250-17-22 | 250 | 17 | 1470 | 70 | 22 | 150 | M180 | 150GA | 70 | 500 |
10 | WQ300-13-22 | 300 | 13 | 1470 | 70.5 | 22 | 150 | M180 | 150GA | 70 | 500 |
11 | WQ400-10-22 | 400 | 10 | 1470 | 72 | 22 | 200 | M180 | 200GA | 100 | 500 |
12 | WQ150-30-30 | 150 | 30 | 980 | 67 | 30 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
13 | WQ250-22-30 | 250 | 22 | 980 | 70 | 30 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
14 | WQ300-18-30 | 300 | 18 | 980 | 70.5 | 30 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
15 | WQ400-13-30 | 400 | 13 | 980 | 72 | 30 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
16 | WQ600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 74 | 30 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
17 | WQ800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 75 | 30 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
18 | WQ150-35-37 | 150 | 35 | 1470 | 67 | 37 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
19 | WQ250-26-37 | 250 | 26 | 1470 | 70 | 37 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
20 | WQ300-22-37 | 300 | 22 | 1470 | 70.5 | 37 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
21 | WQ400-16-37 | 400 | 16 | 1470 | 70.5 | 37 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
22 | WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 74 | 37 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
23 | WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 75 | 37 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
24 | WQ250-30-45 | 250 | 30 | 1470 | 70 | 45 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
25 | WQ300-27-45 | 300 | 27 | 1470 | 70.5 | 45 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
26 | WQ400-20-45 | 400 | 20 | 1470 | 72 | 45 | 150 | M225 | 150GA | 70 | 800 |
27 | WQ600-15-45 | 600 | 15 | 1470 | 74 | 45 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
28 | WQ800-12-45 | 800 | 12 | 1470 | 75 | 45 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
29 | WQ1000-9.5-45 | 1000 | 9.5 | 980 | 76 | 45 | 250 | M225 | 250GA | 100 | 800 |
30 | WQ250-40-55 | 250 | 40 | 1470 | 70 | 55 | 200 | M250 | 200GA | 70 | 1200 |
31 | WQ300-36-55 | 300 | 36 | 1470 | 70.5 | 55 | 200 | M250 | 200GA | 70 | 1200 |
32 | WQ400-26-55 | 400 | 26 | 1470 | 72 | 55 | 200 | M250 | 200GA | 70 | 1200 |
33 | WQ600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 74 | 55 | 300 | M280 | 300GA | 100 | 1500 |
34 | WQ800-16-55 | 800 | 16 | 980 | 75 | 55 | 300 | M280 | 300GA | 100 | 1500 |
35 | WQ1000-13-55 | 1000 | 13 | 980 | 76 | 55 | 300 | M280 | 300GA | 100 | 1500 |
36 | WQ1300-10-55 | 1300 | 10 | 740 | 77.5 | 55 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
37 | WQ1600-8-55 | 1600 | 8 | 740 | 78 | 55 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
38 | WQ400-30-75 | 400 | 30 | 1470 | 63.5 | 75 | 300 | M280 | 300GA | 70 | 1550 |
39 | WQ600-24-75 | 600 | 24 | 1470 | 74 | 75 | 300 | M280 | 300GA | 125 | 1550 |
40 | WQ800-20-75 | 800 | 20 | 1470 | 75 | 75 | 300 | M280 | 300GA | 125 | 1550 |
41 | WQ1000-16-75 | 1000 | 16 | 1470 | 76 | 75 | 300 | M280 | 300GA | 125 | 1550 |
42 | WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 740 | 77.5 | 75 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
43 | WQ1600-10-75 | 1600 | 10 | 740 | 78 | 75 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
44 | WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 740 | 79 | 75 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
45 | WQ400-40-90 | 400 | 40 | 1470 | 63.5 | 90 | 300 | M280 | 300GA | 70 | 1600 |
46 | WQ600-30-90 | 600 | 30 | 1470 | 70 | 90 | 300 | M280 | 300GA | 70 | 1600 |
47 | WQ800-24-90 | 800 | 24 | 1470 | 75 | 90 | 300 | M280 | 300GA | 125 | 1600 |
48 | WQ1000-20-90 | 1000 | 20 | 1470 | 76 | 90 | 300 | M280 | 300GA | 125 | 1600 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 泵效率% | 配套功率kw | 出水口径φmm | 对应机座号 | 自动耦合型号 | 通过颗粒中mm | 重量kg |
49 | WQ1300-16-90 | 1300 | 16 | 1470 | 77.5 | 90 | 300 | M280 | 300GA | 125 | 1600 |
50 | WQ1600-12-90 | 1600 | 12 | 980 | 78 | 90 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
51 | WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 980 | 79 | 90 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
52 | WQ2500-7.5-90 | 2500 | 7.5 | 740 | 80 | 90 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 2500 |
53 | WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 740 | 81 | 90 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 2500 |
54 | WQ650-37-110 | 650 | 37 | 1470 | 74.3 | 110 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
55 | WQ800-30-110 | 800 | 30 | 1470 | 75 | 110 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
56 | WQ1000-22-110 | 1000 | 22 | 1470 | 76 | 110 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
57 | WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 980 | 77.5 | 110 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
58 | WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 980 | 78 | 110 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
59 | WQ2000-13.5-110 | 2000 | 13.5 | 980 | 79 | 110 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
60 | WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 80 | 110 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 2500 |
61 | WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 740 | 81 | 110 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 2500 |
62 | WQ4000-6-110 | 4000 | 6 | 740 | 81.5 | 110 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 2500 |
63 | WQ650-45-132 | 650 | 45 | 1470 | 75 | 132 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
64 | WQ800-38-132 | 800 | 38 | 1470 | 76 | 132 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
65 | WQ1000-30-132 | 1000 | 30 | 1470 | 77.5 | 132 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
66 | WQ1300-24-132 | 1300 | 24 | 980 | 78 | 132 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
67 | WQ1600-20-132 | 1600 | 20 | 980 | 79 | 132 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
68 | WQ2000-16-32 | 2000 | 16 | 980 | 80 | 132 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 2300 |
69 | WQ2500-13-132 | 2500 | 13 | 740 | 81 | 132 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 2500 |
70 | WQ3000-10-132 | 3000 | 10 | 740 | 74 | 132 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 3450 |
71 | WQ650-50-160 | 650 | 50 | 1470 | 74.3 | 160 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
72 | WQ800-42-160 | 800 | 42 | 1470 | 75 | 160 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
73 | WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 1470 | 76 | 160 | 250 | M315 | 250GA | 100 | 2100 |
74 | WQ1300-26-160 | 1300 | 26 | 980 | 77.5 | 160 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3550 |
75 | WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 980 | 77.5 | 160 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3550 |
76 | WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 980 | 79 | 160 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3550 |
77 | WQ2500-14.5-160 | 2500 | 14.5 | 740 | 80 | 160 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 3800 |
78 | WQ3000-13-160 | 3000 | 13 | 740 | 81 | 160 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 3800 |
79 | WQ500-70-185 | 500 | 70 | 1470 | 70 | 185 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 3900 |
80 | WQ700-55-185 | 700 | 55 | 1470 | 74 | 185 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 3900 |
81 | WQ1000-40-185 | 1000 | 40 | 1470 | 80 | 185 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3900 |
82 | WQ1300-30-185 | 1300 | 30 | 980 | 77 | 185 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3900 |
83 | WQ1600-25-185 | 1600 | 25 | 980 | 79 | 185 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3900 |
84 | WQ2000-20-185 | 2000 | 20 | 980 | 79 | 185 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 3900 |
85 | WQ3000-14-185 | 3000 | 14 | 980 | 80 | 185 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 3900 |
86 | WQ4000-10-185 | 4000 | 10 | 740 | 79 | 185 | 600 | M315 | 600GA | 180 | 3900 |
87 | WQ500-75-200 | 500 | 75 | 1470 | 70 | 200 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 3950 |
88 | WQ700-60-200 | 700 | 60 | 1470 | 74 | 200 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 3950 |
89 | WQ1000-44-200 | 1000 | 44 | 1470 | 80 | 200 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3950 |
90 | WQ1300-22-200 | 1300 | 32 | 980 | 77 | 200 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3950 |
91 | WQ1600-27-200 | 1600 | 27 | 980 | 79 | 200 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 3950 |
92 | WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 79 | 200 | 500 | M315 | 400GA | 125 | 3950 |
93 | WQ3000-15-200 | 3000 | 15 | 980 | 80 | 200 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 3950 |
94 | WQ4000-11-200 | 4000 | 11 | 740 | 79 | 200 | 600 | M315 | 600GA | 180 | 3950 |
95 | WQ600-75-200 | 600 | 75 | 1470 | 72 | 220 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 4200 |
96 | WQ800-0-220 | 800 | 60 | 1470 | 74 | 220 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 4200 |
97 | WQ1000-46-220 | 1000 | 46 | 1470 | 76 | 220 | 300 | M315 | 3GA | 125 | 4200 |
98 | WQ1300-35-220 | 1300 | 35 | 980 | 77 | 220 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 4200 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 泵效率% | 配套功率kw | 出水口径φmm | 对应机座号 | 自动耦合型号 | 通过颗粒φmm | 重量kg |
99 | WQ1600-30-220 | 1600 | 30 | 980 | 79 | 220 | 400 | M280 | 400GA | 125 | 4200 |
100 | WQ2000-24-220 | 2000 | 24 | 980 | 79 | 220 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 4200 |
101 | WQ3000-17-220 | 3000 | 17 | 980 | 80 | 220 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 4200 |
102 | WQ4000-12-220 | 4000 | 12 | 740 | 80 | 220 | 600 | M315 | 600GA | 180 | 4200 |
103 | WQ600-80-250 | 600 | 80 | 1470 | 72 | 250 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 4250 |
104 | WQ800-65-250 | 800 | 65 | 1470 | 74 | 250 | 300 | M315 | 350GA | 60 | 4250 |
105 | WQ1000-52-250 | 1000 | 52 | 980 | 76 | 250 | 300 | M315 | 350GA | 125 | 4250 |
106 | WQ1300-40-250 | 1300 | 40 | 980 | 77 | 250 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 4250 |
107 | WQ1600-35-250 | 1600 | 35 | 980 | 79 | 250 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 4250 |
108 | WQ2000-28-250 | 2000 | 28 | 980 | 79 | 250 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 4250 |
109 | WQ3000-20-250 | 3000 | 20 | 980 | 81 | 250 | 500 | M315 | 500GA | 125 | 4250 |
110 | WQ4000-15-250 | 4000 | 15 | 740 | 80 | 250 | 600 | M315 | 600GA | 180 | 4250 |
111 | WQ700-80-280 | 700 | 80 | 1470 | 72 | 280 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 5200 |
112 | WQ1000-65-280 | 1000 | 65 | 1470 | 80 | 280 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 5200 |
113 | WQ1300-50-280 | 1300 | 50 | 980 | 81 | 280 | 400 | M355 | 400GA | 100 | 5200 |
114 | WQ1700-40-280 | 1700 | 40 | 980 | 81 | 280 | 500 | M355 | 500GA | 100 | 5200 |
115 | WQ2400-30-280 | 2400 | 60 | 980 | 81 | 280 | 500 | M355 | 500GA | 100 | 5200 |
116 | WQ3000-24-280 | 3000 | 24 | 980 | 82 | 280 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 5200 |
117 | WQ3600-20-280 | 4500 | 20 | 740 | 82 | 280 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 5200 |
118 | WQ4500-15-280 | 2000 | 15 | 740 | 80 | 280 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 5200 |
119 | WQ600-100-315 | 600 | 100 | 1470 | 70 | 315 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 6500 |
120 | WQ800-80-315 | 800 | 80 | 1470 | 75 | 315 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 6500 |
121 | WQ1300-65-315 | 1300 | 65 | 1470 | 81 | 315 | 400 | M315 | 400GA | 100 | 6300 |
122 | WQ1600-50-315 | 1600 | 50 | 980 | 80 | 315 | 400 | M355 | 400GA | 100 | 6500 |
123 | WQ1800-44-315 | 1800 | 44 | 980 | 80 | 315 | 500 | M355 | 500GA | 100 | 5700 |
124 | WQ2000-40-315 | 2000 | 40 | 980 | 82 | 315 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 5700 |
125 | WQ2400-32-315 | 2400 | 32 | 980 | 80 | 315 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 6300 |
126 | WQ3000-25-315 | 3000 | 25 | 980 | 80 | 315 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 5700 |
127 | WQ3800-20-315 | 3800 | 20 | 740 | 82 | 315 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 5700 |
128 | WQ4200-18-315 | 4200 | 18 | 740 | 81 | 315 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 6500 |
129 | WQ5500-14-315 | 5500 | 14 | 740 | 81 | 315 | 300 | M355 | 600GA | 180 | 6500 |
130 | WQ650-100-355 | 650 | 100 | 1470 | 70 | 355 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 6500 |
131 | WQ900-80-355 | 900 | 80 | 1470 | 75 | 355 | 300 | M315 | 300GA | 60 | 6500 |
132 | WQ1400-65-355 | 1400 | 65 | 1470 | 81 | 355 | 400 | M315 | 400GA | 125 | 6300 |
133 | WQ1700-50-355 | 1700 | 50 | 980 | 80 | 355 | 400 | M355 | 400GA | 125 | 6500 |
134 | WQ2000-44-355 | 2000 | 44 | 980 | 81 | 355 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 6300 |
135 | WQ2200-40-36 | 2200 | 40 | 980 | 81 | 355 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 6500 |
136 | WQ2400-35-355 | 2400 | 35 | 980 | 80 | 355 | 500 | M355 | 500GA | 180 | 6300 |
137 | WQ3000-30-355 | 3000 | 30 | 980 | 82 | 355 | 500 | M355 | 500GA | 60 | 6500 |
138 | WQ3500-25-355 | 3500 | 25 | 740 | 80 | 355 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 6300 |
139 | WQ4200-20-355 | 4200 | 20 | 740 | 81 | 355 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 6500 |
140 | WQ6000-14-355 | 6000 | 14 | 740 | 81 | 355 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 6500 |
141 | WQ700-100-400 | 700 | 100 | 1470 | 70 | 400 | 400 | M315 | 300GA | 60 | 6500 |
142 | WQ1000-80-400 | 1000 | 80 | 1470 | 75 | 400 | 400 | M315 | 400GA | 60 | 6500 |
143 | WQ1500-65-400 | 1500 | 65 | 980 | 79 | 400 | 500 | M355 | 400GA | 125 | 6500 |
144 | WQ2000-50-400 | 2000 | 50 | 980 | 80 | 400 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 6500 |
145 | WQ2500-40-400 | 2500 | 40 | 980 | 81 | 400 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 6500 |
146 | WQ3200-32-400 | 3200 | 32 | 980 | 82 | 400 | 500 | M355 | 500GA | 125 | 6500 |
147 | WQ4000-24-400 | 4000 | 24 | 740 | 81 | 400 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 6500 |
148 | WQ6000-16-400 | 6000 | 16 | 740 | 81 | 400 | 600 | M355 | 600GA | 180 | 6500 |
WQ系列潜水排污泵型谱
WQ系列潜水排污泵安装尺寸表
口径 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | ||||||||||
机座号 | M180 | M160 | M180 | M225 | M250 | M160 | M180 | M225 | M250 | M280 | M225 | M250 | M280 | M315 |
最小池口尺寸 | 1150x900 | 1200x900 | 1270x900 | 1350x1000 | 1400x1000 | 1300x950 | 1300x950 | 1350x1050 | 1400x1000 | 1500x1200 | 1500x1150 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1700x1300 |
DN | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
A | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 |
B | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
C | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |
E | 238 | 310 | 310 | 310 | 310 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 400 | 400 | 400 | 400 |
F(max) | 2070 | 1470 | 2050 | 2510 | 2685 | 2140 | 2130 | 2520 | 2685 | 3100 | 2550 | 3150 | 3150 | 3540 |
L(max) | 386 | 438 | 508 | 506 | 538 | 490 | 505 | 477 | 553 | 553 | 561 | 641 | 641 | 639 |
a(max) | 243 | 225 | 243 | 305 | 270 | 265 | 243 | 305 | 270 | 370 | 308 | 375 | 375 | 360 |
b(max) | 243 | 225 | 243 | 305 | 270 | 296 | 247 | 325 | 270 | 370 | 350 | 420 | 420 | 430 |
d(max) | 243 | 225 | 243 | 305 | 270 | 243 | 243 | 305 | 270 | 370 | 305 | 370 | 370 | 310 |
G | 385 | 435 | 435 | 435 | 435 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 680 | 680 | 680 | 680 |
H | 450 | 570 | 570 | 665 | 650 | 640 | 640 | 690 | 700 | 740 | 730 | 830 | 830 | 970 |
