品牌
其他厂商性质
厦门市所在地
分度值10mg精密电子天平技术参数:全自动内校
型号 | XE2202 | XE4202 | XE5202 | XE6202 | XE10202 |
量程(Max) | 2200g | 4200g | 5200g | 6200g | 10200g |
分度值(d) | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
重复性(5%载荷) | |||||
标准偏差 | 10mg | 10mg | 10mg | 15mg | 15mg |
典型误差 | 15mg | 15mg | 15mg | 20mg | 20mg |
重复性(接近99%载荷) | |||||
标准偏差 | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 25mg |
典型误差 | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg | 30mg |
线性误差 | |||||
标准偏差 | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 25mg |
典型误差 | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg | 30mg |
四角误差(测试位置按照OIMLR76规范) | |||||
测试砝码 | 1000g | 2000g | 2000g | 5000g | 5000g |
标准偏差 | 20mg | 20mg | 20mg | 25mg | 25mg |
典型误差 | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg | 30mg |
灵敏度漂移 (+10℃~+30℃) | 5 ppm/K | 6 ppm/K | |||
去皮范围:小于99%量程 | |||||
精度等级 (根据2014/31/EU规范) | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 |
检定分度值(e) (根据2014/31/EU规范) | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
最小称量值 (根据2014/31/EU规范) | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 1000mg |
最小称重值:根据USP(美国药典规范)41章 | |||||
最小称量 | 820mg | 820mg | 820mg | 820mg | 820mg |
典型最小称量 | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg | 1.3mg |
典型稳定时间 | 3s | 3s | 3s | 3s | 5s |
典型测量时间 | 5s | 5s | 5s | 5s | 8s |
参考校准砝码 | |||||
外部校准砝码 | 2000g | 2000g | 2000g/5000g | 2000g/6000g | 5000g/10000g |
标准砝码等级 (根据OIML R111-1) | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |
型号 | XE2202 | XE4202 | XE5202 | XE6202 | XE10202 |
外形尺寸 | |||||
长×宽×高 | 240mm×425mm×112mm | ||||
秤盘尺寸 | 206mm×206mm | ||||
净重 | 约7.9kg | ||||
工作环境 | |||||
环境温度 | 18℃~23℃ | ||||
环境湿度 | 50%RH~75%RH | ||||
温补波动 | ≤1°C/小时 | ||||
工作电源 | 100V-240VAC 50HZ/60HZ 1.0A-0.5A |
可选配件: