品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
型号 | AIFLI-B2型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (5∽1800秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色8寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
电源 | 交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
环境 标准附件 | 储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% |
环境 标准附件 外形尺寸 | 等动力采样头,采样头连接软管(内径6mm)自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,电源线,U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
长315 X 宽 260 X 高230 | |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(不含包装) | 7Kg |