品牌
其他厂商性质
所在地
CB-FC16 液压齿轮泵 油泵
CB-FC16 液压齿轮泵 油泵
CB-FC16 液压齿轮泵 油泵
型号 |
理论排量 ml/r
| 压力Mpa | 转速r/min |
容积效率 ηv%
|
总效率 ηt%
|
驱动功率 kw
| 尺寸 | ||||||
额定 | *高 | 额定 | *高 | *低 | A | B | c | d | |||||
CB-FA10 | 11.27 | 14 | 17.5 | 1800 | 2400 | 600 | ≥90 | ≥81 | 5.2 | 164 | 94 | 45 | 20 |
CB-FA18 | 18.32 | 8.4 | 169 | 99 | |||||||||
CB-FA25 | 25.36 | 11.6 | 174 | 104 | |||||||||
CB-FA32 | 32.41 | 14.8 | 179 | 109 | |||||||||
CB-FA40 | 39.45 | 18.1 | 184 | 114 | |||||||||
CB-Fc10 | 10.44 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 600 | ≥90 | ≥81 | 6.4 | 170 | 99 | ||
CB-Fc16 | 16.01 | 9.9 | 174 | 103 | |||||||||
CB-Fc20 | 20.19 | ≥91 | ≥81 | 12.4 | 177 | 106 | |||||||
CB-Fc25 | 25.06 | 15.36 | 180 | 109 | |||||||||
CB-Fc31.5 | 32.02 | 19.6 | 185 | 114 | |||||||||
CB-Fc40 | 40 | 24.8 | 191 | 120 | |||||||||
CB-Fc50 | 50 | 31 | 203 | 121.5 | 52.5 | 25 |
CB-FC16 液压齿轮泵 油泵