品牌
其他厂商性质
成都市所在地
视频成像装置(无需改造,适合任一台显微镜)
面议UHCCD02000KPA-ICX274AQ(200万像素高灵敏显微相机)
面议UHCCD03100KPA-ICX412AQ(300万像素显微相机)
面议UHCCD05000KPA-ICX282AQ(500万像素高灵敏显微相机)
面议UHCCD05000KPA-ICX282AQ(510万像素显微相机)
面议UHCCD05200KPA-ICX655AQ(520万像素高灵敏显微相机)
面议EXCCD00300KMA-ICX618AL(30万像素CCD)
面议SCCCD05200KPA-ICX655AQ(520万像素制冷CCD,-20度
面议SCCCD01400KPA-ICX285AQ(140万像素制冷CCD,-20度
面议
机器视觉,医学成像;
半导体设备,测试仪器;
文件扫描仪,二维条码阅读器;
显微镜成像;
图像传感器型号 | |
扫描方式 | 逐行 |
分辨率 | 4096 x 3286 (约13,500,000像素) |
传感器尺寸(对角线) | 1/2.3“ ((6.451mm(H) x 4.603mm(V), 对角线7.925mm)) |
像素大小 | 1.40µm x 1.40µm |
成像区域尺寸 | 5.734mm(H) x 4.6mm(V) |
动态范围 | 65.3dB |
A/D转换器 | 12-bit 并行, 8-bit R.G.B to PC |
信噪比 | 35.5dB |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
视频格式与帧速 | 6.2fps @4096 x 3286, 21fps @2048 x 1644, 54fps @1024 x 822 |
采样平均(Binning) | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
数据输出率 | 95.83MBytes/s |
曝光范围与方式 | 0.1ms~2s, ROI自动或手动 |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
峰值量子效率 | N/A |
读出噪声 | N/A |
消光比 | N/A |
拖尾噪声(Smear) | N/A |
捕获/控制API | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
操作系统 | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 位) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |