品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
风冷防爆冷水机是特种冷水机组,主要应用与易燃易爆等特种场所,可按客户要求定做。
1、箱体式机型,整体防爆设计。
2、用于一些有易燃粉尘,气体或者化工领域,此时冷水机为了安全的需要在电控、电机、风机等地方均做好防爆处理。
3、依云冷水机组精选世界压缩机(德国比泽尔、中国台湾汉钟、美国谷轮),防爆水冷机组是在标准冷水机组的基础上自发设计的新型机组。
4、采用隔爆、增安、本安、正压、充油、充砂、无火花、浇封和气密等多种防爆方式,使机组可以在易燃易爆场合使用,并根据使用场合的特性及安全要求的不同选择不同的防爆级别。
5、机组的性能通过检测系统的专业检测,符合EXDIIBT4和GB/T 18430.1-2007 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》等标准的要求。
6、机组的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性气体环境用电气设备》和 IEC60079-1991《爆炸性气体环境用电气设备》等标准的相关规定。
7、依云公司所有冷水机全部精选半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机,低碳节能环保;性能好、噪音低。 6、根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。 8、压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限,运行可达45000小时以上。
公司提供前期现场上门选型,协助客户选择最合适的机型,工艺流程规划。
型 号 | YY- 100SW | YY- 140SW | YY- 180SW | YY- 200SW | YY- 230SW | YY- 260SW | YY- 300SW | YY- 310SW | YY- 320SW | YY- 340SW | YY- 370SW | YY- 410SW | YY- 470SW | ||
制冷量 | KW | 86.5 | 119.5 | 156.8 | 168.5 | 209.5 | 225.4 | 265.6 | 280.6 | 295 | 312.4 | 336.5 | 365.9 | 444.3 | |
Kcal/h | 74390 | 102770 | 134848 | 144910 | 180170 | 193884 | 228416 | 214316 | 253700 | 268664 | 289390 | 314674 | 382098 | ||
总功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 67.6 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | |
运行 电流 | A | 39.7 | 52.6 | 67.2 | 72.8 | 88.1 | 95.1 | 107.4 | 113.6 | 116 | 124.4 | 134.4 | 145.8 | 174.5 | |
电 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
温控 范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||
温控 精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | |
控制方式 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||||||||
压缩机 | 启动 | Y-1△ | |||||||||||||
能量调节 | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||||
功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 41.9 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 66.1 | 67.6 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||
冷冻水 流量 | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | |
管径 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | |||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||
冷却水 流量 | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | |
管径 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | ||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
机组 重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 |
-
注:
1.名义制冷量基准,蒸发器进水温度12℃/7℃,冷凝器进出水温度30℃/35℃;污垢系数0.088㎡·℃/kW;
2.冻水温度范围:5℃-20℃
3.冷却水温度范围:15℃-40℃
4.规格参数及玩性尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。