品牌
其他厂商性质
所在地
湿亚吊顶除湿机参数表: | |||||||||||
性能 | 型号 | SYGD-W251D | SYGD-W501D | SYGD7 | SYGD8.8 | SYGD10 | SYGD15 | SYGD20 | SYGD30 | SYGD40 | SYGD50 |
除湿量 | kg/h | 1.0 | 2.1 | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
适用面积 | m2 | 10-30 | 30-60 | 80-130 | 150-200 | 220-300 | 320-450 | 450-600 | 650-900 | 950-1250 | 1300-1600 |
电源 | 220V /50HZ、插头制 | 380V 、 50HZ、三相四线制 | |||||||||
功率 | (含风机)kw | 0.3 | 0.55 | 2.8 | 4 | 4.9 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
风量 | m3/h | 200 | 500 | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
风阻 | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
压缩机 | 类型 | (滚动活塞)旋转式 | 全封闭涡旋式 | (滚动活塞)旋转式 | 全封闭涡旋式 | ||||||
功率(kw) | 0.22 | 0.44 | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 | |
制冷剂 | 类型 | R22或R407C | |||||||||
节流方式 | 毛细管节流 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
充注量 | 120 | 220 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 570 | 770 | 1100 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1640 | 1400 | 1640 |
宽(mm) | 320 | 380 | 922 | 800 | 800 | 1106 | 1106 | 950 | 1190 | 1300 | |
高(mm) | 255 | 420 | 656 | 700 | 700 | 705 | 705 | 700 | 1180 | 1300 | |
重量 | kg | 20 | 38 | 100 | 140 | 150 | 260 | 300 | 500 | 600 | 800 |
备注:1.SYGD为常规升温吊顶除湿机,如251D,是代表一天出水25L,D代表单项电.单相电设备测试标况T=30℃/RH=80%. 2.以上产品技术参数如有改动,恕不另行通知(三相电测试标况T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸为公司常规尺寸,可以根据客户所需而更改制作. |