| 序号 | 系统 | 慢性疾病病种 |
| 1 | 呼吸系统 | 支气管哮喘 |
| 2 | 慢性阻塞性肺病 | |
| 3 | 慢性肺源性心脏病 | |
| 4 | 肺纤维化 | |
| 5 | 循环系统 | 高血压 |
| 6 | 冠心病 | |
| 7 | 慢性心力衰竭 | |
| 8 | 心律失常 | |
| 9 | 心肌病 | |
| 10 | 心脏瓣膜病 | |
| 11 | 肺心病(出现右心衰者) | |
| 12 | 肺动脉高压 | |
| 13 | 高脂血症 | |
| 14 | 消化系统 | 肝硬化 |
| 15 | 胃食管反流、消化性溃疡 | |
| 16 | 克罗恩病 | |
| 17 | 慢性病毒性肝炎 | |
| 18 | 肝豆状核变性 | |
| 19 | 溃疡性结肠炎 | |
| 20 | 慢性胆囊炎 | |
| 21 | 慢性胰腺炎 | |
| 22 | 自身免疫性肝炎 | |
| 23 | 慢性便秘 | |
| 24 | 肠易激综合征 | |
| 25 | 功能性消化不良 | |
| 26 | 泌尿系统 | 慢性肾炎 |
| 27 | 慢性肾脏疾病(CKD1-5期) | |
| 28 | 肾病综合征 | |
| 29 | 腹膜透析 | |
| 30 | 血液透析 | |
| 31 | 慢性泌尿道感染 | |
| 32 | 前列腺增生 | |
| 33 | 血液系统 | 地中海贫血 |
| 34 | 骨髓增生异常综合征 | |
| 35 | 血友病 | |
| 36 | 血小板减少症包括(ITP) | |
| 37 | 再生障碍性贫血 | |
| 38 | 慢性营养性贫血 | |
| 39 | 造血干细胞移植后 | |
| 40 | 内分泌和代谢性疾病 | 甲状腺功能减退症 |
| 41 | 甲状腺功能亢进症 | |
| 42 | 糖尿病(含慢性并发症) | |
| 43 | 肾上腺皮质功能减退 | |
| 44 | 垂体功能减退 | |
| 45 | 高尿酸血症 | |
| 46 | 骨质疏松 | |
| 47 | 风湿免疫系统 | 类风湿关节炎 |
| 48 | 强直性脊柱炎 | |
| 49 | 系统性红斑狼疮 | |
| 50 | 系统性硬化症 | |
| 51 | 银屑病 | |
| 52 | 白塞病 | |
| 53 | 干燥综合征 | |
| 54 | 结缔组织病 | |
| 55 | 结节性多动脉炎 | |
| 56 | 抗磷脂综合征 | |
| 57 | 特发性炎性肌病 | |
| 58 | 脊柱关节炎 | |
| 59 | 神经系统 | 癫痫 |
| 60 | 多发性硬化症 | |
| 61 | 阿尔茨海默病 | |
| 62 | 脑血管病 | |
| 63 | 帕金森病、帕金森病性痴呆 | |
| 64 | 运动神经元病 | |
| 65 | 重症肌无力 | |
| 66 | 偏头痛 | |
| 67 | 睡眠障碍 | |
| 68 | 原发性震颤 | |
| 69 | 三叉神经痛 | |
| 70 | 视神经脊髓炎谱系疾病 | |
| 71 | 脑血管意外(包括脑出血、脑梗死、蛛网膜下腔出血)后遗症康复治疗 | |
| 72 | 精神系统 | 癫痫性精神病 |
| 73 | 精神分裂症、持久妄想性障碍(偏执型精神病) | |
| 74 | 分裂情感性障碍 | |
| 75 | 焦虑障碍 | |
| 76 | 器质性精神障碍 | |
| 77 | 强迫障碍 | |
| 78 | 躯体忧虑障碍 | |
| 79 | 双相情感障碍 | |
| 80 | 抑郁障碍(含恶劣心境) | |
| 81 | 酒精所致精神障碍 | |
| 82 | 神经发育迟滞伴发精神障碍 | |
| 83 | 运动系统 | 颈椎病 |
| 84 | 腰椎间盘突出症 | |
| 85 | 骨关节炎 | |
| 86 | 肩周炎 | |
| 87 | 周围神经损伤 | |
| 88 | 脊髓损伤 | |
| 89 | 肌筋膜炎 | |
| 90 | 其他 | 股骨头坏死 |
| 91 | 结核病 | |
| 92 | 器官和组织移植状态 | |
| 93 | 青光眼 | |
| 94 | 白癜风 | |
| 95 | 特应性皮炎 | |
| 96 | 晚期血吸虫病 | |
| 97 | 子宫内膜异位症 | |
| 98 | 艾滋病 |
凡本网注明“来源:制药网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-制药网合法拥有版权或有权...查看全部
热门评论