云南天保桦生物资源开发有限公司

云南天保桦生物资源开发有限公司 免费

访问商铺
公司介绍
简介: 查看详细
工商基本信息

股东信息专利信息资质证书

序号股东(发起人)持股比例认缴出资额认缴出出资日期
1钟毓 38.37% 350万元 2008-04-10
2李晓桦 10.41% 95万元 2008-04-10
3薛志斌 9.14% 83.3334万元 2016-08-31
4薛佳 6.03% 55万元 2008-04-10
5蒋崇华 5.48% 50万元 2016-08-31
6云南群耀管理咨询有限公司 5.26%

26.6667万元
21.3333万元
2016-08-31
2017-07-25
7青岛农高创投投资中心(有限合伙) 4.41% 40.1855万元 2017-07-25
8薛志林 3.65% 33.3333万元 2016-08-31
9段刚 3.29% 30万元 2022-09-30
10杨成金 2.19% 20万元 2017-05-18
11迟雪公 2.19% 20万元 2017-05-18
12迟永楠 2.19% 20万元 2017-05-18
13张家云 1.57%

13.3333万元
1.0万元
2016-08-31
2022-09-30
14史卫 1.32%

10万元
2.0万元
2016-08-31
2017-07-25
15云南大道矿业开发有限公司 1.1% 10万元 2016-08-31
16卢佳 0.88% 8万元 2017-05-18
17陈宝平 0.73% 6.6667万元 2016-08-31
18武凤还 0.66% 6万元 2017-05-18
19周俊宇 0.44% 4万元 2016-08-31
20师红波 0.37% 3.3333万元 2016-08-31
公司地址
提示:本页 云南天保桦生物资源开发有限公司在制药网黄页的介绍页,以上信息来自互联网,工商局公示或搜索引擎公开可见部分,不保证内容的真实性、准确性和合法性,制药网对此不承担任何 责任。如信息有误需要纠正或者删除,请 联系我们纠正或者删除信息。
其他企业更多