山东光明泵业股份有限公司 免费
7506
孙孙育涵
1500万人民币
1500万人民币
9137030016429157X4
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
67
淄博市博山光明实业公司;
开业
50-99人
370304018003106
9137030016429157X4
通用设备制造业
淄博市市场监督管理局
SHANDONG GUANGMING PUMP INDUSTRY CO.,LTD.
山东省淄博市博山区山头路54号甲1
一般项目:泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;电机制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;水资源专用机械设备制造;农业机械制造;农业机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;金属结构制造;金属结构销售;发电机及发电机组销售;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;五金产品零售;阀门和旋塞销售;电线、电缆经营;塑料制品销售;橡胶制品销售;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙孙育涵 | 38.13% | 571.943127万元 | 2014-12-26 |
2 | 国国孝 | 10.61% | 159.099526万元 | 2014-12-26 |
3 | 昃昃向鹏 | 5.33% | 79.976303万元 | 2014-12-26 |
4 | 宋宋道洪 | 4.07% | 61.018957万元 | 2014-12-26 |
5 | 王王顺雷 | 2.76% | 41.469194万元 | 2014-12-26 |
6 | 夏夏波 | 2.33% | 34.952607万元 | 2014-12-26 |
7 | 张张磊 | 2.29% | 34.36019万元 | 2014-12-26 |
8 | 代代明珍 | 2.29% | 34.36019万元 | 2014-12-26 |
9 | 王王德红 | 1.5% | 22.511848万元 | 2014-12-26 |
10 | 钱钱京新 | 1.5% | 22.511848万元 | 2014-12-26 |
11 | 陈陈长东 | 1.34% | 20.14218万元 | 2014-12-26 |
12 | 刘刘新军 | 1.22% | 18.364929万元 | 2014-12-26 |
13 | 胡胡钦会 | 1.22% | 18.364929万元 | 2014-12-26 |
14 | 孙孙一 | 1.03% | 15.402844万元 | 2014-12-26 |
15 | 张张永群 | 1.03% | 15.402844万元 | 2014-12-26 |
16 | 徐徐桂梅 | 0.91% | 13.625592万元 | 2014-12-26 |
17 | 荆荆德刚 | 0.75% | 11.255924万元 | 2014-12-26 |
18 | 翟翟纯兰 | 0.71% | 10.663507万元 | 2014-12-26 |
19 | 刘刘建春 | 0.63% | 9.478673万元 | 2014-12-26 |
20 | 孙孙冠男 | 0.63% | 9.478673万元 | 2014-12-26 |
新型节能潜水电泵
发明专利
2013-12-05
CN201310656012.5
CN104696262A
2015-06-10