北京宏华电器有限公司 免费
7985
魏魏连生
3000万人民币
608万人民币
91110109101129428U
有限责任公司(自然人投资或控股)
39
存续
小于50人
110109000526832
91110109101129428U
电气机械和器材制造业
北京市门头沟区市场监督管理局
Beijin honghua electric apparatus Co, Ltd
北京市门头沟区石龙工业区美安路1号
生产不锈钢电开水器、不锈钢制品、饮食炊事机械;生产不锈钢工作台、燃气锅灶、餐厨垃圾处理设备和水处理设备;销售不锈钢电开水器、不锈钢制品、饮食炊事机械、家用电器、五金交电(不含电动自行车)、制冷设备配件、电器配件、水处理设备、金属材料、建筑材料、家具、体育器材、水暖设备、淋浴产品;经济信息咨询;技术开发、转让;设计、维修厨房设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;生产机电设备、供暖设备(限在外埠从事生产活动);经营电信业务;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所:北京市门头沟区色树坟粮库下苇甸粮站)
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 魏魏连生 | 39.4236% | 1182.708万元人民币 | 2050-06-30 |
2 | 魏魏巍 | 30% | 900万元人民币 | 2050-06-30 |
3 | 赵赵京华 | 4.7891% | 143.673万元人民币 | 2050-06-30 |
4 | 马马贵明 | 4.7891% | 143.673万元人民币 | 2050-06-30 |
5 | 陈陈英士 | 2.6491% | 79.473万元人民币 | 2050-06-30 |
6 | 孟孟凡瑞 | 1.872% | 56.16万元人民币 | 2050-06-30 |
7 | 霍霍春生 | 1.8543% | 55.629万元人民币 | 2050-06-30 |
8 | 关关世平 | 1.825% | 54.75万元人民币 | 2050-06-30 |
9 | 白白森 | 1.7191% | 51.573万元人民币 | 2050-06-30 |
10 | 施施颖 | 1.4686% | 44.058万元人民币 | 2050-06-30 |
11 | 刘刘璐 | 1.2501% | 37.503万元人民币 | 2050-06-30 |
12 | 赵赵海兵 | 1.1649% | 34.947万元人民币 | 2050-06-30 |
13 | 高高燕军 | 1.1303% | 33.909万元人民币 | 2050-06-30 |
14 | 李李晶珂 | 1.0983% | 32.949万元人民币 | 2050-06-30 |
15 | 徐徐彩芳 | 0.9714% | 29.142万元人民币 | 2050-06-30 |
16 | 丁丁淑兰 | 0.9714% | 29.142万元人民币 | 2050-06-30 |
17 | 丁丁学华 | 0.8605% | 25.815万元人民币 | 2050-06-30 |
18 | 刘刘建国 | 0.8241% | 24.723万元人民币 | 2050-06-30 |
19 | 梁梁万庆 | 0.7798% | 23.394万元人民币 | 2050-06-30 |
20 | 王王云秀 | 0.5593% | 16.779万元人民币 | 2050-06-30 |
新型快速开水器
发明专利
2011-01-30
CN201110032374.8
CN102620418A
2015-02-11
一种新型温水器
发明专利
2016-12-26
CN201611217485.5
CN106524490A
2017-03-22
一种商用大流量连续即开型开水机
发明专利
2023-04-28
CN202310472718.X
CN116465098A
2023-07-21