详细参数:
型号 | 电源参数 | 输入功率(W) | 输出功率(W) | 输送介质 | 介质温度(℃) | 扬程(m) | 流量(L/min) | 额定流量(L/min) | 额定扬程(m) |
PB-169A | 220V/50Hz | 300 | 160 | 清水 | 100℃ | 15 | 45 | 25 | 10 |
PB-201A | 220V/50Hz | 300 | 200 | 清水 | 100℃ | 5 | 55 | 28 | 10 |
型号 | 进口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) | 承压(bar) | 防护等级 | 重量(kg) | 泵体 | 叶轮 | 轴 | 机械密封 |
PB-169A | 15 | 15 | 4.0 | IP24 | 7 | 铸铁 | 工程塑料 | 不锈钢 | 石墨&陶瓷 |
PB-201A | 25 | 25 | 4.0 | IP44 | 7 | 铸铁 | 工程塑料 | 不锈钢 | 石墨&陶瓷 |
性能曲线图: