品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||
流量Q | 扬程H | 电机功率 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | |
25FYB-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FYB-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FYB-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FYB-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FYB-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FYB-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FYB-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FYB-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FYB-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FYB-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FYB-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FYB-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FYB-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FYB-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FYB-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FYB-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FYB-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FYB-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FYB-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FYB-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FYB-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FYB-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FYB-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FYB-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FYB-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FYB-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FYB-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FYB-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FYB-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FYB-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FYB-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FYB-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FYB-20 |
|
|
| 200 | 20 | 30 |
150FYB-32 |
|
|
| 200 | 32 | 45 |
150FYB-50 |
|
|
| 200 | 50 | 55 |
200FYB-20 |
|
|
| 400 | 20 | 45 |
200FYB-32 |
|
|
| 400 | 32 | 75 |
200FBY-50 |
|
|
| 400 | 50 | 90 |