品牌
其他厂商性质
所在地
黑色柱状颗粒
无毒无味
吸附能力强
易于解吸
型号 技术指标 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
水分(%)≤ | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
碘吸附值(mg/g)≥ | 900-1000 | 800 | 600 |
装填密度(g/ml) | 0.45-0.55 | 0.50-0.60 | 0.55-0.65 |
强度%≥ | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
*吸附值(%) | 55-70 | 40-50 | 20-30 |
灰分≤ | 15 | 15 | 18 |
直径 | 1.5mm;3mm;4mm;5mm;6mm;8mm | ||
备注;粒度大小质量指标或特殊炭可根据用户需求调整。 |