品牌
其他厂商性质
所在地
整套工艺设计
同兴进行较为系统的实验室试验及半工业化试验和理论分析计算,并根据客户面临的实际问题采用适当的方法,确定合理的方案和选型。通过实验室试验及半工业试验确定具体参数。
响应时间与售后服务
在保修期内出现任何由于缺陷造成的故障,我公司给予下列响应承诺:12小时做出响应,72小时内赶赴国内现场。在保修期内同兴凭借严谨、高效的服务体系结构,多样、灵活的服务和响应手段,有能力提供多达7*24小时的响应服务,保证任何时候用户方都能及时得到帮助。
编号 | 型号 | 透气量 | 断裂强度(N/5*20cm) | 工作温度(℃) | 耐酸性 | 耐碱性 | 过滤精度 | 生产极限幅宽(m) | |
类别 | 涤纶带式过滤布 | 经向 | 纬向 |
|
|
|
|
| |
1 | DZ-PET-35-01 | 235±40 | ≥10500 | ≥3900 | ≤130 | 优 | 良 | 35±10 | 4.8 |
2 | DZ-PET-HD65-01 | 950±100 | ≥10500 | ≥3850 | ≤130 | 优 | 良 | 90±20 | 4.8 |
3 | DZ-PET-D30A-01 | 200±30 | ≥7560 | ≥5500 | ≤130 | 优 | 良 | 30±10 | 4.8 |
4 | DZ-PET-D150-01 | 1450±100 | ≥8200 | ≥6630 | ≤130 | 优 | 良 | 150±10 | 4.8 |
5 | DZ-PET-F15-01 | 25±5 | ≥17500 | ≥9000 | ≤130 | 优 | 良 | 15±2 | 3.5 |
6 | DZ-PET-F20-01 | 40±5 | ≥13900 | ≥4460 | ≤130 | 优 | 良 | 20±3 | 3.3 |
7 | DZ-PET-FD25-01 | 125±15 | ≥12600 | ≥3500 | ≤130 | 优 | 良 | 25±3 | 3.8 |
8 | DZ-PET-FD30-01 | 200±30 | ≥12700 | ≥6800 | ≤130 | 优 | 良 | 30±5 | 3.8 |
9 | DZ-PET-FD50-01 | 320±30 | ≥10000 | ≥6500 | ≤130 | 优 | 良 | 50±10 | 3.8 |
10 | DZ-PET-F28-01 | 90±15 | ≥13200 | ≥6200 | ≤130 | 优 | 良 | 28±3 | 3.8 |
类别 | 丙纶带式过滤布 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | DZ-PP-DF20-01 | 160±30 | ≥4650 | ≥3350 | ≤90 | 良 | 优 | 20±5 |
|
12 | DZ-PP-DF30-01 | 250±30 | ≥4700 | ≥3750 | ≤90 | 良 | 优 | 30±5 | 3.313333333 |
13 | DZ-PP-D30-01 | 250±30 | ≥4600 | ≥3500 | ≤90 | 良 | 优 | 30±5 | 3.166666667 |
14 | DZ-PP-D50-01 | 400±50 | ≥4550 | ≥3600 | ≤90 | 良 | 优 | 50±5 | 3.02 |
15 | DZ-PP-D80-01 | 630±50 | ≥5200 | ≥3400 | ≤90 | 良 | 优 | 80±10 | 2.873333333 |
16 | DZ-PP-D120-01 | 1500±150 | ≥4500 | ≥3400 | ≤90 | 良 | 优 | 120±10 | 2.726666667 |
编号 | 型号 | 透气量 | 断裂强度(N/5*20cm) | 工作温度(℃) | 耐酸性 | 耐碱性 | 过滤精度 | 2.433333333 | |
17 | DZ-PP-D160-01 | 2100±200 | ≥5500 | ≥3400 | ≤90 | 良 | 优 | 160±10 | 2.286666667 |
18 | DZ-PP-DF21-01 | 130±20 | ≥7100 | ≥4800 | ≤90 | 良 | 优 | 21±5 | 4.3(0.3、0.5) |
19 | DZ-PP-DF31-01 | 250±30 | ≥7100 | ≥4800 | ≤90 | 良 | 优 | 31±5 | 4.3(0.3、0.5) |
20 | DZ-PP-D31-01 | 250±30 | ≥7300 | ≥5500 | ≤90 | 良 | 优 | 31±5 | 4.3(0.3、0.5) |
21 | DZ-PP-D51-01 | 400±50 | ≥7300 | ≥5500 | ≤90 | 良 | 优 | 51±5 | 4.3(0.3、0.5) |
22 | DZ-PP-D81-01 | 630±50 | ≥7300 | ≥5500 | ≤90 | 良 | 优 | 81±10 | 4.3(0.3、0.5) |
23 | DZ-PP-D121-01 | 1500±150 | ≥6500 | ≥4300 | ≤90 | 良 | 优 | 121±10 | 4.3(0.3、0.5) |
24 | DZ-PP-D161-01 | 2100±200 | ≥6500 | ≥4300 | ≤90 | 良 | 优 | 161±5 | 4.3(0.3、0.5) |
25 | DZ-PP-F12-01 | 23±5 | ≥13520 | ≥6600 | ≤90 | 良 | 优 | 12±5 | 3.3 |
26 | DZ-PP-F15-01 | 32±5 | ≥14000 | ≥5000 | ≤90 | 良 | 优 | 15±5 | 3.3 |
27 | DZ-PP-F20-01 | 36±5 | ≥13500 | ≥5200 | ≤90 | 良 | 优 | 20±5 | 3.3 |
28 | DZ-PP-F05-01 | 20±5 | ≥9800 | ≥4500 | ≤90 | 良 | 优 | 5±2 | 3.8 |
类别 | 涤纶压滤布 | ||||||||
29 | HVPF-PET-F15-01 | 25±5 | ≥17500 | ≥9000 | ≤130 | 优 | 良 | 15±2 | 3.5 |
30 | HVPF-PET-F20-01 | 40±5 | ≥13900 | ≥4460 | ≤130 | 优 | 良 | 20±3 | 3.3 |
31 | HVPF-PET-FD25-01 | 125±15 | ≥12600 | ≥2500 | ≤130 | 优 | 良 | 25±3 | 3.8 |
32 | HVPF-PET-FD30-01 | 200±30 | ≥12719 | ≥6800 | ≤130 | 优 | 良 | 30±5 | 3.8 |
33 | HVPF-PET-FD50-01 | 320±30 | ≥10000 | ≥6500 | ≤130 | 优 | 良 | 50±10 | 3.8 |
编号 | 型号 | 透气量 (L/㎡·S) | 断裂强度 (N/5*20cm) | 工作温度 (℃) | 耐酸性 | 耐碱性 | 过滤精度(μm) | 生产极限幅宽(m) | |
类别 | 丙纶压滤布 | ||||||||
34 | HVPF-PP-F12-01 | 23±5 | ≥13520 | ≥6600 | ≤90 | 良 | 优 | 12±5 | 3.3 |
35 | HVPF-PP-F15-01 | 32±5 | ≥14000 | ≥5000 | ≤90 | 良 | 优 | 15±5 | 3.3 |
36 | HVPF-PP-F20-01 | 36±5 | ≥13500 | ≥5200 | ≤90 | 良 | 优 | 20±5 | 3.3 |
类别 | 污泥脱水压滤布 | ||||||||
37 | DY-PET-D650-01 | 2400±200 | ≥9500 | ≥5200 | ≤130 | 优 | 良 | 650±20 | 4.8 |
38 | DY-PET-D700-01 | 3100±300 | ≥10500 | ≥5750 | ≤130 | 优 | 良 | 700±20 | 4.8 |
类别 | 无纺布 | ||||||||
39 | DZ-PP-W5-04 | 40±5 | ≤90 | 良 | 优 | 5±3 | |||
40 | DZ-PP-W10-04 | 100±20 | ≤90 | 良 | 优 | 10±3 | |||
41 | DZ-PP-W20-04 | 150-180 | ≥2000 | ≥1300 | ≤90 | 良 | 优 | 20±5 | |
42 | DZ-PP-W30-04 | 230±30 | ≥2100 | ≥1300 | ≤90 | 良 | 优 | 30±5 | |
43 | DZ-PP-W50-04 | 400±50 | ≥6100 | ≥2300 | ≤90 | 良 | 优 | 50±5 | 3.5 |
类别 | 卧式板框布 | ||||||||
43 | BY-PP-F750B-15 | 45±10 | ≤90 | 良 | 优 | 15±5 | |||
41 | BY-PP-F750AB-5 | 17±5 | ≤90 | 良 | 优 | 5±2 | |||
42 | BY-PA-D3225-35 | 270±30 | ≤110 | 良 | 优 | 35±5 | |||
43 | BY-PA-D3225-50 | 400±30 | ≤110 | 良 | 优 | 50±5 | |||
44 | BY-PA-D2402-A-35 | 250±50 | ≤110 | 良 | 优 | 35±5 |
-滤布透气均匀、透水性能好
-滤饼剥离性能好;不易堵塞
-再生性能好、使用寿命长
-滤布使用范围广、滤布选型方便