品牌
其他厂商性质
所在地
PUDA ®510万专业显微镜相机
SONY CCD SENSOR & DSP CHIP
采用日本索尼高性能传感器芯片及数字处理电路
USB2.0 高速通讯,高分辨率、完美的色彩还原处理
ULTRA-FINE COLOR ENGINE
Ultra-FineTM 色彩渲染技术
HARDWARE CONFIGURATION 硬件配置参数:
Image Pickup Device 图像传感器 | SONY ICX452AQ CCD (彩色) |
Scan Mode 扫描模式 | Interlaced 隔行扫描 |
Max. Resolution | 2592 x 1944 (Approx. 5,040,000 Pixels) |
Sensor Size(Diagonal) 传感器尺寸 | 1/1.8“ (Diagonal 9.04mm) |
Pixel Size 像元尺寸 | 2.775µm x 2.775µm |
Imaging Area 传感器有效影像区域 | 8.23mm(H) x 6.68mm(V) |
GSensitivity 灵敏度 | 260mV with 1/30sAccumulation |
Dynamic Range 动态范围 | 70dB |
A/D Converter 模数转换 | 12-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC |
SN Ratio 信噪比 | 62dB |
Spectral Range 光谱响应 | 380-650nm(with IR-filter) |
Video Format & Frame Rate 视频模式 | 4fps @2592 x 1944, 35fps @300 x 200 (Multiple Speed Level) |
Binning 像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2 |
Exposure 曝光能力 | 0.212ms~77.503ms, ROIAuto & Manual |
Whitebalance 白平衡 | OnePush ROI WhiteBalance/Manual Temp-TintAdjustment |
Color Rendering Technique 色彩渲染技术 | Ultra FineTM Color Engine |
Peak Quantum Efficiency 峰值量子效率 | 35% |
Readout Noise 读出噪音 | N/A |
Extinction Ratio 消光比 | N/A |
Smear | N/A |
Capture/Control API 软件接口 | DirectShow ,Twain |
Recording System 记录模式 | Still Picture and Movie |
CoolingSystem* 制冷系统 | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) |
OPERATING ENVIRONMENT 操作及存储环境要求:
Operating Temperature 工作温度 | -10℃~ 50℃ |
Storage Temperature 储存温度 | -20℃~ 60℃ |
Operating Humidity 工作湿度 | 30~80%RH |
Storage Humidity 储存湿度 | 10~60%RH |
PowerSupply 供电 | DC 5V over PC USB port |
SOFTWARE ENVIRONMENT 软件运行环境要求:
OperatingSystem 操作系统 | Microsoft® Windows® XP /Vista / 7 (32 & 64 bit) |
PC Requirements 电脑配置 | CPU: Equal to In Core2 2.8GHz or higher |
Memory:2GB or more | |
USB port:USB2.0 High-speed Port | |
Display:17" orlarger | |
CD-ROM |