品牌
经销商厂商性质
所在地
产品特点:
产品采用法国泰康、美优乐等风冷全封闭制冷压缩机组,Honeywell触摸屏智能控温控湿仪。
带有232通讯接口,可连接上位机控制,配有温度自动记录仪。
具有PID自调、超温保护、制冷机缺相保护等功能。
外壳优质冷轧板喷塑,工作室内胆为SUS304不锈钢。
*另有步入式高低温试验室及步入式高低温交变湿热试验室可供选择,也可按照客户要求定制各种大型环境试验设备。
主要技术参数:
型号 | 容积(m3) | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 其他技术参数 | |||
WGD/SH64 | 4 | 1500×1500×1800 | -60℃~+130℃ | *温度波动度: 高温时:≤±0.5℃ 低温时:≤±1℃ 温度均匀度:≤2℃ *温度偏差: 高温时:≤±2℃ 低温时:≤±3℃ *相对湿度:45~98% RH *相对湿度误差:
| |||
WGD/SH66 | 6 | 1970×2100×1500 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH68 | 8 | 1970×2100×1950 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH610 | 10 | 1970×2100×2400 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH612 | 12 | 1970×2100×3000 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH44 | 4 | 1500×1500×1800 | -40℃~+130℃ | ||||
WGD/SH46 | 6 | 1970×2100×1500 | -40℃~+70℃ | ||||
WGD/SH48 | 8 | 1970×2100×1950 | -40℃~+70℃ | ||||
WGD/SH410 | 10 | 1970×2100×2400 | -40℃~+70℃ | ||||
WGD/SH412 | 12 | 1970×2100×3000 | -40℃~+70℃ |
※ 网页所涉及的图片、文字等内容仅供参考,产品以实物为准。规格、型号如有更改,恕不另行通知。