其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
100WQP100-15上海不锈钢316潜水排污泵
面议100WQP100-12不锈钢316潜水排污泵
面议100WQP72-20上海不锈钢316潜水排污泵
面议100WQP72-15不锈钢316潜水排污泵
面议100WQP65-25不锈钢316潜水排污泵
面议100WQP65-15不锈钢316潜水排污泵
面议80WQP65-25不锈钢316潜水排污泵
面议80WQP50-30不锈钢316潜水排污泵
面议80WQP50-20不锈钢316排污泵
面议80WQP50-12上海不锈钢316潜水排污泵
面议80WQP43-13上海不锈钢316潜水排污泵
面议80WQP40-35上海不锈钢316潜水排污泵
面议【IHF型衬氟塑料离心泵】产品简介:
lHF型氟塑料增强合金化工离心泵系公司技术人员按IH不锈钢化工泵图样泵体、泵盖接触液体的部分采用氟塑料增强合金衬里压制,叶轮、轴套、叶轮螺母等过流部件均采用氟塑料增强合金压制,其性能、连接安装尺寸与lH型泵保持不变。
IHF化工泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、额定性能点和尺寸等效采用标准IS02858-1975(E)、是取代F型耐腐蚀离心泵的节能,更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。
【IHF型衬氟塑料离心泵】型号意义:
【IHF型衬氟塑料离心泵】技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
高工作压力:1.6Mpa。
【IHF型衬氟塑料离心泵】产品特点:
IHF型衬氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷或碳化硅,动环采用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构合理,耐腐蚀强,密封性能严密可靠,工作稳定,噪声低,使用寿命长。
【IHF型衬氟塑料离心泵】产品用途:
IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,是按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽,输送介质温度为-85C~200。C等优点。该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、王水、强硷、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前的耐腐蚀装备之一。
【IHF型衬氟塑料离心泵】结构图:
序号 | 名称 | 材质 | |
1 | 泵体 | HT200 | |
2 | 叶轮骨架 | 45#钢 | |
3 | 叶轮 | 聚全氟乙丙烯 | |
4 | 泵体衬里 | 聚全氟乙丙烯 | |
5 | 泵盖衬里 | 聚全氟乙丙烯 | |
6 | 泵盖 | HT200 | |
7 | 机封压盖 | 1Crl8Ni9Ti | |
8 | 静环 | 99.9%氧化铝陶瓷 | |
9 | 动环 | 填充四氟乙烯 | |
10 | 泵轴 | 3Crl3 | |
11 | 轴承体 | HT200 | |
12 | 联轴器 | HT200 |
【IHF型衬氟塑料离心泵】性能参数:
| 转速 n=2900 r/min | 转速 n=1450 r/min | ||||||||
泵型号 | 流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率(%) | 流 量m³/h | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率 |
IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 51 | 3.2 | 5 | 0.55 | 3.0 | 32 |
IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3.0 | 46 | 3.2 | 8 | 0.55 | 3.0 | 28 |
IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.0 | 39 | 3.2 | 12.5 | 0.55 | 3.0 | 23 |
IHF40-25-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 3.0 | 41 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2.0 | 20 |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 5.0 | 35 | 6.3 | 20 | 1.5 | 5.0 | 30 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 66 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 64 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 5.0 | 71 | 50 | 8 | 2.2 | 5.0 | 68 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 5.0 | 67 | 50 | 12.5 | 5.5 | 5.0 | 64 |
IHF100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 5.0 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 5.0 | 62 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
IHF125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 5.0 | 73 | 100 | 20 | 15 | 5.0 | 73 |
IHF125-100-315 |
|
|
|
|
| 100 | 32 | 18.5 | 3.0 | 60 |
IHF150-125-250 |
|
|
|
|
| 200 | 20 | 22 | 7.0 | 67 |
IHF150-125-315 |
|
|
|
|
| 200 | 32 | 45 | 7.0 | 65 |
IHF200-150-250 |
|
|
|
|
| 400 | 20 | 55 | 7.5 | 69 |
IHF200-150-315 |
|
|
|
|
| 400 | 32 | 75 | 7.5 | 68 |
IHF200-150-400 |
|
|
|
|
| 400 | 50 | 110 | 7.5 | 74 |
注:如用户所需参数不在此表范围,我厂可根据用户要求予以调整,请致电我公司 |
【IHF型衬氟塑料离心泵】性能曲线图:
【IHF型衬氟塑料离心泵】安装尺寸:
产品型号 | 电机型号/功率 | 外形及安装尺寸 | ||||||||||
(KW) | L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-φd | |
IHF32-25-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y802-2/1.1 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF32-25-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 790 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
IHF40-32-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 820 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF40-32-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 740 | 530 | 130 | 60 | 320 | 270 | 350 | 230 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 810 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 820 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-160 | Y802-4/0.75 | 820 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 |
Y100L-2/3 | 900 | 800 | 455 | 175 | 60 | 390 | 340 | 480 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-200 | Y90L-4/1.5 | 850 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 |
Y132S1-2/5.5 | 970 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-φ19 | |
Y132S2-2/7.5 | 980 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-250 | Y100L-4/2.2 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 |
Y132S2-2/7.5 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M1-2/11 | 1280 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
IHF65-50-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y90L-2/2.2 | 850 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
Y100L-2/3 | 870 | 770 | 550 | 110 | 60 | 320 | 270 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF65-50-160 | Y90S-4/1.1 | 870 | 820 | 560 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-φ19 |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 120 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
Y132S1-2/5.5 | 960 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
IHF65-40-200 | Y90L-4/1.5 | 990 | 880 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ19 |
Y132S2-2/7.5 | 1120 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ19 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-φ19 | |
IHF65-40-250 | Y100L2-4/3 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ19 |
Y160M2-2/15 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ19 | |
Y160L-2/18.5 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-65-125 | Y90S-4/1.1 | 820 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-φ24 |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-φ24 | |
Y132S1-2/5.5 | 980 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-65-160 | Y90L-4/1.5 | 840 | 800 | 560 | 130 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-50-200 | Y100L2-4/3 | 940 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
Y160M1-2/11 | 1000 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M2-2/15 | 1020 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-50-250 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 |
Y180M-2/22 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 | |
Y200L1-2/30 | 1430 | 1270 | 850 | 220 | 80 | 550 | 490 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 | |
IHF100-80-125 | Y90M-L-4/1.5 | 960 | 800 | 560 | 130 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 80 | 460 | 400 | 440 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
IHF100-80-160 | Y100L-4/2.2 | 940 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 |
Y160M1-2/11 | 1120 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M2-2/15 | 1140 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-φ24 | |
IHF100-65-200 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 |
Y180M-2/22 | 1280 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
Y200L1-2/30 | 1380 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
IHF100-65-250 | Y132S-4/5.5 | 1140 | 950 | 560 | 160 | 80 | 610 | 510 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 |
Y200L2-2/37 | 1380 | 1220 | 880 | 200 | 80 | 630 | 525 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
Y225L-2/45 | 1780 | 1450 | 1280 | 200 | 80 | 630 | 560 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 |
(安装图仅供参考)
【IHF型衬氟塑料离心泵】安装示意图:
|
|
|
|
【IHF型衬氟塑料离心泵】安装注意事项:
1、泵的安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要的影响,故安装和校正必须仔细进行。
2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。
3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查泵和电机轴的水平情况,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母,
4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。
5、泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏,
6、泵的安装位置高于液面(在泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部安装上底阀,并在排出管路上设置灌液螺孔或阀门,供泵起动前灌液之用;泵的安装位置低于液面时,应在吸入管路上按装控制阀门和过滤装置,以防止杂物吸入泵内,过滤面积应大于管路面积的3-4倍。
7、扬程高的泵在出口流量控制阀门的外端管路上还应安装逆止阀,以防止突然停机时的水锤破坏。
8、必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量,并考虑管路损失及介质温度。
【IHF型衬氟塑料离心泵】运行与保养:
泵的起动、运转与停止
1. 泵起动前应将泵内灌满加足输送的液体,严禁无液起动。
2. 关闭出口阀门,接通电源后马上检查泵的转向必须按泵的转向箭头一致,严禁逆向运转,
3. 泵起动后达到正常转速时,再逐渐打开出口阀门,并调节到所需要的工况投入运行。在吐出管路上的阀门关闭情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
4. 停机时应先将出口的阀门关闭,然后再切断电源。
维修与保养
1. 定期检查泵和电机,更换易损零件。
2. 经常注意对轴承箱加注钙基润滑脂,以保下轴承良好的润滑状态。
3. 长期停机不使用时,除将泵内腐蚀性液体放净外,更应注意各部件及泵内流道的清洗干净,并切断电源。
4. 泵严禁空载运转。
5. 介质中如含有固体颗粒时,应在泵入口处须加过滤器。
【IHF型衬氟塑料离心泵】故障原因及排除方法:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
泵不出液体 | 1.电机转向不对 | 1.调整转向 |
泵不吸液体 | 1.底阀没有打开或堵塞 | 1.校正或更换底阀 |
泵流量不足 | 1.叶轮损坏 | 1.更换叶轮 |
泵扬程不足 | 1.叶轮损坏 | 1.更换叶轮 |
噪音或振动 | 1.泵轴与电机轴不同心 | 1.校正泵与电机同轴度 |
轴承温升过高 | 1.轴承损坏 | 1.更换 |
泵泄漏 | 1.机械密封件损坏 | 1.更换 |