品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
GL45/80硅胶塞由高纯度制药级钻金硫化硅胶制成,应用于生物制药应用中处理各种高纯度液体的无菌密封、存贮和取样。
GL45/80硅胶塞让使用者可以轻松改装现有的玻璃和塑料肖特瓶、玻璃溶液和培养基瓶,确保操作更加便捷,安全可靠。
GL45/80硅胶塞技术确保液体接触区域几乎无缝隙,降低交叉污染和产品损失的可能性。
GL45/80硅胶塞也可接受定制,以满足客户具体的应用要求。可安装多端口配置,配备硅胶管和卫生取样管。可对所有高纯度铂金硫化硅胶和热塑性组件进行高压灭菌和消毒处理,且确保较长使用寿命和稳定性。
一、 产品介绍
GL45/80硅胶塞
GL45/80硅胶塞由高纯度制药级钻金硫化硅胶制成,应用于生物制药应用中处理各种高纯度液体的无菌密封、存贮和取样。
GL45/80硅胶塞让使用者可以轻松改装现有的玻璃和塑料肖特瓶、玻璃溶液和培养基瓶,确保操作更加便捷,安全可靠。
GL45/80硅胶塞技术确保液体接触区域几乎无缝隙,降低交叉污染和产品损失的可能性。
GL45/80硅胶塞也可接受定制,以满足客户具体的应用要求。可安装多端口配置,配备硅胶管和卫生取样管。可对所有高纯度铂金硫化硅胶和热塑性组件进行高压灭菌和消毒处理,且确保较长使用寿命和稳定性。
二、 产品特征
提供无菌密封, 用于处理高纯度液体和敏感的生物制剂
硅胶塞为SANI-TECH硅胶管一体成型
带孔的螺纹制药级PVDF盖子
可对所有部件进行蒸汽消毒灭菌,从而确保较长使用寿命和稳定性
可进行定制化设计
三、 应用领域
无菌流体输送、取样或密封
玻璃和塑料容器瓶
玻璃溶液和培养基瓶
制药工艺过程应用
四、 具体尺寸
Part Number | Size | A Inches (mm) | B Inches (mm) | H Inches (mm) | Volume Inches1 (cm2) | Weight LB (G) |
4120-1000 | 000 | 0.528 (13.4) | 0.350 (8.9) | 0.830 (21.1) | 0.127 (2.08) | 0.005 (2.27) |
4120-1100 | 00 | 0.593 (15.1) | 0.421 (10.7) | 0.980 (24.9) | 0.195 (3.20) | 0.008 (3.63) |
4120-1110 | 0 | 0.665 (16.9) | 0.518 (13.2) | 0.981 (24.9) | 0.272 (4.46) | 0.012 (5.44) |
4120-0001 | 1 | 0.776(19.7) | 0.587 (14.9) | 0.970 (24.6) | 0.342 (5.60) | 0.015 (6.8) |
4120-0002 | 2 | 0.773 (19.6) | 0.637(16.2) | 0.989 (25.1) | 0.393 (6.44) | 0.017 (7.71) |
4120-0003 | 3 | 0.950(24.1) | 0.725 (18.4) | 0.982 (24.9) | 0.544 (8.91) | 0.023 (10.43) |
4120-0004 | 4 | 1.029 (26.1) | 0.779 (19.8)) | 0.975 (24.7) | 0.628 (10.29) | 0.026 (11.79) |
4120-0005 | 5 | 1.051 (26.7) | 0.890 (22.6) | 0.968 (24.6) | 0.744 (12.19) | 0.031 (14.06) |
4120-0006 | 6 | 1.256 (31.9) | 1.041 (26.4) | 0.915 (23.2) | 0.947 (15.52) | 0.040 (18.14) |
4120-0007 | 7 | 1.440(36.6) | 1.115 (28.3) | 0.957 (24.3) | 1.233 (20.2) | 0.054 (24.49) |
4120-0008 | 8 | 1.611(41.0) | 1.305 (33.2) | 0.991 (25.2) | 1.664 (27.3) | 0.073 (33.11) |
4120-0009 | 9 | 1.775 (45.1) | I.474 (37.4) | 0.987 (25.1) | 2.052 (33.63) | 0.086 (39.01) |
4120-0010 | 10 | 1.973 (50.1) | 1.669 (42.4) | 0.935 (23.7)1 | 2.425 (39.74) | 0.102 (26.27) |
4120-0011 | 11 | 2.187 (55.5) | 1.913 (48.6) | 0.941 (23.9) | 3.137 (51.41) | 0.032 (59.88) |
4120-0012 | 12 | 2.508 (63.7) | 2.134 (54.2) | 0.965 (24.5) | 4.253 (69.69) | 0.188 (85.28) |
4120-0013 | 13 | 2.667(67.7) | 2.284 (58.0) | 1.011(25.7)! | 4.813 (78.87) | 0.207 (93.90) |
4120-0014 | 14 | 3.489 (88.6) | 2.953 (75.0) | 1.494(37.9) | 12.504 (204.90) | 0.538 (244.04) |
4120-0015 | 15 | 4.053 (102.9) | 3.260 (82.8) | 1.505 (38.2) | 15.866 (260.00) | 0.682 (309.36) |
4120-0016 | 16 | 14.950 | 3.543 (90.0) | 2.016 (51.2) | 29.106 (476.96) | 1.252 (567.91) |
五、 灭菌方式
高压蒸汽灭菌
辐照灭菌
环氧乙炔灭菌