其他品牌 品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
锂电池粉末水分测定仪 0.001g
通用行业 | 粮食、木材、纸张、纺织、煤炭、矿石、砂石、土壤、肥料、饲料、化工、烟草 |
无机盐粉体 | 碳酸钙、耐火材料、氧化铝、石膏、干燥剂、陶瓷浆料、陶瓷粉末 |
食品药品 | 中药、西药、保健食品、精油、脱水食品、食品馅料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖类、肉类、食用油等 |
电池行业 | 锂电池粉末、锂电池浆料、电池级片、石墨烯 |
塑料橡胶行业 | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龙、PET塑胶、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡胶、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆浆、胶水、胶粘剂、橡胶、浆料、泥浆、污泥、硅胶、巧克力、酱油、牙膏等 |
维科美拓可根据不同行业的不同样品,为用户定制专业检测解决方案,了解更多详情请联系维科美拓,热线:400-0523-770 |
一键操作式设计
操作简单,无需安装、调试、培训,拆箱即可使用;彩色触摸电容屏设计,实时显示样品状态,一键式测定水分设计,自动停机并显示水分含量。
多种显示方式
根据不同行业对水分的不同定义,内置多种显示方式,包括但不限于含水率、固含量、回潮率、木材含水率等多种模式。
智能温控系统的PID温控技术和传感模块全新升级,配合高品质环形卤素灯,升温更快、加热更均匀、使用更安全、寿命周期更长。
丰富的数据处理系统
配置RS232串口,可扩展PC、打印机、PLC通讯、lims管理平台、网络化管理平台等;具有数据存储功能,任您随时调取并打印,方便日常管理分析,为生产的平稳运行提供数据支持。
实现并开放温度校准功能
加热和称重是水分仪准确度的两个决定性因素,但国内厂家一般只开放重量校准而忽视了温度校准,从而造成数据偏移,维科美拓对精度精益求精,实现并开放了温度校准功能。
用户权限管理
具有用户权限管理功能,符合GMP等管理规范,可对用户权限、仪器设置、仪器操作、数据删除、程序自定义、数据传输等功能进行权限管理,保证仪器稳定运行和数据安全。
自定义测定方法
仪器拥有96条用户自定义测定方法,测定模式自动储存,无需每次设定,调取方便、快速,满足不同行业、不同用户对不同样品的测定需求。
称重精度(d) | 0.005g | 0.002g | 0.001g | 0.0001g |
水分可读性 | 0.01% | 0.001% | ||
水分范围MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | ||
固含量范围DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | ||
称重传感器 | 德国HBM | 电磁力传感器 | ||
仪器重量 | 5.8KG | 8.8KG | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
称重量程 | 124g(可选220g/300g) | |||
校准方式 | 外部砝码校准、全自动温度校准器 | |||
重复性(标准偏差) | 允许≤3d(实际≤1d) | |||
加热方式 | 高效环形卤素灯加热 | |||
温度传感器 | PT-1000高精度铂铑温度传感器 | |||
干燥程序 | 标准加热、阶段加热、快速加热、柔和加热四个模式 | |||
升温范围 | 40-200℃(可定制250度高温程序) | |||
升温间隔 | 0.1℃ PID控温 | |||
干燥时间设定 | 1-99分钟(间隔1秒) | |||
停机方式 | 分定时停机、手动停机、自动停机(全自动一键检测,满足90%以上用户需求) | |||
数据储存 | 可储存2004组历史测定数据 | |||
自定义程序 | 可根据需求设定96条自定义测定程序 | |||
显示参数 | 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、湿重比AD%、样品总重、样品干重、温度、时间等 | |||
特殊功能 | 用户管理/权限管理/温度校准/动态曲线/样品编号自定义 | |||
测定方法 | 满足各项国标、行标、国际标准,同时支持自定义测定方法 | |||
程序升级 | 支持U盘本地程序更新及升级 | |||
显示方式 | 5寸液晶触摸屏 | |||
样品盘 | Φ90mm铝制样品盘50只、不锈钢样品盘4只 | |||
加热仓高度 | 24.5mm | |||
样品可视 | 可以实时观察内部样品变化 | |||
防护装置 | 铝制耐高温散热器 | |||
波特率 | 2400、4800、9600、19200 | |||
数据通讯 | 配置RS232串口,可扩展PC、打印机、PLC通讯、lims管理平台、网络化管理平台等; | |||
打印功能 | 可选配打印机(热敏、针式、不干胶等) | |||
使用环境 | 1-38℃(18-25℃理想温度) | |||
主机尺寸(W*D*H) | 350mm*220mm*205mm | |||
电源要求 | 电压220v±10% 频率50HZ±1Hz(出口可定制110V电源及电源线) 最大500W |
锂电池粉末水分测定仪 0.001g