品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
管道泵,单级管道泵,单吸管道泵,立式管道泵,不锈钢管道泵,TLG单级单吸立式离心泵,稳压管道泵,循环管道泵适用范围:
TLG单级单吸立式离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食口制药等部门,使用温度为-20℃~+105℃。
管道泵,TLG单级单吸立式离心泵,单级管道泵,化工管道泵,稳压管道泵,循环管道泵工作条件:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
管道泵,TLG单级单吸立式离心泵,单级管道泵,化工管道泵,稳压管道泵,循环管道泵结构特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮不错的动静平衡,保证平稳运行,无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际高等品质;配套,整机工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
管道泵,TLG单级单吸立式离心泵,单级管道泵,化工管道泵,稳压管道泵,循环管道泵结构示意图:
TLG单级单吸立式离心泵结构说明:
1、 泵与电机同端盖,轴向尺寸缩短,结构简单
2、泵体上设有取压孔和放水孔;
3、泵体上设有排气阀,工作前能排放泵内空气
4、泵体底部设有安装底板和螺栓孔,保证整体机
组安装稳固。
管道泵,IHG不锈钢管道泵,单级管道泵,化工管道泵,稳压管道泵,循环管道泵曲线图:
TLG单级单吸立式离心泵性能参数:
型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汔蚀余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
50/32-4/2 | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
50/28-3/2 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
50/24-2.2/2 | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
50/50-7.5/2 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
50/44-5.5/2 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
50/38-4/2 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
50/80-15/2 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
50/70-11/2 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
50/60-7.5/2 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
50/125-30/2 | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
50/113-22/2 | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
50/101-18.5/2 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
50/85-15/2 | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||
65/12.5-1.5/2 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
65/10-1.1/2 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
65/20-3/2 | 17.5 | 4.86 | 21.6 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
65/16-2.2/2 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
65/32-4/2 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
65/28-3/2 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
65/24-2.2/2 | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
65/50-7.5/2 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
65/44-5.5/2 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
65/38-4/2 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
65/80-15/2 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
65/70-11/2 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
65/60-7.5/2 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 |
65/125-30/2 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
65/113-22/2 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
65/101-18.5/2 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
65/85-15/2 | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||
65/12.5-3/2 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
65/10-2.2/2 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
65/20-5.5/2 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
65/16-4/2 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
65/32-7.5/2 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
65/28-5.5/2 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
65/24-4/2 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||
65/50-15/2 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
65/44-11/2 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
65/38-7.5/2 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||
65/80-22/2 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
65/70-18.5/2 | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
65/60-15/2 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
65/125-37/2 | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | |||||
65/110-30/2 | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | |||||
65/100-30/2 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||
65/85-22/2 | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||
80/12.5-3/2 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
80/10-2.2/2 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
44.7 | 12.5 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
80/20-5.5/2 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
80/16-4/2 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 |
型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汔蚀余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
80/32-7.5/2 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
80/28-5.5/2 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
80/24-4/2 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 98 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||
80/50-15/2 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
80/44-11/2 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
80/38-7.5/2 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||
80/80-22/2 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
80/70-18.5/2 | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
80/60-15/2 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
80/125-37/2 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
80/110-30/2 | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | |||||
80/100-30/2 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||
80/85-22/2 | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||
80/150-55/2 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3 | 570 |
50 | 13.9 | 150 | 66 | |||||
65 | 18.1 | 142 | 67 | |||||
80/142-45/2 | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
44.5 | 12.4 | 142 | ||||||
58 | 16.1 | 134.8 | ||||||
80/135-37/2 | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
41 | 11.4 | 135 | ||||||
53.6 | 14.9 | 127.8 | ||||||
80/12.5-5.5/2 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
80/10-4/2 | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 |
80/20-11/2 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
80/16-7.5/2 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | |||||
80/32-15/2 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
80/28-11/2 | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
80/24-7.5/2 | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
80/50-22/2 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 251 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
80/44-18.5/2 | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
80/38-15/2 | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 198 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
80/80-37/2 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
80/70-30/2 | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
80/60-22/2 | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
80/125-75/2 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | |||||
80/113-55/2 | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | |||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | |||||
80/101-45/2 | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
90 | 25 | 101 | ||||||
117 | 32.5 | 92 | ||||||
80/85-37/2 | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 366 |
82 | 22.8 | 85 | ||||||
107 | 29.7 | 76 | ||||||
100/12.5-5.5/2 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
100/10-4/2 | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
89 | 47 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
100/20-11/2 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
100/16-7.5/2 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | |||||
100/32-15/2 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
100/28-11/2 | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
100/24-7.5/2 | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
100/50-22/2 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
100/44-18.5/2 | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
100/38-15/2 | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
100/80-37/2 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
100/70-30/2 | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
100/60-30/2 | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
100/125-75/2 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 |
TLG单级单吸立式离心泵 泵易损件(机封和轴承):
电机功率 | 轴 承 | 机械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、1.1KW-2 | 204 | 109-18 |
1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 205 | 109-20 |
2.2KW-4、3KW | 206 | 109-25 |
4KW | 306 | 109-25 |
5.5KW、7.5KW-2、7.5KW-4 | 308 | 109-25 |
11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 309 | 109-35 |
18.5KW-4、22KW-4 | 311 | 109-45 |
30KW、37KW-2 | 312 | 109-45 |
37KW-4、45KW | 313 | 109-45 |
55KW、75KW-2、90KW-2 | 314 | 109-55 |
TLG单级单吸立式离心泵管道损耗表:
管径mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | ||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | | | | | ||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | | | | 15 | 20 | | |||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | | | | | 25 | 30 | | |||||||||||||
65 | | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | | | | | 40 | 50 | | |||||||||||
75 | | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | | | | | | 60 | 70 | | |||||||||
100 | | | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | | | | | 80 | 90 | | |||||||
125 | | | | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | | | | | | 100 | 110 | | |||||
150 | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | | | | | | 120 | 130 | | |||
175 | | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | | | | | 140 | 160 | | |
200 | | | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | | | | 180 | 200 |
250 | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | |
300 | | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
TLG单级单吸立式离心泵故障原因及排除方法:
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流道叶轮阻塞。 b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体, 泵腔内有空气。 e、进口供水不足, 吸程过高,底阀漏水。 f、 管路阻力过大,泵选型不当。 | a、检查,去除阻塞物 b、调整电机方向,坚固电机接线 c、拧紧各密封面,排除空气 d、打开泵上盖或打开排气阀 排尽空气 e、停机检查、调整(并网自来水 管和带吸程使用易出现此现象 f、 减少管路弯道,重新选泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、 水垢沉积、阀门开度不足 c、电压偏低 d、叶轮磨损 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物 重新调整阀门开度。 c、 稳压。 d、更换叶轮。 |
3、功率过大 | a、超过额定流量使用。 b、吸程过高。 c、泵轴承磨损。 | a、调节流量关小出口阀门。 b、降低 c、更换叶轮 |
4、杂音振动 | a、管路支撑不稳。 b、液体混有气体。 c、产生汽蚀。 d、轴承损坏。 e、 电机超载发热运行。 | a、稳固管路 b、提高吸入压力、排气 c、降低真空度 d、更换轴承 e、搞整按5。 |
5、电机发热 | a、流量过大、超载运行。 b、碰擦。 c、电机轴承损坏。 d、电压不足。 | a、关小出口阀。 b、检查排除。 c、更换轴承。 d、稳压。 |
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 b、水泵体有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安装螺栓松懈。 | a、更换。 b、焊补或更换。 c、修整。 d、坚固。 |
(滔浪泵阀专业生产销售TLG单级单吸立式离心泵)
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员