品牌
经销商厂商性质
东莞市所在地
纸箱抗压试验机专业生产厂家
| BF-W-(5KN/1TB/1TC/1TD/2TB/2TC/2TD/5TB/5TC/5TD) | |||||||||
型号 | 5KN | 1TB | 1TC | 1TD | 2TB | 2TC | 2TD | 5TB | 5TC | 5TD |
压缩空间(cm) | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | |||
压板尺寸(cm) | 50x50 | 80 x 80 | 100x100 | 120x120 | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 80x80 | 100x100 | 120x120 |
容量范围(KG) | 10~500 | 10~1000 | 10~2000 | 10~5000 | ||||||
单位切换 | Lb/N/Kg(英镑/牛顿/公斤) | |||||||||
分解度 | 1/10000 | |||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
测试速度 | 10±3mm/min(国标) | |||||||||
感应方式 | LOAD CELL力量感应器 | |||||||||
显示器配置 | LED显示(数码管显示,3815系统*多可储存12组数据) | |||||||||
打印项目 | 日期、时间、单位(Kg/N/Lb三种其中一种,可转换)、*大压力值、测试组(1~12)、平均值。 | |||||||||
马达 | DC直流 | AC 变频 | ||||||||
外型尺寸(cm) W x D x H | 100x60 x130 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 |
机台重量(约) | 300KG | 450KG | 550KG | 650 KG | 450KG | 550KG | 650 KG | 500KG | 600KG | 700 KG |
电源 | AC 220V 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ(三相四线+保护地线) | ||||||||
功率 | 500W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W |
可根据客户订做非标产品 |
: 或javascript:redirect('http%3A//.cn')