品牌
生产厂家厂商性质
重庆市所在地
产品型号 |
产品图片 |
配置不同泵头的泵系统 | |||
|
|
|
|
型号:BT-100E/153Y | 型号:BT-100E/253Y | 型号:BT-100E/DG-x | 型号:BT-100E/313D |
流量一览表 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 软管型号 | 流量范围 |
BT-100E | 153Y易装型 | 14# 16# 25# 17# 18# (壁厚δ=1.6) | 0.001~380ml/min |
253Y 易装型 | 15# 24# (壁厚δ=2.4) | 0.001~290ml/min | |
DGx(10)多通道 | 内径zui大3mm,壁厚0.8~1mm | 单通道0.001~30ml/min | |
313D翻盖型 | 14# 16# 25# 17# 18#(壁厚δ=1.6) | 0.001-380ml/min |
*使用 |
功能简介 |
技术参数 |
转速范围: | 0.1-100 rpm |
流量范围: | 0.001-380ml/min |
外形尺寸: | L265*W128*H138 |
整机重量、功率: | 4.2Kg 功率30W |
工作环境: | 0-60℃ 相对湿度小于85。 |
适用电源: | Ac220V 50/60Hz,(Ac110V 50/60Hz选配) |
zui大压力: | ≤0.17MP(软管出口背压) |
系统型号解释 |