药典烘干中药快速水分测定仪
时间:2017-05-09 阅读:772
药典烘干中药快速水分测定仪
引言:
由于药典标准真空干燥法检测样品水分含量操作步骤繁琐,时间长,可控因素少,针对这一问题冠亚科技有现公司研发快速水分测定仪,该仪器具有无易耗品,时间短,操作简单,携带方便,全自动测试,工作效率高,性能稳定,测试等优点。快速水分测定仪外表包装是采用防震泡棉与冠亚水分仪箱的精美搭配,具有防摔、防震等功能,更好的保护产品不受刮蹭,以便您更好地使用。
产品优势:
1.该仪器无需安装、调试,拆箱即可使用
2.仪器体积小、携带方便,重量轻
3.测定时间短、工作效率高,只需几分钟就能测出水分含量的百分比
4.无需专业培训,操作简单,省却繁琐的使用步骤
5.无易耗品.无需其他辅助设备
6速度快,测试
7.测试期间无需人工看管测试.测试完毕自动报警
药典烘干中药快速水分测定仪
操作步骤:
1. 取准备好的样品放在样品盘正中间
2. 用托架摇匀
3. 放回三脚架上,盖上加热筒,代称中稳定后,按向上键后,按“测试”,仪器开始工作
4 测试完成后,水分测定仪自动报警,按“显示”,每按一次可以显示不同参数
5. 先按“清除”键,后按“置零”键,清除上次测试数据,可进行第二次实验
技术参数:
1、称重范围:0-150g
可调试测试空间为3cm、5cm、10cm
2、水分测定范围:0-*
3、称重zui小读数:0.005g
JK称重系统传感器
4、样品质量:0.5-150g
5、加热温度范围:起始-205℃
加热方式:可变混合式加热
微调自动补偿温度15℃
6、水分含量可读性:0.005%
7、显示参数:7种
水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、终值、判别时间
8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机)
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、重量:3.6kg
冠亚SFY-ZY药典烘干中药快速水分测定仪
安全水分范围 | 品 名 |
5—7% | 黑芝麻 |
5—8% | 莱菔子、蓖麻子、桃仁、郁李仁 |
6—8% | 莱菔子、蓖麻子、苦杏仁 |
6—9% | 火麻仁、白蒺藜 |
6—10% | 木鳖子、桔核 |
7—9% | 故子、茺蔚子、楮实子、胡麻子 |
7—10% | 白芥子、白花菜子、玉果 |
7—11% | 兔丝子、葶苈子、苍耳子 |
7—12% | 瓜蒌子 |
8—10% | 大力子、莨菪子、黑丑、韭菜子、蛇床子、地肤子、南瓜子 |
8—11% | 沙苑子、车前子、急性子、梧桐子、遂仁、 |
8—12% | 紫草、女贞子、鸭胆子、冬葵子、大腹皮、凌霄花 |
8—13% | 草决明、山柰、芦根 |
8—14% | 红茜草、广豆根、苏木 |
9—10% | 枣仁 |
9—12% | 射干、芦巴子、水红花子、复盆子、莲子心、丝瓜络、小茴香、槟榔、细辛、蒲公英、灯芯草、辛夷花、玳玳花、松花粉、蒲公英、钩藤 |
9—13% | 太子参、元胡、柴胡、远志、百合、吴茱萸、白胡椒、青川椒、瞿麦、石苇、夜合花、苏叶、银杏叶、竹茹 |
9—14% | 羌活、桅子、王不留行、金樱子、大海、槐米、川石斛、徐长卿、穿心莲、红鸡冠花、丁香、苦丁茶、桑叶、秦皮、枇杷叶、大青叶、番泻叶、功劳叶、海桐皮、秦皮、合欢皮、木通、皂角刺、石楠藤、落石藤 |
9—15% | 紫苑、山豆根、夏枯草、厚朴 |
10—11% | 毛根 |
10—12% | 蔓荆子 |
10—13% | 白前、白薇、白敛、胡黄连、知母肉、秦艽、升麻、首乌、威灵仙、甘松、砂米、苡米、麻黄、荆芥、金银花、槐花、半边莲、玫瑰花、厚朴花、月季花 |
10—14% | 明党参、葛根、高良姜、大良姜、马尾连、千年健、白药子、白附子、青箱子、刀豆子、棕榈子、莲须、红豆蔻、青果、荜拨、马兜铃、枳实、泽兰、败酱草、壳砂、旱莲草、木贼草、伸筋草、白花舌草、莶草、地丁、兜铃藤、马齿苋、夏至草、肿节风、冬花、佛手花、洋金花、莞花、木槿花、荷叶、艾叶、穿心莲、罗布麻叶、黄柏、丹皮、桑皮、白萼皮、川槿皮、苦栋皮、寄生、忍冬藤、猪牙皂 |
10—15% | 川芎、白芨、续断、草河车、藕节、薤白、茅茨菇、光茨菇、莲房、原蔻、白豆蔻、佛手、山楂片、白果、槐角、路路通、西瓜皮、木瓜、青皮、佩兰、鱼腥草、红花、谷精草、地骨皮、桂皮、肉桂、桂枝、鸡血藤、夜交藤、海风藤、青风藤 |
10—16% | 木香、龙胆草、桔皮、菊花 |
11—13% | 玉簪花、桔络、薄荷、土茯苓、三棱、干姜皮 |
11—14% | 通草、四花皮、仙鹤草、草蔻、毕解片、石菖蒲、仙茅、狼毒、香附、防风、黄芪、草乌、乌药片、干姜、丹参、黄连、杭白芍、毫芍、天麻、郁金5 |
11—15% | 金雀花、地枫、芡实、益母草、草果、乌枣、狗脊片、甘遂、两头尖、排草、前胡、独活、银柴胡、防杞、毛知母、南星、川鸟、板兰根、泽泻 |
11—16% | 瓜蒌皮、乌梅、漏芦、杭麦冬、怀牛膝、大黄 |
11—17% | 桑椹、黄精、天冬 |
12—13% | 苦参、川贝 |
12—14% | 荔枝核、棱罗子、苍术、黄苓、白芷、生半夏 |
12—15% | 益智、金果榄、管仲、商陆、桔梗、赤芍、莪木、北沙参、白头翁5 |
12—16% | 枳壳、川楝子、百部、地榆、天葵子、巴戟、蒿本、甘草、麦冬 |
12—17% | 肉苁蓉、桂元肉、川牛夕、光山药 |
12—18% | 瓜蒌 |
13—15% | 姜黄、党参、浙贝母 |
13—16% | 车前草、花粉、南沙参、当归、白术 |
13—17% | 锁阳、五味子、黑附片 |
13—18% | 枸杞子 |
14—18% | 玄参 |
14—19% | 生地 |
15—19% | 芋肉、香橼 |
冠亚SFY-ZY