产品简介
上海聚丙烯PP MM20-S正牌 直供
产品质量证明单
产品名称:聚丙烯树脂
采样地点:聚丙烯2#装置D-30901E
产品牌号:PPH-MM20-S
采样时间:2012-09-15 20:00
产品批号:1209150594
签发日期:2012-09-18
记录编号 :MMSH-R3.04.030-2012
详细介绍
上海聚丙烯PP MM20-S正牌 直供 上海聚丙烯PP MM20-S正牌 直供
产品名称:聚丙烯树脂 | 采样地点:聚丙烯2#装置D-30901E | 产品牌号:PPH-MM20-S | 采样时间:2012-09-15 20:00 | 产品批号:1209150594 | 签发日期:2012-09-18 | | 记录编号 :MMSH-R3.04.030-2012 |
|
分析项目 | 质量指标 | 实测值 | 试验方法 |
黑粒 个/Kg | 0 | 0 | SH/T 1541-2006 |
色粒 个/Kg | ≤20 | 0 | SH/T 1541-2006 |
熔体质量流动速率(MFR),g/10min | 18.0~22.0 | 19.8 | GB/T 3682-2000 |
灰份 %质量分数 | 实测 | 0.042 | GB/T9345.1-2008 |
拉伸屈服应力(σy),MPa | 实测 | 41.1 | GB/T1040.2-2006 |
简支梁缺口冲击强度(acA)23℃,KJ/m2 | 实测 | 2.2 | GB/T1043.1-2008 |
弯曲模量(Ef),MPa | 实测 | 2092 | GB/T9341-2008 |
负荷变形温度(Tf0.45) ℃ | 实测 | 123.1 | GB/T 1634.2-2004 |
--- | --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
结论 | 检查员 | 盖章 |
合格品 | 张自立 | |
注:本产品执行 Q/SHMMYX962-2012 标准
产 品 牌 号 参 数 介 绍 PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PPH-MM20-S/茂名石化 原料描述部分 规格级别注塑 该料用途各类小家电如电热水壶、电饭煲、消毒碗柜、豆浆机、汤盅、饮水机、电吹风等;改性后用于汽车内饰等方面 备注说明高刚性,弯曲模量达到2000 MPa以上;高耐热温度 热变形温度达到120以上; 加工流动性好,熔融指数达到20 g/10min 原料技术数据 性能项目试验条件测试方法测试数据数据单位 物理性能熔体流动速率GB/T 3682-200020.6g/10min 机械性能简支梁缺口冲击强度23GB/T 1043.1-20082.4KJ/m2 拉伸屈服应力GB/T1040.2-200641.3MPa 弯曲模量GB/T 9341-20082114MPa 广东中海南联能源有限公司上海分部(产品明细表) | |
工业级 | 5号工业级白油 | 7号工业级白油 | 10号工业级白油 | 15号工业级白油 | | | | | 26号工业级白油 | 32号工业级白油 | 46号工业级白油 | 68号工业级白油 | | | | | 化妆级白油 | | | | | | | | 3号化妆级白油 | 5号化妆级白油 | 7号化妆级白油 | 10化妆级白油 | | | | | 15号化妆级白油 | 26号化妆级白油 | 32号化妆级白油 | 46号化妆级白油 | | | | | 68号化妆级白油 | 90号化妆级白油 | | | | | | | 一类基础油 | | | | | | | | 15基础油 | 26号基础油 | 32号基础油 | 46号基础油 | | | | | 68号基础油 | 100号基础油 | | | | | | | 二类基础油 | | | | | | | | 4006基础油 | SBS基础油 | 4010环烷橡胶油 | | | | | | 三类基础油 | | | | | | | | 60N基础油 | 70N基础油 | 100N基础油 | 150N基础油 | | | | | 220N基础油 | 400N基础油 | 500N基础油 | | | | | | 一类非标基础油 | | | | | | | | 32非标基础油 | 46号非标基础油 | 68号非标基础油 | | | | | | | | | | | | | | D系列环保型溶剂油 | | | | | | | | D20环保型溶剂油 | D25环保型溶剂油 | D30环保型溶剂油 | D40环保型溶剂油 | | | | | D65环保型溶剂油 | D80环保型溶剂油 | D90环保型溶剂油 | D100环保型溶剂油 | | | | | 溶剂油 | | | | | | | | 3号白油(无嗅煤油) | 2731油墨溶剂油 | 6号溶剂油 | 120号溶剂油 | | | | | 150溶剂油 | 200号溶剂油 | 260号溶剂油 | | | | | | 非标溶剂油 | | | | | | | | 6号非标溶剂油 | 120号非标溶剂油 | 150号非标溶剂油 | 200号非标溶剂油 | | | | | 化工产品 | | | | | | | | 10号油 | 25号变压气油 | 甲苯 | 粗甲苯 | | | | | 二甲苯 | *苯 | 四甲苯 | 甲醇 | | | | | 乙二醇 | 苯乙烯 | 粗丙酮 | 环乙酮 | | | | | | | | | | | | | | | 混丁醇IBA | 二氯甲烷 | | | | | 混丙醇 IPB(别名:混合丙醇 | 乙醇(酒精) | 甲缩醛 Methylal | | | | | | 石蜡 | | | | | | | | 52号石蜡 | 54号石蜡 | 粗石蜡 | 56号半精石蜡 | | | | | 56号全精石蜡 | 58号半精石蜡 | 58号全精石蜡 | | | | | | 凡士林 | | | | | | | | 工业级凡士林 | 医药级凡士林(黄)医药级凡士林(白) | | | | | | | 司能牌 | | | | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC100 | 抗磨液压油HF-2 32 | 螺杆空气压缩机油DAH 46 | 空气压缩机油DAB 68 | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC150 | 抗磨液压油HF-2 46 | 螺杆空气压缩机油DAH 68 | 液压导轨油L-HG 36 | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC220 | 抗磨液压油HF-2 46 | 空气压缩机油DAB 32 | 液压导轨油L-HG 68 | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC320 | 螺杆空气压缩机油DAH 32 | 空气压缩机油DAB 46 | 导热油L-QB 300 | | | | | 主轴油L-FC 2号 | 主轴油L-FC 6号 | 抗磨液压油(高压)HM46 | | | | | |
|
产品名称:聚丙烯树脂 | 采样地点:聚丙烯2#装置D-30901E | 产品牌号:PPH-MM20-S | 采样时间:2012-09-15 20:00 | 产品批号:1209150594 | 签发日期:2012-09-18 | | 记录编号 :MMSH-R3.04.030-2012 |
|
分析项目 | 质量指标 | 实测值 | 试验方法 |
黑粒 个/Kg | 0 | 0 | SH/T 1541-2006 |
色粒 个/Kg | ≤20 | 0 | SH/T 1541-2006 |
熔体质量流动速率(MFR),g/10min | 18.0~22.0 | 19.8 | GB/T 3682-2000 |
灰份 %质量分数 | 实测 | 0.042 | GB/T9345.1-2008 |
拉伸屈服应力(σy),MPa | 实测 | 41.1 | GB/T1040.2-2006 |
简支梁缺口冲击强度(acA)23℃,KJ/m2 | 实测 | 2.2 | GB/T1043.1-2008 |
弯曲模量(Ef),MPa | 实测 | 2092 | GB/T9341-2008 |
负荷变形温度(Tf0.45) ℃ | 实测 | 123.1 | GB/T 1634.2-2004 |
--- | --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
结论 | 检查员 | 盖章 |
合格品 | 张自立 | |
注:本产品执行 Q/SHMMYX962-2012 标准
产 品 牌 号 参 数 介 绍 PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PPH-MM20-S/茂名石化 原料描述部分 规格级别注塑 该料用途各类小家电如电热水壶、电饭煲、消毒碗柜、豆浆机、汤盅、饮水机、电吹风等;改性后用于汽车内饰等方面 备注说明高刚性,弯曲模量达到2000 MPa以上;高耐热温度 热变形温度达到120以上; 加工流动性好,熔融指数达到20 g/10min 原料技术数据 性能项目试验条件测试方法测试数据数据单位 物理性能熔体流动速率GB/T 3682-200020.6g/10min 机械性能简支梁缺口冲击强度23GB/T 1043.1-20082.4KJ/m2 拉伸屈服应力GB/T1040.2-200641.3MPa 弯曲模量GB/T 9341-20082114MPa 广东中海南联能源有限公司上海分部(产品明细表) | |
工业级 | 5号工业级白油 | 7号工业级白油 | 10号工业级白油 | 15号工业级白油 | | | | | 26号工业级白油 | 32号工业级白油 | 46号工业级白油 | 68号工业级白油 | | | | | 化妆级白油 | | | | | | | | 3号化妆级白油 | 5号化妆级白油 | 7号化妆级白油 | 10化妆级白油 | | | | | 15号化妆级白油 | 26号化妆级白油 | 32号化妆级白油 | 46号化妆级白油 | | | | | 68号化妆级白油 | 90号化妆级白油 | | | | | | | 一类基础油 | | | | | | | | 15基础油 | 26号基础油 | 32号基础油 | 46号基础油 | | | | | 68号基础油 | 100号基础油 | | | | | | | 二类基础油 | | | | | | | | 4006基础油 | SBS基础油 | 4010环烷橡胶油 | | | | | | 三类基础油 | | | | | | | | 60N基础油 | 70N基础油 | 100N基础油 | 150N基础油 | | | | | 220N基础油 | 400N基础油 | 500N基础油 | | | | | | 一类非标基础油 | | | | | | | | 32非标基础油 | 46号非标基础油 | 68号非标基础油 | | | | | | | | | | | | | | D系列环保型溶剂油 | | | | | | | | D20环保型溶剂油 | D25环保型溶剂油 | D30环保型溶剂油 | D40环保型溶剂油 | | | | | D65环保型溶剂油 | D80环保型溶剂油 | D90环保型溶剂油 | D100环保型溶剂油 | | | | | 溶剂油 | | | | | | | | 3号白油(无嗅煤油) | 2731油墨溶剂油 | 6号溶剂油 | 120号溶剂油 | | | | | 150溶剂油 | 200号溶剂油 | 260号溶剂油 | | | | | | 非标溶剂油 | | | | | | | | 6号非标溶剂油 | 120号非标溶剂油 | 150号非标溶剂油 | 200号非标溶剂油 | | | | | 化工产品 | | | | | | | | 10号油 | 25号变压气油 | 甲苯 | 粗甲苯 | | | | | 二甲苯 | *苯 | 四甲苯 | 甲醇 | | | | | 乙二醇 | 苯乙烯 | 粗丙酮 | 环乙酮 | | | | | | | | | | | | | | | 混丁醇IBA | 二氯甲烷 | | | | | 混丙醇 IPB(别名:混合丙醇 | 乙醇(酒精) | 甲缩醛 Methylal | | | | | | 石蜡 | | | | | | | | 52号石蜡 | 54号石蜡 | 粗石蜡 | 56号半精石蜡 | | | | | 56号全精石蜡 | 58号半精石蜡 | 58号全精石蜡 | | | | | | 凡士林 | | | | | | | | 工业级凡士林 | 医药级凡士林(黄)医药级凡士林(白) | | | | | | | 司能牌 | | | | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC100 | 抗磨液压油HF-2 32 | 螺杆空气压缩机油DAH 46 | 空气压缩机油DAB 68 | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC150 | 抗磨液压油HF-2 46 | 螺杆空气压缩机油DAH 68 | 液压导轨油L-HG 36 | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC220 | 抗磨液压油HF-2 46 | 空气压缩机油DAB 32 | 液压导轨油L-HG 68 | | | | | 中负荷工业齿轮油CKC320 | 螺杆空气压缩机油DAH 32 | 空气压缩机油DAB 46 | 导热油L-QB 300 | | | | | 主轴油L-FC 2号 | 主轴油L-FC 6号 | 抗磨液压油(高压)HM46 | | | | | |
|