科力 品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
| | BZ650 | | BZ750 | BZ850 | |||||
2层 | 3层 | 2层 | 3层 | 4层 | 3层 | 4层 | ||||
转子直径(mm) | 650 | 750 | 850 | |||||||
设计压力(Mpa) | 0.11 | |||||||||
设计温度(℃) | 70-140 | |||||||||
转速(rpm) | 1000 | |||||||||
处理量(m3/h) | 具体处理量根据客户单计算后确定 | |||||||||
功率(Kw) | 4-4.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15 | 15-18.5 | 18-30 | |||
外形尺寸(mm) | 830×1900 | 850×2100 | 930×1900 | 930×2100 | 930×2300 | 1100×2370 | 1100×2800 | |||
重量(T) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
注:更多产品型号目前已经生产并投入使用,包括BZ600、BZ900、BZ950等。 |