品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
产品参数
规格型号 | 过滤面积 ㎡ | 滤板尺寸 mm | 滤板厚度 mm | 滤室容积 L | 滤板数量 pcs | 过滤压力 Mpa | 电机功率 Kw | 整机质量 Kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 地基尺寸 mm | ||||
L | B | D | H | C | ||||||||||
X(AM)Y50/1000-30U | 50 | 1000 × 1000 | 30 | 752 | 28 | 0.6 | 3.0 | 4072 | 4040×1500×1400 | 3120 | 800 | 1400 | 870 | 485 |
X(AM)Y60/1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4460×1500×1400 | 3460 | ||||||||
X(AM)Y70/1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4760×1500×1400 | 3460 | ||||||||
X(AM)Y80/1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5120×1500×1400 | 4200 | ||||||||
X(AM)Y100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5800×1500×1400 | 4860 | ||||||||
X(AM)Y120/1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6500×1500×1400 | 5580 | ||||||||
X(AM)Y100/1250-30U | 100 | 1506 | 36 | 0.6 | 5.5 | 6728 | 5020×1770×1600 | 3970 | 950 | 1770 | 925 | 375 | ||
X(AM)Y120/1250-30U | 120 | 1791 | 43 | 7512 | 5470×1770×1600 | 4430 | ||||||||
X(AM)Y140/1250-30U | 140 | 1250 × 1250 | 2117 | 51 | 8641 | 5990×1770×1600 | 4950 | |||||||
X(AM)Y160/1250-30U | 160 | 2402 | 58 | 8205 | 6450×1770×1600 | 5400 | ||||||||
X(AM)Y180/1250-30U | 180 | 2402 | 65 | 10044 | 6905×1770×1600 | 5860 | ||||||||
X(AM)Y200/1250-30U | 200 | 2972 | 72 | 10851 | 7360×1770×1600 | 6300 | ||||||||
X(AM)Y220/1250-30U | 220 | 3298 | 80 | 11765 | 7880×1770×1600 | 6800 | ||||||||
X(AM)Y250/1250-30U | 250 | 3745 | 91 | 12834 | 8600×1770×1600 | 7550 | ||||||||
X(AM)Y200/1500-30U | 200 | 1500 × 1500 | 3025 | 49 | 0.6 | 7.5 | 19530 | 6600×2200×1900 | 5360 | 1200 | 1900 | 1070 | 405 | |
X(AM)Y250/1500-30U | 250 | 3750 | 61 | 22478 | 7450×2200×1900 | 6200 | ||||||||
X(AM)Y300/1500-30U | 300 | 4537 | 74 | 25526 | 8383×2200×1900 | 7110 | ||||||||
X(AM)Y350/1500-30U | 350 | 5262 | 86 | 28720 | 9230×2200×1900 | 7950 | ||||||||
X(AM)Y400/1500-30U | 400 | 6049 | 99 | 32074 | 10140×2200×1900 | 8860 | ||||||||
X(AM)Y450/1500-30U | 450 | 6775 | 111 | 35086 | 10980×2200×1900 | 9700 | ||||||||
X(AM)Y500/1500-30U | 500 | 7501 | 123 | 38106 | 11820×2200×1900 | 10540 |
产品详情
生产现场