品牌
生产厂家厂商性质
所在地
中卫冷却塔-工业冷却水塔:高温冷却水塔;工业高温冷却水塔
面议吴忠冷却塔;玻璃钢水塔-玻璃钢冷却水塔|玻璃纤维水塔
面议固原冷却塔|高温冷却塔|高温冷水塔|高温凉水塔
面议石嘴山冷却塔|冷水塔参数|冷却塔型号|冷却水塔用途
面议果洛冷却塔-凉水塔-高温凉水塔-纤维凉水塔
面议黄南冷却塔|圆型冷却水塔|方型冷却水塔|纤维冷却水塔
面议玉树冷却塔.高温冷水塔,高温冷却塔;高温凉水塔
面议海北冷却塔|高温冷水塔/高温冷却塔;高温凉水塔
面议海南冷却塔-凉水塔;工业凉水塔|纤维凉水塔
面议海西冷却塔-工业冷却塔-工业冷水塔
面议海东冷却塔;高温冷却塔|工业高温冷却塔
面议铜仁冷却塔|小型冷却塔|空调冷却塔
面议产品分类: 工业冷却塔系列-方型水塔系列
方型水塔特点:
1、设计合理:“NASER”牌冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术开发,全面改造冷却塔内各部件的形式材质,使产品高性能化,
冷却zui大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。
2、应用广泛:“NASER”牌冷却塔使用范围广泛,特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供极为宁静的冷却功能。超静环保
型设计,因其运作音量已降至zui低,故此极适合于噪音管制区域安装。
3、节省空间:纳方型水塔,大流量,小体积,结实耐用。
方型冷却相关名:冷却塔-冷却水塔-水塔-工业水塔-凉水塔-工业塔-冷却塔价格-冷却塔原理-冷却塔报价态冷却塔服务-
横流式方型冷却塔技术参数: | ||||||||||||
型号 MODEL | 冷却水量 | 水压 | 外型尺寸(mm) | 风机EXHAUST FAN | 重量(吨) | |||||||
FLOW | PRESS- | Overalldimensions | ||||||||||
m3/h | (x104Pa) | | 直径 | 电机 | WEIGHT(t) | |||||||
| | | 宽 | 长 | 高 | 塔身 | 风筒 | Diameter | 千瓦*台数 | 自重 | 运行量 | |
WBT | WBT | | W | L | H | H1 | H2 | (mm) | Kw*Sets | Dry | Wet | |
NCT | 100 | 117 | 3.6 | 5800 | 1980 | 4300 | 2300 | 1300 | 1500 | 4.0*1 | 1.05 | 2.45 |
NCT | 125 | 146 | 3.8 | 6200 | 2310 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*1 | 1.31 | 3.05 |
NCT | 150 | 175 | 3.8 | 6400 | 2595 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*1 | 1.43 | 3.79 |
NCT | 175 | 205 | 4 | 6800 | 2915 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*1 | 1.57 | 4.12 |
NCT | 200 | 234 | 4 | 7300 | 3035 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*1 | 1.94 | 4.33 |
NCT | 250 | 292 | 3.8 | 6200 | 4620 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*2 | 2.49 | 5.8 |
NCT | 300 | 351 | 3.8 | 6400 | 5190 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*2 | 2.71 | 7.2 |
NCT | 350 | 409 | 4 | 6800 | 5830 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*2 | 2.99 | 7.8 |
NCT | 400 | 468 | 4 | 7300 | 6070 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*2 | 3.67 | 8.22 |
NCT | 450 | 526 | 4 | 6400 | 7785 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*3 | 4.07 | 10.23 |
NCT | 500 | 585 | 4 | 6200 | 9240 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*4 | 4.96 | 11.28 |
NCT | 525 | 614 | 4.2 | 6800 | 8745 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*3 | 4.49 | 11.53 |
NCT | 600 | 702 | 4.2 | 7300 | 9105 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*3 | 5.52 | 12.12 |
NCT | 700 | 819 | 4.2 | 6800 | 11660 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*4 | 5.97 | 15.2 |
NCT | 800 | 936 | 4.2 | 7300 | 12140 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*4 | 7.36 | 16.1 |
NCT | 900 | 1053 | 4.2 | 6400 | 15570 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*6 | 8.14 | 19.7 |
NCT | 1000 | 1170 | 4.2 | 7300 | 15175 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*5 | 9.2 | 21.2 |
NCT | 1200 | 1404 | 4.2 | 7300 | 18210 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*6 | 11.03 | 24.6 |
以上参数若有变更,恕不另行通知
备注:1、设计工况参数:进水温度-T1=
出水温度-T2=
湿球温度-WBT=
水温降△TS=5°大气
压力-P=99400Pa