品牌
生产厂家厂商性质
西安市所在地
为广大从事分子生物学、医院临床检验、法医物证的研究人员提供了一个快捷的解决方式。它给出更简便、更迅速及更准确的方式以再现、收集、分析图像中的细节。由图像拍摄、图像处理、数据分析、报告打印等组成一体,符合常规实验的操作思路,做到方便、实用、简单有助于研究人员的正确、迅速地得到凝胶电泳结果照片和分析的其迅速、强大、准确、可靠、经过实践检验,能够使您的工作更加容易,更加有效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶成像分析系统的的特性: B型控制器: 由微型计算机加触摸屏控制,指示灯显示工作状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B型控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型控制器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两档紫外强度可选: 100%的强度用于分析,70%的强度用于做准备,低档在保障可视切割片断的基础下,也减少了对DNA的操守。(仅供T型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外灯强度无极可调(T型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具备定时延时功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯定时关闭功能(T型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分辨率像素: 140万、200万、300高像素专业数字CCD摄像头,分析图像更清晰,分辨率更高。 推拉工作台: 方便装卸清洁,易于实验操作,人性化设计。 *的风扇及密闭风道设计: 紫外工作台及主机装备有排风风扇,主机侧壁内有SIM*的密闭排风通道,有效降低室内温度,zui大程序减少对榈的影响,避免温度过高使胶弥散动之过快。 密封设计: 可保护操作者免受漏出紫外光的辐射。 *的暗箱技术,操作安全。 多种光源可选: 可由触措键控制开关的四种淘汰312nmUV、254nmUV、365nmUV及白光,扩展了应用范围。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器功能和特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外灯用户自定义时关闭功能。 紫外灯强度由75%-*无极可调。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分辨率高像素: 140万,200万,300盛高像素专业 数字CCD摄像头,分析图像更清晰,分辨率更高。 推拉式工作台: 方便装卸清洁,易于实验操作,人性化设计。 *的风扇及密闭风道设计: 紫外工作台及主机装备有排风风扇,主机侧壁内有SIM*设计的密闭排风通道,有效降低室内温度,zui大程序减小对样品的影响,避免测试过高使胶弥散过快。 密封设计: 可保护操作者免受漏出紫外光的辐射。 *的暗箱技术,操作安全: 密封效果好保证了图片的获取和UV的传说。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷CCD摄相机(化学发光) ■ 数字CCD摄像头,可埋单积分 ■ 分辨率: Chemi-BEST 30C:1392(H)X1040(V) ■ CCD温度:-30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO-CAPT采集软件 BIO-1D分析软件 BIO-2D分析软件 |