新乡宏达 品牌
生产厂家厂商性质
新乡市所在地
新乡宏达卧式JZO-32-4振动电机
¥2900南宁VB-75556振动电机 5.5kw三相振动器
¥6800HB-5-2振动电机0.4kw三相铜芯电机
¥850YZU-8-4A粮机振动电机宏达优质品牌
¥850ZDJ-4.0-6振动电机 宏达ZDJ 六级电机
¥36000.4kw/XVM-A-5-2振动电机/宏达振动筛电机
¥900XVM-8-2振动电机
¥980新乡宏达史克平YJD振动电机批发
¥850VB75556-w/5.5kw振动电机厂家价格
¥7500MVE13000/1振动电机/宏达专业振动设备厂家
¥850VB100756振动电机/7.5kw脱水筛振动器
¥8500JZO-30-6振动电机厂家现货
¥3100VB振动电机哪家好?宏达VB21164报价
详细介绍:
VB振动电机作为各类振动机械设备的振动源,如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓振动防闭塞装置等,广泛适用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。
VB振动电机哪家好?宏达VB21164报价
VB振动电机主要技术特点:
1.激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。
2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3.全封闭结构,可在无防爆要求的粉尘条件下工作。
4.使用寿命长,轴承寿命2极达5000小时,4、6、8极达10000小时。
5.只需调节偏心块夹角,就可以无级调整激振力大小,满足各种工作需求。
6. 可多机组合成各种振动形式,以满足各种作业要求。
7. 机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
8.VB系列振动电机,功率范围0.12~25KW,2、4、6、8极,激振力为2.5~300KN,共计五十余种规格型号。
VB振动电机外形及安装尺寸:
3相2极 50赫兹
型 号 | 较大激振力 (N) | 转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-322-W | 3000 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | - | 50 | 190 | 130 | 280 | 14 | 70 | 180 | 14 | M12 | 18 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 320 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 28 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 52 |
VB-20182-W | 20000 | 2850 | 1.8 | 4.13 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 102 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3.0 | 6.20 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
3相6极 50赫兹
型 号 | 较大 激振 力 (N) | 转速 (rpm) | 额定 功率 (KW) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸 | 安装 螺栓 尺寸 | 质量 (kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.25 | 0.89 | 140 | 100 | - | 40 | 170 | 130 | 300 | 12 | 92 | 210 | 13 | M12 | 27 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.32 | 180 | 110 | - | 45 | 220 | 144 | 300 | 16 | 130 | 265 | 13 | M12 | 40 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.70 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 72 |
VB-15116-W | 15000 | 960 | 1.10 | 3.12 | 220 | 160 | - | 60 | 270 | 220 | 550 | 22 | 140 | 290 | 26 | M24 | 95 |
VB-20156-W | 20000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.40 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 202 |
VB-40306-W | 40000 | 975 | 3.0 | 7.41 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 720 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 208 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.20 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-60376-W | 60000 | 975 | 3.70 | 9.02 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.50 | 12.60 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 390 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.50 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9.0 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 630 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11.0 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 700 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13.0 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
3相4极 50赫兹
型号 | 较大 激振 力 (N) | 转速 (rpm) | 额定 功率 (KW) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-W | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | - | 40 | 190 | 150 | 275 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 23 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | - | 50 | 220 | 140 | 290 | 15 | 112 | 243 | 14 | M12 | 33 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 330 | 16 | 112 | 243 | 18 | M16 | 36 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 355 | 18 | 123 | 262 | 22 | M20 | 48 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 59 |
VB-1584-W | 15000 | 1430 | 0.75 | 1.94 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 435 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 60 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.40 | 3.41 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 90 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 100 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 112 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W 5 | 7500 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 440 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | - | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 320 |
3相8极 50赫兹
型号 | 较大 激振 力 (N) | 转速 (rpm) | 额 定 功 率 (KW) | 额 定 电 流 (A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量 (kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-50308-W | 50000 | 725 | 3.0 | 8.05 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 780 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 330 |
VB-75558-W | 75000 | 735 | 5.5 | 15.14 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 985 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 595 |
VB-1007588-W | 100000 | 734 | 7.5 | 17.8 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-135908-W | 135000 | 734 | 9.0 | 21.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-1601108-W | 160000 | 739 | 11.0 | 25.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1070 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | |
VB-2001508-W | 200000 | 743 | 15.0 | 34.9 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1115 | 38 | 305 | 610 | 45 | M42 |