品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
葫芦素 详细信息:
产品ID:E-0442
英文名:Cucurbitacin
纯度: ≥98%
适用范围:科学研究
葫芦素 进口/国产标准品,现货供应。
您有可能对下列产品感兴趣:
111787 7,4'-二羟基黄酮 含量测定 111787-200801 20mg 常温,避光
111788 香叶木素 含量测定 111788-200801 20mg 常温,避光
111789 千金子甾醇(千金子素L1) 含量测定 111789-200901 20mg 常温,避光
111790 千金子素L2 供含量测定 111790-200901 20mg 常温,避光
111791 千金子素L3 供含量测定 111791-200901 20mg 常温,避光
111792 4'-去甲基鬼臼毒素 含量测定 111792-200901 20mg 常温,避光
111793 杜柳毒苷 含量测定 111793-200901 20mg 常温,避光
111798 落新妇苷 含量测定 111798-200901 20mg 2-8℃,避光
111800 莪术二酮 含量测定 111800-201001 20mg 2-8℃,避光
111802 白桦脂酸 供鉴别 111802-201001 20mg 常温,避光
111803 沙苑子苷A 含量测定 111803-201001 20mg 常温,避光
111804 杯苋甾酮(暂行) 含量测定 111804-201001 20mg 常温,避光
111805 莰烯 供鉴别用 111805-201001 40mg 2-8℃,密封
111806 紫苏醛(暂行) 供含量测定用 111806-201001 0.2ml 常温,避光
111807 姜酮 供鉴别用 111807-201001 20mg 常温,避光
111808 相思子碱 供鉴别用 111808-201001 20mg 常温,避光
111809 异槲皮苷 供鉴别用 111809-201001 20mg 常温,避光
111810 连翘酯苷A 含量测定 111810-201001 20mg 2-8℃,避光
111811 连翘酯苷B 含量测定 111811-201001 20mg 2-8℃,避光
111812 金石蚕苷 含量测定 111812-201001 20mg 2-8℃,避光
111813 川续断皂苷乙 含量测定 111813-201001 20mg 2-8℃,避光
111814 灰毡毛忍冬皂苷乙 含量测定 111814-201001 20mg 常温,避光
111815 柳穿鱼黄素 供鉴别用 111815-201001 20mg 常温,避光
111816 花旗松素 供含量测定用 111816-201001 20mg 常温,避光
111817 苦蒿素 供含量测定用 111817-201001 20mg 常温,避光
111818 人参皂苷Rd 供含量测定用 111818-201001 20mg 常温,避光
如有需要“”,咨询!