品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
型号参数 | 流量(m3/h) | 主要尺寸总高度(mm) | zui大直径 | 风量(m3/h) | 风机直径(mm) | 电机功率(KW) | 重量(kg) | 运转重 | 噪音(Ba) | |
10m | 16m | |||||||||
LT-12 | 12 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 40.3 | 36.6 |
LT-20 | 20 | 2123 | 1460 | 12400 | 800 | 0.8 | 230 | 514 | 41.1 | 37.5 |
LT-30 | 30 | 2342 | 1912 | 18000 | 1200 | 0.8 | 406 | 956 | 43.5 | 39.9 |
LT-40 | 40 | 2842 | 1912 | 21500 | 1200 | 1.1 | 478 | 1118 | 43.5 | 39.9 |
LT-50 | 50 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 44.7 | 41.1 |
LT-60 | 60 | 3080 | 2215 | 32300 | 1400 | 1.5 | 642 | 1592 | 45.7 | 42.1 |
LT-70 | 70 | 3094 | 2629 | 39200 | 1600 | 2.2 | 790 | 2064 | 47 | 43 |
LT-80 | 80 | 3344 | 2629 | 43400 | 1600 | 2.2 | 875 | 2243 | 47.5 | 43.5 |
LT-100 | 100 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 | 3 | 973 | 3064 | 50 | 46 |
LT-125 | 125 | 3544 | 3134 | 67200 | 1800 | 4 | 1063 | 3290 | 50.7 | 47.4 |
LT-150 | 150 | 3553 | 3732 | 84000 | 2400 | 4 | 1695 | 4125 | 52 | 48.6 |
LT-175 | 175 | 3803 | 3732 | 94300 | 2400 | 5.5 | 1835 | 4461 | 53 | 49.6 |
LT-200 | 200 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2132 | 5592 | 54.6 | 51.3 |
LT-250 | 250 | 4085 | 4342 | 134300 | 2800 | 7.5 | 2344 | 6365 | 55.6 | 52.3 |
LT-300 | 300 | 4223 | 5134 | 168000 | 3400 | 7.5 | 3558 | 9229 | 56.8 | 53.5 |
LT-350 | 350 | 4473 | 5134 | 187400 | 3400 | 11 | 3860 | 9906 | 57.3 | 54 |
LT-400 | 400 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 | 11 | 4300 | 12086 | 58.8 | 55.7 |
LT-450 | 450 | 4868 | 6044 | 242000 | 3800 | 11 | 4646 | 13464 | 58.8 | 55.7 |
LT-500 | 500 | 5219 | 6746 | 280000 | 4200 | 15 | 5768 | 16258 | 60 | 56.9 |
LT-600 | 600 | 5719 | 6746 | 302200 | 4200 | 18.5 | 6570 | 18360 | 61 | 57.4 |
LT-700 | 700 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 61.4 | 58.4 |
LT-800 | 800 | 6089 | 7766 | 408000 | 5000 | 22 | 7983 | 25982 | 61.4 | 58.4 |
LT-900 | 900 | 6040 | 8836 | 505200 | 6000 | 22 | 8934 | 32568 | 62.6 | 59.7 |
LT-1000 | 1000 | 6540 | 8836 | 510300 | 6000 | 30 | 10560 | 36420 | 63.1 | 60.2 |
| |
公司名称: | 深圳市凌通制冷机电有限公司 |
电 话: | 86- |
传 真: | 86- |
手 机: | |
详细地址: | 深圳市光明新区公明镇经济发展总公司第四工业区 |
邮 编: | 518106 |
邮 箱: | lingtonglsj |
公司: | http://www.szltong.com/ |