品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
型号 | LT-40AD | LT-50AD | LT-60AD | LT-75AD | LT-85AD | LT-100AD | LT-120AD | ||
制冷量 | kcal/h | 90128 | 114724 | 130290 | 178020 | 214140 | 249400 | 291540 | |
kw | 104.8 | 133.4 | 151.5 | 207 | 249 | 290 | 339 | ||
输入总功率 | kw | 39.7 | 49.7 | 56.3 | 75.3 | 88.3 | 103.4 | 118.2 | |
zui大运行电流 | A | 86 | 108 | 128 | 162 | 180 | 216 | 246 | |
电源 | | 3PH-380V-50HZ | |||||||
制冷剂 | 名称 | | R22 | ||||||
充注量 | kg | 28 | 35 | 43 | 53 | 60 | 72 | 86 | |
控制方式 | | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | | 半封闭螺杆式 | ||||||
功率 | kw | 37.3 | 46.1 | 51.9 | 69.9 | 81.7 | 96.2 | 109.4 | |
启动方式 | | Y-△ | |||||||
能量调节范围 | % | 0-25-50-75-100 | |||||||
蒸发器 | 类型 | | 干式壳管式 | ||||||
冷冻水量 | m3/h | 18.0 | 22.9 | 26.0 | 35.5 | 42.7 | 49.7 | 58.1 | |
进出水管径 | Inch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | |
冷凝器 | 类型 | | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | ||||||
风机 | 类型 | | 低噪音外转子风机 | ||||||
功率 | kw | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | |
风量 | m3/h | 40000 | 48000 | 55000 | 71000 | 82000 | 95000 | 115000 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器, | ||||||||
水流开关 | |||||||||
机械尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 4800 |
宽 | mm | 1500 | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
机组重量 | kg | 1300 | 1620 | 1930 | 2260 | 2420 | 2860 | 3250 | |
运行重量 | kg | 1390 | 1870 | 2210 | 2420 | 2680 | 3020 | 3460 |
| |
公司名称: | 深圳市凌通制冷机电有限公司 |
电 话: | 86- |
传 真: | 86- |
手 机: | |
详细地址: | 深圳市光明新区公明镇经济发展总公司第四工业区 |
邮 编: | 518106 |
邮 箱: | lingtonglsj |
公司: | http://www.szltong.com/ |