品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
产品概述
ZTA系列气动执行器为第三代新型气动执行器,在综合运用国内外新技术,新材料,新工艺和创新观念的基础上进行研制,开发,设计而成,克服代和第二代的缺点,具有以下特点:
1、全面符合的国际规范:ISO5211,DIN3337和VDI/VDE3845,NAMUR标准。 |
设计特征
技术参数 1、压力范围:双作用:2.5~8bar;单作用:2.5~8bar |
扭矩图
零件组装图
材质表
零件号 | 数量 | 零件名称 | 标准材质 | 防腐处理 | 可选材料 |
1 | 4 | 位置指示 | 塑料 | ------ | ------ |
2 | 1 | 位置指示器 | 塑料 | ------ | ------ |
3 | 1 | 卡簧 | 不锈钢 | 镀镍 | ------ |
4 | 1 | 轴承 | 不锈钢 | ------ | ------ |
5 | 1 | 轴承 | 聚四氟乙烯+15%石墨 | ------ | ------ |
6 | 1 | 缸体 | 铝型材 | 硬质氧化 | ------ |
7 | 2 | 轴承 | 聚四氟乙烯+15%石墨 | ------ | ------ |
8 | 2 | 活塞 | 压铸铝 | 硬质氧化 | ------ |
9 | 2 | O型圈 | 丁晴橡胶 | ------ | 氟橡胶/硅橡胶 |
10 | 2 | 轴承 | 自润复合材料 | ------ | ------ |
11 | 8 | 端盖螺栓垫片 | 不锈钢 | ------ | ------ |
12 | 2 | 端盖螺栓 | 不锈钢 | ------ | ------ |
13 | 2 | 左右端盖 | 压铸铝 | 铬化+聚酯涂层 | ------ |
14 | 2 | O型圈 | 丁晴橡胶 | ------ | 氟橡胶/硅橡胶 |
15 | 2 | 导套 | 塑料 | ------ | ------ |
16 | 1 | O型圈 | 丁晴橡胶 | ------ | 氟橡胶/硅橡胶 |
17 | 1 | 轴承 | 聚四氟乙烯+15%石墨 | ------ | ------ |
18 | 1 | 轴承 | 自润复合材料 | ------ | ------ |
19 | 1 | 开关凸轮 | 不锈钢 | ------ | ------ |
20 | 1 | 驱动轴 | 合金钢 | 镀镍 | ------ |
21 | 1 | 轴承 | 自润复合材料 | ------ | ------ |
22 | 1 | O型圈 | 丁晴橡胶 | ------ | ------ |
23 | 1 | O型圈 | 丁晴橡胶 | ------ | 氟橡胶/硅橡胶 |
24 | 2 | 限位螺母垫片 | 不锈钢 | ------ | 氟橡胶/硅橡胶 |
25 | 2 | 限位螺母 | 不锈钢 | ------ | ------ |
26 | 2 | 限位螺母 | 不锈钢 | ------ | ------ |
27 | 5~12 | 弹簧 | 高性能弹簧钢 | ------ | |
28 | 1 | 弹簧座 | 塑料 | ------ | ------ |
连接
耗气量
型号 | 开向容积(L) | 关向容积(L) | 型号 | 开向容积(L) | 关向容积(L) |
ZTA-32 | 0.03 | 0.04 | ZTA-125 | 1.20 | 1.60 |
ZTA-52 | 0.09 | 0.12 | ZTA-140 | 1.70 | 2.40 |
ZTA-63 | 0.14 | 0.20 | ZTA-160 | 2.60 | 3.70 |
ZTA-75 | 0.21 | 0.30 | ZTA-190 | 4.20 | 5.90 |
ZTA-83 | 0.29 | 0.41 | ZTA-210 | 5.70 | 8.20 |
ZTA-92 | 0.49 | 0.71 | ZTA-240 | 9.00 | 12.80 |
ZTA-105 | 0.70 | 0.99 | ZTA-270 | 12.60 | 17.90 |
动作时间及执行器重量
型号 | ZTA-32 | ZTA-52 | ZTA-63 | ZTA-75 | ZTA-83 | ZTA-92 | ZTA-105 | |||||||
S:双作用/D:单作用 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D |
开启时间(S) | 0.03 | - | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
关闭时间(S) | 0.03 | - | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
大约重量(KG) | 0.5 | - | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.7 |
型号 | ZTA-125 | ZTA-140 | ZTA-160 | ZTA-190 | ZTA-210 | ZTA-240 | ZTA-270 | |||||||
S:双作用/D:单作用 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D |
开启时间(S) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.0 |
关闭时间(S) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
大约重量(KG) | 9.9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 34 | 37 | 45 | 52 | 64 | 85 | 104 |
双作用执行器扭矩表 单位:N.m.
型号 | 输入气源压力(bar) | ||||||
2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 8bar | |
ZTA-32 | 2.78 | 4.20 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.50 |
ZTA-52 | 8.32 | 12.48 | 16.44 | 20.80 | 24,96 | 29.12 | 33.28 |
ZTA-63 | 14.64 | 21.96 | 29.28 | 36.60 | 43.92 | 51,24 | 58.56 |
ZTA-75 | 20.76 | 31.14 | 41.52 | 51.90 | 62.28 | 76.66 | 83.04 |
ZTA-83 | 30.32 | 45.48 | 60.64 | 75.80 | 90.96 | 106.12 | 121.28 |
ZTA-92 | 45.50 | 68.30 | 91.00 | 113.70 | 136.40 | 159.20 | 181.90 |
ZTA-105 | 67.88 | 101.82 | 136.76 | 169.70 | 203.64 | 237.58 | 271.52 |
ZTA-125 | 116.60 | 174.90 | 233.20 | 291.50 | 349.80 | 408.10 | 466.40 |
ZTA-140 | 175.48 | 263.22 | 350.96 | 438.70 | 526.44 | 614.18 | 701.92 |
ZTA-160 | 267.40 | 401.10 | 534.80 | 668.50 | 802.20 | 935.90 | 1069.60 |
ZTA-190 | 430.96 | 646.44 | 861.90 | 1077.40 | 1292.90 | 1508.40 | 1723.80 |
ZTA-210 | 592.20 | 888.40 | 1184,50 | 1480.60 | 1776.70 | 2072.80 | 2369.00 |
ZTA-240 | 928.30 | 1392.50 | 1856.60 | 2320.80 | 2785.00 | 3249.10 | 3713.30 |
ZTA-270 | 1305.40 | 1958.20 | 2610.90 | 3263.60 | 3916.30 | 4569.00 | 5221.80 |
单作用执行器扭矩表 单位:N.m.
型号 | 弹簧 数量 | 弹簧输出扭矩 | 输入气源压力(bar) | ||||||
4bar | 5bar | 6bar | |||||||
0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | ||
ZTA-52 | 8 | 6.3 | 9.9 | 10.1 | 6.4 | 14.2 | 10.5 | --- | --- |
10 | 7.9 | 12.4 | 8.5 | 3.9 | 12.6 | 8.0 | 16.8 | 12.1 | |
ZTA-63 | 8 | 11.3 | 17.3 | 17.6 | 11.6 | 24.9 | 18.8 | --- | --- |
10 | 14.1 | 21.6 | 14.8 | 7.6 | 22.1 | 14.5 | 29.2 | 21.7 | |
ZTA-75 | 8 | 17.2 | 23.5 | 25.2 | 17.5 | 35.8 | 27.8 | --- | --- |
10 | 21.5 | 29.4 | 20.9 | 11.6 | 31.5 | 21.9 | 42.6 | 32.2 | |
ZTA-83 | 8 | 23.6 | 32.9 | 33.4 | 24.1 | 47.7 | 38.4 | --- | --- |
10 | 29.5 | 41.1 | 27.2 | 15.9 | 41.8 | 30.2 | 56.0 | 44.4 | |
ZTA-92 | 8 | 36.8 | 52.7 | 53.3 | 37.4 | 75.8 | 59.9 | --- | --- |
10 | 46.0 | 65.9 | 44.1 | 24.2 | 66.6 | 46.7 | 94.6 | 69.4 | |
ZTA-105 | 8 | 50.8 | 78.9 | 79.5 | 51.4 | 107.1 | 84.0 | --- | --- |
10 | 63.5 | 98.6 | 66.8 | 31.7 | 99.4 | 64.3 | 132.0 | 96.8 | |
ZTA-125 | 8 | 92.0 | 138.0 | 139 | 93 | 197 | 151 | --- | --- |
10 | 115.0 | 172,5 | 116 | 59 | 174 | 116 | 232 | 174 | |
ZTA-140 | 8 | 139.0 | 208.0 | 209 | 140 | 296 | 227 | --- | --- |
10 | 173.8 | 260 | 174 | 88 | 261 | 175 | 348 | 261 | |
ZTA-160 | 8 | 215.0 | 314.6 | 315 | 215 | 447 | 347 | --- | --- |
10 | 268.8 | 393.3 | 261 | 136 | 393 | 269 | 526 | 401 | |
ZTA-190 | 8 | 343.0 | 509.6 | 511 | 344 | 296 | 227 | --- | --- |
10 | 428.8 | 637.0 | 425 | 217 | 638 | 430 | 852 | 643 | |
ZTA-210 | 8 | 471.0 | 702.0 | 702 | 471 | 955 | 764 | --- | --- |
10 | 588.8 | 877.5 | 584 | 296 | 878 | 589 | 1171 | 882 | |
ZTA-240 | 8 | 740.0 | 1097.6 | 1099 | 741 | 1558 | 1201 | --- | --- |
10 | 925.0 | 1372.0 | 914 | 467 | 1373 | 926 | 1833 | 1386 | |
ZTA-270 | 8 | 1046.0 | 1538.6 | 1540 | 1047 | 2186 | 1693 | --- | --- |
10 | 1307.5 | 1923.3 | 1278 | 662 | 1925 | 1309 | 2571 | 1955 |
外形及连接尺寸 单位:mm
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | J | K | L | M | 接口 |
ZTA-32 | 110 | 45 | 45 | 65 | 22.5 | 22.5 | 12 | 50 | 25 | 9 | F03 | - | M5*7.5 | -- | 1/8 |
ZTA-52 | 160 | 72 | 65 | 92 | 30 | 41.5 | 14 | 80 | 30 | 11 | F05 | F03 | M6*10 | M5*7.5 | 1/8 |
ZTA-63 | 190 | 88 | 72 | 108 | 36 | 47 | 18 | 80 | 30 | 14 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | 1/8 |
ZTA-75 | 206 | 100 | 81 | 120 | 42 | 53 | 20 | 80 | 30 | 14 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | 1/8 |
ZTA-83 | 216 | 109 | 92 | 129 | 46 | 57 | 21 | 80 | 30 | 17 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | 1/8 |
ZTA-92 | 260 | 117 | 98 | 137 | 50 | 58.5 | 22 | 80 | 30 | 17 | F07 | F05 | M8*13 | M6*10 | 1/8 |
ZTA-105 | 286 | 133 | 110 | 153 | 58 | 62 | 26 | 80 | 30 | 22 | F10 | F07 | M10*16 | M8*13 | 1/4 |
ZTA-125 | 340 | 155 | 125.5 | 175 | 67.5 | 75 | 27.5 | 80 | 30 | 22 | F10 | F07 | M10*16 | M8*13 | 1/4 |
ZTA-140 | 412 | 173 | 137.5 | 193 | 75 | 77 | 32 | 80 | 30 | 27 | F12 | F10 | M12*20 | M10*16 | 1/4 |
ZTA-160 | 480 | 198 | 158 | 218 | 87 | 87 | 34 | 80 | 30 | 27 | F12 | F10 | M12*20 | M10*16 | 1/4 |
ZTA-190 | 538 | 232 | 189 | 262 | 103 | 103 | 40 | 130 | 30 | 36 | F14 | - | M16*24 | -- | 1/4 |
ZTA-210 | 568 | 257 | 210 | 287 | 113 | 113 | 40 | 130 | 30 | 36 | F14 | - | M16*24 | -- | 1/4 |
ZTA-240 | 660 | 291 | 245 | 321 | 130 | 130 | 49 | 130 | 30 | 46 | F16 | - | M20*26 | -- | 3/8 |
ZTA-270 | 740 | 330 | 273 | 360 | 147 | 147 | 49 | 130 | 30 | 46 | F16 | - | M20*26 | -- | 3/8 |