品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
一、功能特性
此类产品适用于小空间对风速的需求高的场所, 便于搬运、安装,可以提供较小,较轻的外框以降低重量。 可以灵活地对产品进行安装、更换及升级。
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60° C |
连续运行耐湿性: | ≤99% RH(无结露) |
终阻力: | 400~600Pa |
三、材料配置
外框: | 阳极处理铝型材、镀锌框、铝板折框 | 外框厚度(mm): | 50、70、80、90、100、120 |
滤料分隔: | 热熔胶,25mm间距 | 滤芯厚度(mm): | 35、55、65、75、85、105 |
滤料: | 超细玻璃纤维滤纸、PP料、PTFE | 过滤效率(EN779/EN1822): | F7~U17 |
密封胶: | 聚氨酯AB胶 | 密封垫: | EVA、CR、EPDM |
保护网: | 钢网喷塑(白色RAL9016)、表面阳极氧化铝网 |
四、选型手册
H10无隔板亚高效过滤器
外形尺寸(mm) | 风量 | 截面风速 | 滤料面积 | 压损±10% | ||
高度 | 宽度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
321 | 235 | 50 | 102 | 0.38 | 1.58 | 20 |
353 | 378 | 210 | 0.44 | 2.72 | 69 | |
353 | 378 | 210 | 0.44 | 2.72 | 38 | |
610 | 610 | 600 | 0.45 | 7.48 | 96 | |
610 | 762 | 762 | 0.46 | 9.29 | 97 | |
610 | 915 | 918 | 0.46 | 11.11 | 98 | |
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 14.72 | 99 | |
203 | 203 | 70 | 90 | 0.61 | 1.24 | 88 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 2.74 | 99 | |
610 | 305 | 480 | 0.72 | 5.51 | 102 | |
610 | 610 | 1020 | 0.76 | 10.69 | 110 | |
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 13.27 | 112 | |
610 | 915 | 1560 | 0.78 | 15.87 | 113 | |
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 21.02 | 114 | |
203 | 203 | 80 | 90 | 0.61 | 1.62 | 83 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 3.56 | 90 | |
610 | 305 | 480 | 0.72 | 7.17 | 93 | |
610 | 610 | 1020 | 0.76 | 13.90 | 99 | |
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 17.25 | 101 | |
610 | 915 | 1560 | 0.78 | 20.62 | 101 | |
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 27.33 | 102 | |
203 | 203 | 90 | 90 | 0.61 | 1.86 | 76 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 4.11 | 82 | |
610 | 305 | 480 | 0.72 | 8.27 | 85 | |
610 | 610 | 1020 | 0.76 | 16.03 | 90 | |
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 19.90 | 91 | |
610 | 915 | 3396 | 1.69 | 23.80 | 112 | |
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 31.54 | 93 |
H12无隔板高效过滤器
外形尺寸 | 风量 | 截面风速 | 滤料面积 | 压损 | ||
高度 | 宽度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa)±10% |
203 | 203 | 50 | 54 | 0.36 | 0.87 | 101 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 1.92 | 110 | |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 3.86 | 116 | |
610 | 610 | 759 | 0.57 | 7.48 | 153 | |
570 | 1170 | 1080 | 0.45 | 13.2 | 127 | |
610 | 915 | 918 | 0.46 | 11.11 | 128 | |
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 14.72 | 130 | |
203 | 203 | 70 | 54 | 0.36 | 1.24 | 77 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 2.74 | 83 | |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 5.51 | 87 | |
610 | 610 | 600 | 0.45 | 10.69 | 94 | |
570 | 1170 | 1080 | 0.45 | 18.86 | 95 | |
610 | 915 | 900 | 0.45 | 15.87 | 94 | |
610 | 1219 | 2040 | 0.76 | 21.02 | 147 | |
203 | 203 | 80 | 54 | 0.36 | 1.62 | 64 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 3.56 | 69 | |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 7.17 | 72 | |
610 | 610 | 600 | 0.45 | 13.9 | 77 | |
610 | 762 | 762 | 0.46 | 17.25 | 78 | |
610 | 915 | 918 | 0.46 | 20.62 | 78 | |
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 27.33 | 79 | |
550 | 550 | 996 | 0.91 | 11.33 | 182 | |
350 | 350 | 456 | 1.03 | 4.66 | 199 | |
450 | 450 | 90 | 780 | 1.07 | 8.8 | 136 |
320 | 320 | 420 | 1.14 | 4.51 | 142 | |
610 | 305 | 720 | 1.07 | 8.27 | 134 | |
610 | 610 | 1440 | 1.07 | 16.03 | 138 | |
610 | 762 | 1680 | 1 | 19.9 | 131 | |
610 | 915 | 2100 | 1.05 | 23.8 | 136 | |
610 | 1219 | 2700 | 1.01 | 31.54 | 132 |
H13无隔板高效过滤器
外形尺寸(mm) | 风量 | 截面风速 | 滤料面积 | 压损±10% | ||
高度 | 宽度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
50 | ||||||
305 | 305 | 132 | 0.39 | 1.92 | 128 | |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 3.86 | 135 | |
610 | 610 | 759 | 0.57 | 7.48 | 179 | |
610 | 762 | 762 | 0.46 | 9.29 | 149 | |
610 | 915 | 918 | 0.46 | 11.11 | 150 | |
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 14.72 | 152 | |
203 | 203 | 70 | 54 | 0.36 | 1.24 | 95 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 2.74 | 103 | |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 5.51 | 108 | |
610 | 610 | 600 | 0.45 | 10.69 | 117 | |
610 | 762 | 762 | 0.46 | 13.27 | 119 | |
610 | 915 | 900 | 0.45 | 15.87 | 109 | |
610 | 1219 | 2040 | 0.76 | 21.02 | 188 | |
203 | 203 | 80 | 54 | 0.36 | 1.62 | 88 |
305 | 305 | 132 | 0.39 | 3.56 | 94 | |
610 | 305 | 282 | 0.42 | 7.17 | 98 | |
610 | 610 | 600 | 0.45 | 13.90 | 105 | |
610 | 762 | 762 | 0.46 | 17.25 | 106 | |
610 | 915 | 918 | 0.46 | 20.62 | 107 | |
610 | 1219 | 1236 | 0.46 | 27.33 | 108 | |
550 | 550 | 996 | 0.91 | 11.33 | 182 | |
350 | 350 | 456 | 1.03 | 4.66 | 199 | |
450 | 450 | 90 | 780 | 1.07 | 8.80 | 223 |
320 | 320 | 420 | 1.14 | 4.51 | 201 | |
610 | 305 | 720 | 1.07 | 8.27 | 181 | |
610 | 610 | 1440 | 1.07 | 16.03 | 225 | |
610 | 762 | 1680 | 1.00 | 19.90 | 176 | |
610 | 915 | 2100 | 1.05 | 23.80 | 183 | |
610 | 1219 | 2700 | 1.01 | 31.54 | 178 |