品牌
代理商厂商性质
中山市所在地
说明:
产品概述:QW、WQ、YW、LW、GW系列无堵塞排污泵具有节能、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
QW、WQ、YW、LW、GW无堵塞排污泵具体型号性能参数如下:
型 号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
150-160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1480 |
200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 25 | 55 | 980 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
600-3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 740 |
声明:以上数据仅作参考之用,产品具体性能以实物为准;产品如有调整,恕不另行通知。
广泉排污泵,QW50-10-10-0.75 无堵塞排污泵,移动式排污泵
广泉排污泵,QW50-10-10-0.75 无堵塞排污泵,移动式排污泵