2.9.2.2、MBR+NF组合工艺,低盐污水再生回用成套设备集成柜布局图(型号E01-E10-MBR+NF/回用水量12-72m³/d)
品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
1.1.1、基本型【BT-DPW-1级RO-52-】工艺,生产DPW直饮水制水/供水一体机
面议1.1.2、基本型【BT-DPW-1级RO-58-】工艺,生产DPW直饮水制水/供水一体机
面议1.1.3、型【AT-DPW-1级RO-52-】工艺,生产DPW直饮水制水/供水一体机
面议1.1.4、型【AT-DPW-1级RO-58-】工艺,生产DPW直饮水制水/供水一体机
面议1.2.1、基本型【BT-PW-2级RO-52-】工艺,生产DPW直饮水/PW纯净水分质制水/供水一体机
面议1.2.2、基本型【BT-PW-2级RO-58-】工艺,生产DPW直饮水/PW纯净水分质制水/供水一体机
面议1.2.3、型【AT-PW-2级RO-52-】 工艺,生产DPW直饮水/PW纯净水分质制水/供水一体机
面议1.2.4、型【AT-PW-2级RO-58-】工艺,生产DPW直饮水/PW纯净水分质制水/供水一体机
面议1.3.1、基本型【BT-APW-1级RO+2级MB纯化罐-52-】工艺,生产DPW直饮水/APW-1级纯水分质制水/供水一体机
面议1.3.2、基本型【BT-APW-1级RO+2级MB纯化罐-58-】工艺,生产DPW直饮水/APW-1级纯水分质制水/供水一体机
面议1.3.3、型【AT-APW1-1级RO+2级MB纯化罐-52-】工艺,生产DPW直饮水/ APW-1级纯水分质制水/供水一体机
面议1.3.4、型【AT-APW1-1级RO+2级MB纯化罐-58-】工艺,生产DPW直饮水/APW-1级纯水分质制水/供水一体机
面议2.9、定制型MBR与NF/RO/SWRO组合工艺,污水再生回用成套设备双拼集成柜系列产品简介(型号01-10-DW-12-72m³/d)
2.9.1、MBR与UF/NF/RO/SWRO组合工艺,污水再生回用成套设备选型表10(回用水量12-120m³/d)
再生回用水量m³/d | MBR+NF型低盐污水再生回用成套设备型号 | MBR+BWRO型中盐污水再生回用成套设备型号 | MBR+SWRO型高盐污水再生回用成套设备型号 |
12 | E01-MBR+NF-12 | B01-MBR+BWRO-12 | A01-MBR+SWRO-12 |
24 | E02-MBR+NF-24 | B02-MBR+BWRO-24 | A02-MBR+SWRO-24 |
36 | E03-MBR+NF-36 | B03-MBR+BWRO-36 | A03-MBR+SWRO-36 |
48 | E04-MBR+NF-48 | B04-MBR+BWRO-48 | A04-MBR+SWRO-48 |
60 | E05-MBR+NF-60 | B05-MBR+BWRO-60 | A05-MBR+SWRO-60 |
72 | E06-MBR+NF-72 | B06-MBR+BWRO-72 | A06-MBR+SWRO-72 |
84 | E07-MBR+NF-84 | B07-MBR+BWRO-84 | A07-MBR+SWRO-84 |
96 | E08-MBR+NF-96 | B08-MBR+BWRO-96 | A08-MBR+SWRO-96 |
108 | E09-MBR+NF-108 | B09-MBR+BWRO-108 | A09-MBR+SWRO-108 |
120 | E10-MBR+NF-120 | B010-MBR+BWRO-120 | A10-MBR+SWRO-120 |
监控柜型号 | E-MBR+NF-JYRW1 | B-MBR-BWRO-JYRW3 | A-MBR+SWRO-JYRW4 |
2.9.2、MBR+NF组合工艺,低盐污水再生回用成套设备双拼集成柜系列产品简介(型号E01-E10-MBR+NF/回用水量12-72m³/d)
2.9.2.2、MBR+NF组合工艺,低盐污水再生回用成套设备集成柜布局图(型号E01-E10-MBR+NF/回用水量12-72m³/d)
2.9.2.3、MBR+NF组合工艺,低盐污水再生回用MBR成套设备集成柜配置清单1(型号E01-E10-MBR/产水量12-120m³/H)
生产污水回用水成套型号/配置 | MBR产水量m³/D | 污水提升泵 | 粗格栅 | 调节池容积m³ | 调节池给水泵 | 综合池容积m³ | MBR装置产能m³/d | MBR池暴气风机 | 自吸泵 | 反洗装置 | 电控柜 | 臭氧机 | 集成柜尺 |
E01-MBR-12-20 | 12 | 1台 | 1台 | 3 | 1台 | 24 | 24 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 20 |
E02-MBR-24-20 | 24 | 1台 | 1台 | 3 | 1台 | 24 | 48 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 20 |
E03-MBR-36-20 | 36 | 1台 | 1台 | 3 | 1台 | 24 | 72 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 20 |
E04-MBR-48-30 | 48 | 1台 | 1台 | 6 | 1台 | 36 | 96 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 30 |
E05-MBR-60-30 | 60 | 1台 | 1台 | 6 | 1台 | 36 | 120 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 30 |
E06-MBR-72-30 | 72 | 1台 | 1台 | 6 | 1台 | 36 | 144 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 30 |
E07-MBR-84-40 | 84 | 1台 | 1台 | 9 | 1台 | 48 | 168 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 40 |
E08-MBR-96-40 | 96 | 1台 | 1台 | 9 | 1台 | 48 | 192 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 40 |
E09-MBR-108-40 | 108 | 1台 | 1台 | 9 | 1台 | 48 | 216 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 40 |
E10-MBR-120-40 | 120 | 1台 | 1台 | 9 | 1台 | 48 | 240 | 1台 | 1台 | 1套 | 1台 | 1台 | 40 |
2.9.2.4、MBR+NF工艺,低盐污水再生回用NF成套设备集成柜配置清单2(型号E01-E05-NF / 回用水量12-36m³/d)
生产再生回用水成套型号/配置 | NF产水量m³/D | 污水水增压泵1台 | 砂滤/碳滤器型号与数量 | 5un保安滤器1台 | NF高压泵1台 | NF膜壳规格*数量 | UV杀菌灯储水容积*数量 | 净化全自动供水泵1台 | 0.1um滤菌器1台 | 臭氧灭菌机1台*臭氧产量 |
E01-NF-12-20 | 12 | CHL 1-3 | 1054*2台 | 20"*1芯 | CRL 1-10 | 4040*1*2条 | 0.50m³*1台 | CDL 1-3 | 20"*1芯 | 10 g/h |
E02-NF-18-20 | 18 | CHL 2-3 | 1254*2台 | 20"*1芯 | CRL 1-12 | 4040*1*3条 | 0.75m³*1台 | CDL 2-3 | 20"*1芯 | 10 g/h |
E03-NF-24-20 | 24 | CHL 2-3 | 1354*2台 | 20"*1胖芯 | CRL 2-10 | 4040*1*4条 | 1.00m³*1台 | CDL 2-3 | 20"*2芯 | 10 g/h |
E04-NF-30-30 | 30 | CHL 2-3 | 1465*2台 | 20"*1胖芯 | CRL 2-12 | 4040*2*3条 | 1.25m³*1台 | CDL 2-3 | 20"*2芯 | 10 g/h |
E05-NF-36-20 | 36 | CHL 4-3 | 2072*2台 | 20"*1胖芯 | CRL 3-10 | 4040*2*4条 | 1.50m³*1台 | CDL 2-3 | 20"*3芯 | 10 g/h |
配1级RO监控器1套,型号E-DDW-1RO-JYW2;化学清洗装置1套;汇通RO膜4040 | 304不锈钢 | FRP过滤器 | ABS塑料滤器 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | PE水箱 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
2.9.2.5、MBR+NF工艺,低盐污水再生回用NF成套设备集成柜配置清单3(型号E06-E10-NF/回用水量40-72m³/h)
生产直饮水成套设备型号/配置 | NF产水量m³/D | 自来水增压泵1台 | 砂滤/碳滤器型号与数量 | 5un保安滤器1台 | NF增压泵1台 | NF膜壳规格*数量 | UV灭菌水箱容积*数量 | 直饮水恒压供水泵1台 | 0.1um滤菌器1台 | 管道灭菌臭氧机规格 |
E06-NF-48-30 | 48 | CHL 2-3 | 2072*2台 | 20"*3芯 | CRL 2-3 | 8040*1*2条 | 1m³*1台 | CHL 2-3 | 20"*3芯 | 20g/H*1台 |
E07-NF-54-40 | 54 | CHL 4-3 | 2472*2台 | 20"*3芯 | CRL 4-3 | 8040*1*4条 | 2m³*1台 | CHL 4-3 | 20"*3芯 | 20g/H*1台 |
E08-NF-60-40 | 60 | CHL 6-3 | 3096*2台 | 20"*5芯 | CRL 6-3 | 8040*2*3条 | 3m³*1台 | CHL 6-3 | 20"*5芯 | 20g/H*1台 |
E09-NF-86-40 | 66 | CHL 8-3 | 4096*2台 | 20"*5芯 | CRL 8-3 | 8040*2*4条 | 4m³*1台 | CHL 8-3 | 20"*5芯 | 20g/H*1台 |
E10-NF-72-40 | 72 | CHL 12-3 | 4896*2台 | 20"*7芯 | CRL 12-3 | 8040*2*5条 | 5m³*1台 | CHL 12-3 | 20"*7芯 | 20g/H*1台 |
配:NF控制器1套,型号B-NF-JYW2;化学清洗装置1套;汇通NF膜8040 | 304不锈钢 | FRP过滤器 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | FRPNF膜壳 | PE锥底水箱 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
2.9.2.6、MBR+NF工艺,低盐污水再生回用成套设备双集成柜应用技术参数(型号E01-E10-MBR+NF/回用水量12-72m³/d)
*MBR+NF组合工艺污水再生处理回用成套设备双拼集成柜
*进水要求:江河湖污水,TDS<1000ppm,水温1-30°C。
*双集成柜安装环境要求:江河湖污水水源旁。安装场地:钢筋水泥基础,承重3T/㎡。面积20尺双柜占地长宽高:8m*6m*4m;30尺双柜占地长宽高:12m*6m*4m;40尺双柜占地长宽高:16m*6m*4m。
*供电规格380Vac/50Hz;实用功率:10-30kwh。配电功率:30-60kwh。
*MBR+NF组合工艺双集成柜污水处理再生回用水水质:达到中国GB5749-2015生活饮用水标准。
*产品特点:MBR+NF组合工艺成套设备双集成柜,工艺,MBR污水处理成套设备集成柜1台,NF纳滤中水再生回用成套设备集成柜1台。功能分柜集成,工厂化生产,质量保证。双集成柜2车运输到位,现场拼柜安装、调试、交付使用速度快,工程施工环保无污染。
*产品水质检验:以现场取样,送到当地国家法定检测中心检验或第三方检验,以检验报告为准,合格进行验收。
*产品保质期1年,耗品不在保修范围内。产品交付后,长期提供应用管理培训服务,直至岗位管理人员学会使用为止。