品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
产品介绍
本机特点
模块化可拆卸式结构设计,节省空间与清洁方便;
采用通用型PLC控制器,确保性能可靠,维护简便;
采用的控制算法,自主优化,自动调校补偿及震动防止功能,保证的配料精度;
标准机型最多可处理四种组份(六组份以上可定制);
彩色图形式显示,触摸屏式操作,多种语言供选择;
具有配方存储功能,最多可存储100组以上配方;
分级安全密码控制与报警历史记录功能;
控制器标准配置USB2.0接口,可将混料配比数据保存到U盘中,便于生产质量控制;
具备声、光报警器,便于设备员快速准确的达到故障机器现场;
所有与原料接触的部分都由不锈钢材料制成,防止原料被污染;
可直接安装在机器上或选配脚架安装在机器旁(含气动式卸料阀)。
选配件Optional components
料斗低料位警报开关;
吸料控制1/0模块;
气动式卸料阀(用于直接安装机台上方平台或架子);
脚架、气动式卸料阀、储料桶及吸料盒(适用脚架安装型);
以太网接口、MODBUS、PROFIBUS通讯模块,可实现远程监控,并与挤出机、注塑机等主机进行的数据交换。
外形尺寸表(一)
型号 | SGB-50 | SGB-100 | SGB-200 | SGB-400 | SGB-600 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
D(mm) | 640 | 700 | 700 | 700 | 960 |
底座(mm)(HxWxDxBxAxC) | 142x240x240 x150x110x13 | 142x240x240 x150x110x13 | 200x313x323 x180x150x13 | 196x313x323 x180x150x13 | 196x413x423 x220x180x13 |
移动脚架(mm)(H1xH2xWxD) | 700x750 x680x530 | 700x750 x680x530 | 800x850 x780x610 | 800x850 x780x610 | 900x965 x920x725 |
净重(kg)(机器安装型) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
净重(kg)(地面安装型) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
外形尺寸表(二)
型号 | SGB-800 | SGB-1200 | SGB-2000 | SGB-2500 | SGB-3000 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 1875 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W(mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D(mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座(mm)(HxWxDxBxAxC) | 196x413x423 x220x180x13 | 无 | 无 | 无 | 无 |
移动脚架(mm)(H1xH2xWxD) | 900x965x 920x725 | 1050x1115x 1140x1140 | 1050x1115x 1140x1140 | 1050x1115x 1140x1140 | 1200x1265x 1240x1240 |
净重(kg)(机器安装型) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
净重(kg)(地面安装型) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
规格表:
机型 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组数数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
混料能力(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |
主料混料范围(L) | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 |
添加剂料范围(%) | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 |
主料斗容量(%) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
添加剂料斗容积(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
版料桶容积(L) | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 120 |
电源规格(V/Hz) | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 |
总功率(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
压缩空气(kgf/cm²) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
噪音(dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
注:1)混合配比误差是指各组份耳朵设定百分比与实际百分比的差值;
2)标准阀门不适用于粉体计量;
3)以上处理量和混合配比误差数据是以堆积密度0.8,直径为3~4mm的颗粒均匀以连续运转方式测量所得的数据.