品牌
其他厂商性质
厦门市所在地
常州普瑞流体BF200-YZ15蠕动泵
面议常州普瑞流体BF200-KZ15蠕动泵
面议杭州爱华AWA6292型多功能声级计
面议德国brand Dispensette® S Organic 货号4630361数字可调有机型瓶口分液器
面议德国brand 货号4760151 Titrette 25ml数字式瓶口滴定器 瓶口式滴定管
面议常州普瑞流体BF200-YZ16蠕动泵
面议杭州爱华智能AHAI3001-1-2-2A-2B-2C-2D-2E-F-2H工作测振仪
面议常州普瑞流体BF200-YG15蠕动泵
面议杭州爱华ASV5910防爆型个人声暴露计
面议德国brand普兰德Transferpette S 货号705882手动0.5-5ml(500-5000ul)单道可调微量移液器
面议德国brand普兰德Transferpette S 货号705900 0.5-10ul 8道微量移液器排枪
面议中国台湾洛科 Rocker300 实验室无油真空泵
面议品名:多通道信号分析仪
品牌:杭州爱华仪器
型号:AWA6290L+型
【主要技术指标】
型号名称 | AWA6290M+型 | AWA6290L型 | AWA6290L+型 | AWA6290R型 | ||
典型应用环境 | 噪声、振动、应变测量等 声强、声功率、建筑声学、阻抗管、扬声器、传递损失、故障诊断、模态等 | 模拟阵列、声功率、应变等 | ||||
信号采集单元(输入) | ||||||
单台输入通道数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | ||
多台扩展 | 不支持 | 路由器 | 路由器(相位同步) | |||
通道间相位 | — | <0.1° @1kHz | ||||
输入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯Lemo | |||
AD位数 | 准24位(取高16位) | 24位 | 24位 | |||
数据传输位数 | 16 | 32位(量程归一化) | 24位 | |||
量程 | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
量程控制误差 | <0.1 dB | <0.05 dB | — | |||
支持传感器类型 | 传声器、压电加速度传感器、力传感器、压力传感器 | |||||
频率范围(主机) | 10 Hz~20 kHz <0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz <0.1 dB | 10 Hz~20 kHz<0.2 dB | |||
采样频率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可设 | ||||
动态范围 | 单量程>80 dB | 单量程>110 dB 全量程>150 dB | >100dB | |||
测量范围
| 电压:10 μV~10 Vrms 噪声:30 dB(A)~140 dB(A) 加速度:0.002 m/s2~2000 m/s2 速度:0.02 mm/s ~20000 mm/s 位移:2 μm~200 mm | 电压:5 μV~20 Vrms 噪声:20 dB(A)~140 dB(A) 加速度:0.001 m/s2~4000 m/s2 速度:0.01 mm/s ~40000 mm/s 位移:1 μm~400 mm | 电压:100 μV~3 Vrms 噪声:45dB(A)~130 dB(A) 加速度:0.02 m/s2~600 m/s2 速度:0.2 mm/s~6000 mm/s 位移:10 μm~60 mm | |||
噪声范围以50 mV/Pa灵敏度传声器等效,振动以5 mV/m/s2灵敏度传感器等效。配不同灵敏度传感器,噪声、振动测量范围相应变化 | ||||||
极化电压 | 0 V | 0 V或200 V | 0V | |||
传感器供电 | 30 V 或 ICP:4 mA, 28 V | 9V 或 ICP:2mA, 24 V | ||||
转速接口 | — | 有 | — | |||
耳机 | φ3.5mm插座 | 定制 | φ3.5mm插座 | — | ||
TEDS | — | 支持 | — | |||
信号发生单元(输出) | ||||||
输出 | 2路,输出正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波、猝发音、MLS等 | — | ||||
输出电压 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | — | ||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz <1dB | DC~75 kHz <0.2 dB | — | |||
谐波失真 | <0.1% @1 V | <0.1% | — | |||
通道间相位 | 可调 | — | ||||
结构 | ||||||
输出接口 | USB | RJ45 | ||||
电源供电 | 外接5 V或USB接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
内置电池 | — | 可定制 | 12.6 V/6 Ah | 可定制 | ||
无线扩展 | — | 支持 | ||||
外形尺寸(mm) | 260×180×85 | 390×265×120 | 118x44x200 | 280x260x90 | ||
质量 | 800g | 约4.5kg | 约1kg | 约2.1kg |
※具体指标以产品使用说明书为准!