品牌
其他厂商性质
上海市所在地
一、LW无堵塞立式排污泵概述:
无堵塞立式排污泵是在引进国外*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、纺缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
无堵塞立式排污泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,低噪音。
二、LW无堵塞立式排污泵型号意义:
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (r/min) | 转速 (r/min) | 效率 (%) |
| 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50- | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80- | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100- | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100- | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150- | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200- | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200- | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200- | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250- | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
七、LW无堵塞立式排污泵使用注意事项:
1.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。
2.此泵严禁缺水运转。
3.不得将泵*处于低扬程状态下运行,以防超载而烧坏电机。
八、订货说明:
1.无堵塞立式排污泵产品名称及型号;
2.无堵塞立式排污泵规格口径;
3.无堵塞立式排污泵产品流量;
4.无堵塞立式排污泵产品扬程;
5.无堵塞立式排污泵产品功率;
6.无堵塞立式排污泵使用介质;
7.无堵塞立式排污泵产品材料
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.厂家主要生产排污泵、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵,WQK/QG带切割装置排污泵,ZW自吸式无堵塞排污泵,JYWQ自动搅匀排污泵,PWF型耐腐蚀污水泵,,YW液下排污泵,GW管道排污泵,NL污水泥浆泵,XWJ新型无堵塞纸浆泵,ZWL直联式自吸排污泵,QWP不锈钢潜水排污泵,QY充油式潜水电泵,AS潜水式排污泵,KHQW抗旱泵,隔膜泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、气动隔膜泵配件,真空泵、旋片真空泵、水环真空泵、往复泵、潜水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、计量泵、离心泵、管道离心泵、多级离心泵、耐腐蚀离心泵、衬氟离心泵、单级离心泵、多级泵、不锈钢多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等,泵配件易损件,YM109机械密封