品牌
其他厂商性质
上海市所在地
美国尼科NICO进口双级罗茨鼓风机是针对高压力、大流量的应用需求,研发设计的新一代产品,相对高速离心风机、多级离心风机等具有无喘振、无失速、工况适应能力强、投入成本低、能耗较低的优势。双级风机采用严格的计算,保证风机在额定工况下,前后两级主机处于1:1压比条件下,降低了各级的压差值,减少了内泄漏,降低了能耗,并以高效的逆流换热器设计,大大增加了级间进气效率,使得风机在120KPa以上工况工作时,相对传统风机节能高达30%以上,可有效取代齿轮变速高速离心风机、多级离心风机等传统大流量装备。风机采用前级主机、中冷器、后级主机,三级冷却方案,并施以一体化设计,仅需要一根冷却水管道即可保证全套机组处于有效的水冷保护之下。设计冗余量高,冷却效果好,安装使用方便。双级高压罗茨风机是由两台罗茨风扇串联构成的装置。每个台风机壳内部都有两个向相反方向旋转的三叶型转子,每个三叶型转子由两个轴承支撑,利用一对高精度的同步齿轮,使两个转子的相对位置始终保持一定,转子之间以及转子与机壳之间保持一定的间隙转子通过侧箱同步齿轮的驱动,通过两转子的“啮合”,使吸气口和排气口相互分离,完成壳体和转子之间的密闭气体从吸入侧向排出侧的输送过程。
公称通径:25-300(mm)
流量范围:0.6~200(m3/min)
功率范围:15-560kw
转速范围:500~1600r/min
防爆标志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防护等级:IP54/IP65
额定电压:220v、380v,660v,1140v
温度范围:-20℃~120℃
升压范围:58.8~200kPa
泵体材质:铸铁、WCB、304、316、316L
●配置形式:双级间换热器形式;
●冷却:换热器逆流冷却,与两侧主机采用一体同步冷却,整机一体化程度高,管理使用便捷;
●压力配比:1:1压比;
●换热器:换热器采用列管、平板等多种换热器形式;
●叶轮型线:三叶形CONCH型线,气流脉动小,容积效率高,高效节能低噪声;
●传动方式:皮带双级、直联双级;
●进出风口:菱形进风口结构,进气平稳;
●齿轮:五级精度齿轮,传动精度高,噪声小;
●油箱:单/双油箱结构可选,配置灵活;
1、强制供气,流量随压力变化小,出口压力由背压决定,且输送气体不被油污染。
2、二级串联,压力高、能耗低、运行更稳定可靠。
3、主机特殊的降噪设计,噪音低。
4、引进技术,关键零件进口到加工中心加工,主体零件精度高、寿命长、可靠性高。
5、结构简单、结构紧凑、使用方便。
6、提供压力、温度控制、机组运行保护。
7、二级三叶罗茨鼓风机具有容积效率高、供气量多、运行稳定、使用可靠、比较稳定的工作特性。
应用范围:广泛应用于陶瓷、建材、造纸、电业、石油、化工、纺织、水产养殖、污水处理、食品等行业的气力输送系统。
输送介质:用于输送空气和各种中性气体。但是,不适用于可燃性、爆炸性、有毒性、腐蚀性强的气体的输送。
风机型号 | 转速 | 升 压 | 进口流量 | 轴功率 | 配套电机 | ||
Type | r/min | kpa | mmh2o | m³/min | kw | 型号 | 功率 |
TSRC-100S | 1150 | 98 | 10000 | 3.58 | 10.5 | Y160L-4 | 15 |
107.8 | 11000 | 3.53 | 11.2 | Y160L-4 | 15 | ||
117.6 | 12000 | 3.48 | 12 | Y160L-4 | 15 | ||
127.4 | 13000 | 3.4 | 12.8. | Y200L-4 | 30 | ||
1450 | 98 | 10000 | 5.24 | 13.2 | Y180M-4 | 18.5 | |
107.8 | 11000 | 5.19 | 14.2 | Y180M-4 | 18.5 | ||
117.6 | 12000 | 5.19 | 15.1 | Y225S-4 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 5.14 | 16.2 | Y180M-4 | 18.5 | ||
137.2 | 14000 | 5.09 | 17.2 | Y180L-4 | 22 | ||
147 | 15000 | 5.04 | 18.2 | Y108L-4 | 22 | ||
1750 | 98 | 10000 | 6.89 | 16 | Y180M-4 | 18.5 | |
107.8 | 11000 | 6.84 | 17.1 | Y108L-4 | 22 | ||
117.6 | 12000 | 6.84 | 18.3 | Y108L-4 | 22 | ||
127.4 | 13000 | 6.79 | 19.53 | Y200L-4 | 30 | ||
137.2 | 14000 | 6.74 | 20.7 | Y200L-4 | 30 | ||
147 | 15000 | 6.69 | 22 | Y200L-4 | 30 | ||
TSRD-100S | 980 | 98 | 10000 | 6.95 | 17.9 | Y180L-4 | 22 |
107.8 | 11000 | 6.9 | 19.3 | Y180L-4 | 22 | ||
117.6 | 12000 | 6.85 | 20.7 | Y200L-4 | 30 | ||
127.4 | 13000 | 6.8 | 22.1 | Y200L-4 | 30 | ||
137.2 | 14000 | 6.75 | 23.5 | Y200L-4 | 30 | ||
147 | 15000 | 6.7 | 24.8 | Y200L-4 | 30 | ||
156.8 | 16000 | 6.65 | 26.2 | Y200L-4 | 30 | ||
1150 | 98 | 10000 | 9.05 | 21.3 | Y200L-4 | 30 | |
107.8 | 11000 | 9 | 22.9 | Y200L-4 | 30 | ||
117.6 | 12000 | 8.95 | 24.5 | Y200L-4 | 30 | ||
127.4 | 13000 | 8.9 | 26.2 | Y200L-4 | 30 | ||
137.2 | 14000 | 8.85 | 27.8 | Y225S-4 | 37 | ||
147 | 15000 | 8.8 | 29.4 | Y225S-4 | 37 | ||
156.8 | 16000 | 8.75 | 31.3 | Y225S-4 | 37 | ||
166.6 | 17000 | 8.7 | 32.6 | Y225S-4 | 37 | ||
1450 | 98 | 10000 | 12.5 | 26.8 | Y200L-4 | 30 | |
107.8 | 11000 | 12.4 | 28.9 | Y225S-4 | 37 | ||
117.6 | 12000 | 12.4 | 30.9 | Y225S-4 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 12.3 | 33 | Y225S-4 | 37 | ||
137.2 | 14000 | 12.3 | 35.1 | Y225M-4 | 45 | ||
147 | 15000 | 12.2 | 37 | Y225M-4 | 45 | ||
156.8 | 16000 | 12.2 | 39.2 | Y225M-4 | 45 | ||
166.6 | 17000 | 12.1 | 41.1 | Y250M-4 | 55 | ||
176.4 | 18000 | 12.1 | 43.2 | Y250M-4 | 55 | ||
TSRD-125S | 1450 | 98 | 10000 | 15.9 | 32.4 | Y225S-4 | 37 |
107.8 | 11000 | 15.8 | 34.9 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 15.8 | 37.3 | Y225M-4 | 45 | ||
127.4 | 13000 | 15.7 | 39.8 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 15.7 | 42.4 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 15.6 | 44.7 | Y250M-4 | 55 | ||
156.8 | 16000 | 15.6 | 47.3 | Y250M-4 | 55 | ||
166.6 | 17000 | 15.5 | 49.6 | Y250M-4 | 55 | ||
176.4 | 18000 | 15.5 | 52.2 | Y280S-4 | 75 | ||
196 | 20000 | 15.4 | 56.8 | Y280S-4 | 75 | ||
1750 | 98 | 10000 | 18.75 | 37 | Y225M-4 | 45 | |
107.8 | 11000 | 18.7 | 39.8 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 18.65 | 42.6 | Y250M-4 | 55 | ||
127.4 | 13000 | 18.6 | 45.5 | Y250M-4 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 18.55 | 48.4 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 18.5 | 51.5 | Y280S-4 | 75 | ||
156.8 | 16000 | 18.45 | 54 | Y280S-4 | 75 | ||
166.6 | 17000 | 18.4 | 56.7 | Y280S-4 | 75 | ||
176.4 | 18000 | 18.35 | 59.6 | Y280S-4 | 75 | ||
196 | 20000 | 18.3 | 64.9 | Y280S-4 | 75 | ||
TSRE-150S | 1150 | 98 | 10000 | 14.2 | 31.7 | Y225S-4 | 37 |
107.8 | 11000 | 13.9 | 34.1 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 13.8 | 36.5 | Y225M-4 | 45 | ||
127.4 | 13000 | 13.7 | 39 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 13.7 | 41.2 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 13.6 | 43.6 | Y250M-4 | 55 | ||
156.8 | 16000 | 13.6 | 45.9 | Y250M-4 | 55 | ||
166.6 | 17000 | 13.5 | 48.2 | Y250M-4 | 55 | ||
1450 | 98 | 10000 | 19.3 | 40 | Y225M-4 | 45 | |
107.8 | 11000 | 19 | 43 | Y250M-4 | 55 | ||
117.6 | 12000 | 18.9 | 46 | Y250M-4 | 55 | ||
127.4 | 13000 | 18.8 | 49.1 | Y250M-4 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 18.8 | 52 | Y280S-4 | 75 | ||
147 | 15000 | 18.7 | 55 | Y280S-4 | 75 | ||
156.8 | 16000 | 18.7 | 57.9 | Y280S-4 | 75 | ||
166.6 | 17000 | 18.6 | 60.8 | Y280S-4 | 75 | ||
TSRE-195S | 980 | 98 | 10000 | 10.9 | 26.8 | Y200L-4 | 30 |
107.8 | 11000 | 10.6 | 28.8 | Y225S-4 | 37 | ||
117.6 | 12000 | 10.5 | 30.7 | Y225S-4 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 10.4 | 32.8 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 10.4 | 34.8 | Y225M-4 | 45 | ||
147 | 15000 | 10.3 | 36.8 | Y225M-4 | 45 | ||
156.8 | 16000 | 10.3 | 38.7 | Y225M-4 | 45 | ||
166.6 | 17000 | 10.2 | 40.6 | Y225M-4 | 45 | ||
1150 | 98 | 10000 | 14.2 | 31.7 | Y225S-4 | 37 | |
107.8 | 11000 | 13.9 | 34.1 | Y225M-4 | 45 | ||
117.6 | 12000 | 13.8 | 36.5 | Y225M-4 | 45 | ||
127.4 | 13000 | 13.7 | 39 | Y225M-4 | 45 | ||
137.2 | 14000 | 13.7 | 41.2 | Y250M-4 | 55 | ||
147 | 15000 | 13.6 | 43.6 | Y250M-4 | 55 | ||
156.8 | 16000 | 13.5 | 45.9 | Y250M-4 | 55 | ||
166.6 | 17000 | 13.5 | 48.2 | Y250M-4 | 55 | ||
1450 | 98 | 10000 | 19.3 | 40 | Y225M-4 | 45 | |
107.8 | 11000 | 19 | 43 | Y250M-4 | 55 | ||
117.6 | 12000 | 18.9 | 46 | Y250M-4 | 55 | ||
127.4 | 13000 | 18.8 | 49.1 | Y250M-4 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 18 | 52 | Y280S-4 | 75 | ||
147 | 15000 | 18.7 | 55 | Y280S-4 | 75 | ||
156.8 | 16000 | 18.7 | 57.9 | Y280S-4 | 75 | ||
166.6 | 17000 | 18.6 | 60.8 | Y280S-4 | 75 | ||
176.4 | 18000 | 18.6 | 63.8 | Y280S-4 | 75 | ||
TSRF-200S | 980 | 98 | 10000 | 42.8 | 84.8 | Y315L1-6 | 110 |
107.8 | 11000 | 42.5 | 91 | Y315L1-6 | 110 | ||
117.6 | 12000 | 42.5 | 97.7 | Y315L1-6 | 110 | ||
127.4 | 13000 | 42.4 | 104 | Y315L2-6 | 132 | ||
137.2 | 14000 | 42.3 | 110 | Y315L2-6 | 132 | ||
147 | 15000 | 42.3 | 116 | Y315L2-6 | 132 | ||
156.8 | 16000 | 42.1 | 123 | Y355M1-6 | 160 | ||
166.6 | 17000 | 42.1 | 129 | Y355M1-6 | 160 | ||
176.4 | 18000 | 42 | 136 | Y355M1-6 | 160 | ||
1250 | 98 | 10000 | 58.5 | 109 | Y315M-4 | 132 | |
107.8 | 11000 | 58.2 | 118 | Y315M-4 | 132 | ||
117.6 | 12000 | 58.1 | 126 | Y315L1-4 | 160 | ||
127.4 | 13000 | 58 | 134 | Y315L1-4 | 160 | ||
137.2 | 14000 | 58 | 142 | Y315L1-4 | 160 | ||
147 | 15000 | 57.9 | 150 | Y315M1-4 | 185 | ||
156.8 | 16000 | 57.9 | 158 | Y315M1-4 | 185 | ||
166.6 | 17000 | 57.7 | 166 | Y315M1-4 | 185 | ||
176.4 | 18000 | 57.5 | 175 | Y315L2-4 | 200 | ||
1450 | 98 | 10000 | 64 | 118 | Y315M-4 | 132 | |
107.8 | 11000 | 63.7 | 127 | Y315L1-4 | 160 | ||
117.6 | 12000 | 63.6 | 136 | Y315L1-4 | 160 | ||
127.4 | 13000 | 63.5 | 145 | Y315L1-4 | 160 | ||
137.2 | 14000 | 63.5 | 153 | Y315M1-4 | 185 | ||
147 | 15000 | 63.4 | 162 | Y315M1-4 | 185 | ||
156.8 | 16000 | 63.4 | 171 | Y315L2-4 | 200 | ||
166.6 | 17000 | 63.2 | 179 | Y315L2-4 | 200 | ||
176.4 | 18000 | 63.2 | 189 | Y315L2-4 | 200 | ||
TSRF-245S | 980 | 98 | 10000 | 54.7 | 11.23 | Y180L-6 | 15 |
107.8 | 11000 | 54.7 | 22.45 | Y225M-6 | 30 | ||
117.6 | 12000 | 54.6 | 33.68 | Y250M-6 | 37 | ||
127.4 | 13000 | 54.6 | 44.91 | Y280M-6 | 55 | ||
137.2 | 14000 | 54.6 | 56.14 | Y315S-6 | 75 | ||
147 | 15000 | 54.5 | 67.36 | Y315S-6 | 75 | ||
1250 | 98 | 10000 | 74.6 | 140 | Y315L1-4 | 160 | |
107.8 | 11000 | 74.5 | 149 | Y315M1-4 | 185 | ||
117.6 | 12000 | 74.3 | 159 | Y315M1-4 | 185 | ||
127.4 | 13000 | 74 | 169 | Y315M1-4 | 185 | ||
137.2 | 14000 | 73.9 | 180 | Y315L2-4 | 200 | ||
1450 | 98 | 10000 | 81.8 | 151 | Y315M1-4 | 185 | |
107.8 | 11000 | 81.7 | 161 | Y315M1-4 | 185 | ||
117.6 | 12000 | 81.5 | 172 | Y315L2-4 | 200 | ||
127.4 | 13000 | 81.3 | 183 | Y315L2-4 | 200 | ||
137.2 | 14000 | 81.3 | 194 | Y355M1-4 | 220 | ||
TSRG-245S | 730 | 98 | 10000 | 78.5 | 151 | Y355M1-6 | 185 |
107.8 | 11000 | 78.5 | 162 | Y355M1-6 | 185 | ||
117.6 | 12000 | 77.8 | 174 | Y355M2-6 | 200 | ||
127.4 | 13000 | 77.8 | 185 | Y355M3-6 | 220 | ||
137.2 | 14000 | 77.5 | 197 | Y355M4-6 | 250 | ||
147 | 15000 | 77.5 | 208 | Y355M4-6 | 250 | ||
156.8 | 16000 | 76.5 | 220 | Y355M4-6 | 250 | ||
166.6 | 17000 | 76.5 | 231 | Y355M4-6 | 250 | ||
176.4 | 18000 | 75.5 | 243 | Y400-6 | 280 | ||
196 | 20000 | 75.5 | 264 | Y400-6 | 280 | ||
980 | 98 | 10000 | 112 | 203 | Y355M3-6 | 220 | |
107.8 | 11000 | 112 | 218 | Y355M4-6 | 250 | ||
117.6 | 12000 | 111 | 234 | Y400-6 | 280 | ||
127.4 | 13000 | 111 | 249 | Y400-6 | 280 | ||
137.2 | 14000 | 111 | 264 | Y400-6 | 315 | ||
147 | 15000 | 111 | 279 | Y400-6 | 315 | ||
156.8 | 16000 | 110 | 295 | Y400-6 | 315 | ||
166.6 | 17000 | 110 | 310 | Y450-6 | 355 | ||
176.4 | 18000 | 110 | 326 | Y450-6 | 355 | ||
196 | 20000 | 109 | 355 | Y450-6 | 400 | ||
TSRH-300S | 730 | 98 | 10000 | 97.2 | 188 | Y355M3-6 | 220 |
107.8 | 11000 | 97.2 | 203 | Y355M3-6 | 220 | ||
117.6 | 12000 | 96.2 | 218 | Y355M4-6 | 250 | ||
127.4 | 13000 | 96.2 | 232 | Y355M4-6 | 250 | ||
137.2 | 14000 | 96.2 | 246 | Y400-6 | 280 | ||
147 | 15000 | 96.2 | 259 | Y400-6 | 280 | ||
156.8 | 16000 | 95.2 | 273 | Y400-6 | 315 | ||
166.6 | 17000 | 95.2 | 288 | Y400-6 | 315 | ||
176.4 | 18000 | 94.2 | 301 | Y450-6 | 355 | ||
196 | 20000 | 94.2 | 327 | Y450-6 | 355 | ||
980 | 98 | 10000 | 139 | 252 | Y400-6 | 280 | |
107.8 | 11000 | 139 | 272 | Y400-6 | 315 | ||
117.6 | 12000 | 138 | 292 | Y400-6 | 315 | ||
127.4 | 13000 | 138 | 311 | Y450-6 | 355 | ||
137.2 | 14000 | 138 | 330 | Y450-6 | 355 | ||
147 | 15000 | 137 | 348 | Y450-6 | 400 | ||
156.8 | 16000 | 137 | 367 | Y450-6 | 400 | ||
TSRH-345S | 730 | 98 | 10000 | 123 | 222 | Y355M4-6 | 250 |
107.8 | 11000 | 123 | 250 | Y400-6 | 280 | ||
117.6 | 12000 | 122 | 267 | Y400-6 | 315 | ||
127.4 | 13000 | 122 | 284 | Y400-6 | 315 | ||
137.2 | 14000 | 122 | 302 | Y450-6 | 355 | ||
147 | 15000 | 121 | 320 | Y450-6 | 355 | ||
156.8 | 16000 | 121 | 332 | Y450-6 | 400 | ||
166.6 | 17000 | 120 | 353 | Y450-6 | 400 | ||
176.4 | 18000 | 119 | 370 | Y450-6 | 400 | ||
980 | 98 | 10000 | 174 | 311 | Y450-6 | 355 | |
107.8 | 11000 | 174 | 335 | Y450-6 | 400 | ||
117.6 | 12000 | 173 | 358 | Y450-6 | 400 | ||
127.4 | 13000 | 172 | 381 | Y450-6 | 450 | ||
137.2 | 14000 | 172 | 406 | Y450-6 | 450 | ||
147 | 15000 | 172 | 429 | Y450-6 | 500 | ||
156.8 | 16000 | 171 | 446 | Y450-6 | 500 | ||
166.6 | 17000 | 170 | 474 | Y450-6 | 500 | ||
176.4 | 18000 | 170 | 497 | Y500-6 | 560 |
由于特殊的结构,双级高压罗茨风机在使用中特别注意。双级高压罗茨风机内部间隙的要求很高,如果在检查和日常维护中间隙调整检查不充分,转子和墙板可能会摩擦,严重时风扇转子可能会抱住死亡,风扇可能会被废弃。