品牌
其他厂商性质
所在地
亚荣自动蒸馏器
技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
亚荣自动蒸馏器技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |